| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VYR | 1970 | Siuntimas | ||||||
| 2. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 3. | Adrian | Milevskij | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 4. | Adrija | Zajančkauskaitė | MOT | 2006 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 5. | Agata | Selina | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 6. | Agnė | Tankevičienė | MOT | 1997 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 7. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LV | Aizraukle | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 8. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 9. | Ainars | Ludborzs | VYR | 1988 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | Pusmaratonis | |
| 10. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipėda | Siuntimas | |
| 11. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipeda | Virtualus bėgimas | |
| 12. | Aivars | Bondars | VYR | 1966 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 13. | Akim | Vorobjov | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 14. | Aksana | Vasilevska | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 15. | Alanas | Šablinskas | VYR | 2000 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 16. | Albert | Veikša | VYR | 1962 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 17. | Aleksandr | Kuka | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 18. | Algimantas | Mačys | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 19. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10.5km | |
| 20. | Alva | Kėžinaitytė | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 21. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 22. | Anastasija | Zabolotnaja | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 23. | Anastasija | Danilova | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 24. | Andrej | Kėkštas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 25. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | 5932 |
| 26. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 27. | Anna | Kėkštienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 28. | Anna | Konovalova | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 29. | Anton | Zajarin | VYR | 1999 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 30. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 31. | Arnis | Paškevičs | VYR | 1987 | LTU | Daugavpils | 5km | 5945 | |
| 32. | Aronas | Bagdanavičius | VYR | 2017 | LT | Zarasai | EKKO LT | 550m | |
| 33. | Artas | Šeparis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 34. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5km | |
| 35. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 36. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 37. | Asta | Šuminienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | ||
| 38. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 39. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 40. | Audrius | Jurgelevičius | VYR | 1991 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 41. | Augustas | Čekanavičius | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 42. | Augustinas | Malikėnas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 43. | Augustė | Grinytė-Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 44. | Augustė | Grinytė Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 45. | Auksė | Bieliūnaitė-Guogė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 46. | Auksė Valerija | Šileikytė | MOT | 2001 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 47. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km | |
| 48. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10.5km | |
| 49. | Aurimas | Bagdanavičius | VYR | 1987 | LT | Zarasai | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 50. | Aurimas | Pažūsis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 51. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 550m | |
| 52. | Ausra | Mikstaviciute | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 53. | Austėja | Žukovskytė | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 54. | Austėja | Šuminaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 55. | Beata | Rusu | MOT | 1995 | LT | Pabradė | 5km | ||
| 56. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | 5km | 5934 | |
| 57. | Benita | Latvelytė | MOT | 2021 | LT | Zarasai | 550m | ||
| 58. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis | |
| 59. | Boris | Palamarcuks | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 60. | Brendonas | Kindurys | VYR | 2010 | LT | Ignalina | 5km | ||
| 61. | Brigita | Putrienė | MOT | 1992 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 5km | |
| 62. | Dainis | Baltiņš | VYR | 1994 | LV | Rezekne | Pusmaratonis | ||
| 63. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 64. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 65. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 66. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 67. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 68. | Dana | Butkeviča | MOT | 1988 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 69. | Daniel | Mlynovskij | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 70. | Darina | Denisenko | MOT | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 71. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 72. | Darius | Masionis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | BOST | Pusmaratonis | |
| 73. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | BMKVėjas | 10.5km | |
| 74. | Deniss | Golovačs | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 75. | Dmitrijs | Saharovs | VYR | 1978 | LV | Līvāni | Pusmaratonis | ||
| 76. | Dmittijs | KOZEVNIKOVS | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | |
| 77. | Domantas | Pilkauskas | VYR | 2006 | LT | Panevėžio r. | Pusmaratonis | ||
| 78. | Domantas | Mačys | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 79. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 80. | Domantas | Andrejevas | VYR | 2016 | LT | Zarasų raj. | 1.2km | ||
| 81. | Dominykas | Muntrimas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 82. | Donaldas | Žulys | VYR | 1977 | LT | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1.2km | |
| 83. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 84. | Donatas | Jurkevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 85. | Dovydas | Plytnikas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 86. | Dovydas | Ro | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 87. | Edgard | Klenovski | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 88. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 89. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 90. | Eduardas | Navičenko | VYR | 1983 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 91. | Eduards | Petkuns | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 92. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | OCR BALTIC WARRIORS | 5km | |
| 93. | Edvinas | Stankevič | VYR | 1995 | LT | Vilniis | 10.5km | ||
| 94. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 95. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 96. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 97. | Egor | Fedosiuk | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 98. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10.5km | 5941 |
| 99. | Einoras | Andriuškevičius | VYR | 2002 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 100. | Eivinas | Žulys | VYR | 2013 | LT | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 550m | |
| 101. | Elena | Semashkienė | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 102. | Eligijus | Mišenis | VYR | 1999 | LT | Pandėlys | Pusmaratonis | ||
| 103. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BmkVėjas | 1.2km | |
| 104. | Emilis | Vaizgėla | VYR | 1978 | LT | Telšiai | Žemiatijos Legiono Kelias | Virtualus bėgimas | |
| 105. | Ernestas | Kostiukovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 106. | Ernestas | Apanavičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 107. | Ervīns | Fiļovs | VYR | 2011 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 5km | |
| 108. | Evaldas | Dielininkaitis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 109. | Evgenii | Gribanov | VYR | 1991 | LV | Livani | Pusmaratonis | ||
| 110. | Gabija | Grašytė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 111. | Gabrielė | Šipailaitė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | BalticPower | 5km | |
| 112. | Gediminas | Pranskunas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 113. | Gerda | Suslavičienė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 114. | Gerda | Raugaitė | MOT | 2002 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | ||
| 115. | Giedrius | Krugiskis | VYR | 1989 | LT | Utena | 10.5km | ||
| 116. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 117. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 118. | Gintaras | Bagdonas | VYR | 1965 | LT | Vilnius | LKA keliautojų klubas | Pusmaratonis | |
| 119. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10.5km | |
| 120. | Gintarė | Gruodė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 121. | Gitana | Kindurytė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 122. | Guntars | Straume | VYR | 1965 | LV | Krustpils | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 123. | Gvidas | Grubinskas | VYR | 2015 | LT | Panevėžys | 1.2km | ||
| 124. | Gvidas | Subačius | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 125. | Gytautas | Juršėnas | VYR | 1998 | DE | Gütersloh | Pusmaratonis | ||
| 126. | Gytis | Bakutis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 127. | Herkus | Dielininkaitis | VYR | 2009 | LT | Vilnius | EKKO LT | 5km | |
| 128. | Ieva | Stankūnienė | MOT | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | ||
| 129. | Ieva | Lenkauskaitė | MOT | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 130. | Ignas | Jablonskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 131. | Ignas | Gylys | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 132. | Igor | Voskoboj | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 133. | Ilja | Balbyško | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 134. | Ilja | Bobrov | VYR | 1998 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 135. | Indrė | Navarauskienė | MOT | 1992 | LT | Kauno r. | 5km | ||
| 136. | Indrė | Zažeckytė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 137. | Inesa | Ivašova | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 138. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | Pusmaratonis | |
| 139. | Ivita | Šale | MOT | 1993 | LTU | Jekapils | Skrien Jakapils | Pusmaratonis | 5928 |
| 140. | Jana | Jonina-Golovaca | VYR | 1986 | LV | Daugavpils | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 141. | Jegor | Konovalov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 142. | Jegors | Kirilovs | MOT | 2013 | LV | Daugavpils | 1.2km | ||
| 143. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 144. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | 10.5km | 5933 |
| 145. | Jevgenijus | Jankovskis | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 146. | Jokūbas | Pacevičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 147. | Jolita | Andrijauskaitė-Urbšė | MOT | 1989 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 148. | Jonas | Galminas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 149. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 150. | Jonas | Stravinskas | VYR | 1989 | LTU | Zarasai | 5km | 5946 | |
| 151. | Jorė | Vederyte | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 152. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 10.5km | ||
| 153. | Juozas | Liesionis | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 154. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | Million steps | Pusmaratonis | |
| 155. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 156. | Jurģis | Urtāns | VYR | 1983 | LV | Jēkabpils novads | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 157. | Justas | Rameikis | VYR | 2001 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 158. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 159. | Justinas | Mažuika | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 160. | Justė | Kasparavičiūtė | MOT | 2007 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 161. | Jēkabs | Žilinsks | VYR | 2020 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 550m | |
| 162. | Jūratė | Danisevičienė | MOT | 1980 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 163. | Kamila | Scerbakova | MOT | 1998 | LV | Daugavpils | Cheddar | 5km | |
| 164. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Siuntimas | ||
| 165. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Virtualus bėgimas | ||
| 166. | Karina | Ivašova | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 167. | Karolina | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 168. | Karolis | Mikulionis | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 169. | Kasparas | Jančiukas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 170. | Kipras | Strauka | VYR | 2008 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 171. | Kiril | Ovsov | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 550m | ||
| 172. | Kirils | Zdanovičs | MOT | 2016 | LV | Daugavpils | Spars MK | 5km | |
| 173. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 174. | Kostas | Masalskis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 175. | Kotryna | Pauliukovaitė | MOT | 2018 | LTU | Zarasai | 550m | 5942 | |
| 176. | Kęstutis | Abarius | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 177. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 178. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 179. | Laura | Bružaitė | MOT | 1996 | LT | Biržai | 10.5km | ||
| 180. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 181. | Liene | Rimvide-Mickeviča | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 182. | Liepa | Tamulaityte | MOT | 2012 | GB | Londonas | Kauno bmk | 1.2km | |
| 183. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10.5km | |
| 184. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 185. | Lina | Straukė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 186. | Linas | Gailiūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 187. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 188. | Lokys Robertas | Grašys | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 189. | Lorenas | Jurevičius | VYR | 1983 | LT | Venta | Liga | Pusmaratonis | |
| 190. | Lukas | Brovnikovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 191. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 192. | Lukas | Makarevičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 193. | Lukas | Lapinskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 194. | Makars | Kirikovs | VYR | 1989 | LTU | Daugavpils | 10.5km | 5940 | |
| 195. | Maksim | Kac | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 196. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 197. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 5939 | |
| 198. | Mantyvas | Danisevičius | VYR | 1981 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 199. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 200. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 10.5km | ||
| 201. | Marius | Montikas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 202. | Markas | Kovalenka | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 203. | Martin | Prokopovic | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 204. | Martynas | Žyčkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 205. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 206. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 207. | Matvej | Čepiolkin | VYR | 2007 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 208. | Michail | Ostryj | MOT | 1995 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 209. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1.2km | ||
| 210. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | 5929 |
| 211. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Klaipėda | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 212. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB Run | 550m | |
| 213. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB run | 1.2km | |
| 214. | Mindaugas | Urbšas | VYR | 1988 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 215. | Mindaugas | Stankūnas | VYR | 1979 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 216. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 10.5km | |
| 217. | Mindaugas | Survila | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 218. | Mindaugas | Antanavičius | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 219. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LT | Gargždai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 220. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | Oku karate akademija | 5km | |
| 221. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | Pusmaratonis | |
| 222. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 550m | ||
| 223. | Neda | Novičenko | MOT | 2007 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 224. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10.5km | 5935 |
| 225. | Neringa | Masionytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 226. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 227. | Nikita | Griščenko | VYR | 2008 | LV | Līvāni | 10.5km | ||
| 228. | Nikolajus | Andrejevas | VYR | 1991 | LT | Zarasų r. | Pusmaratonis | ||
| 229. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 230. | Oksana | Boriak | MOT | 1984 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 231. | Olegs | Ivanovs | VYR | 1979 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 232. | Olegs | Garais | VYR | 1971 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 233. | Oleksii | Kokov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 234. | Olita | Suveizda | MOT | 1992 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 235. | Oliver | Clare | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 236. | Olivija | Plytnikaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 237. | Orestas | Pauliukovas | VYR | 2019 | LTU | Zarasai | 550m | 5943 | |
| 238. | Oskar | Rakov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 239. | Oskaras | Pauliukovas | VYR | 2021 | LTU | Zarasai | 550m | 5944 | |
| 240. | Patricija | Joknytė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 241. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 242. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 243. | Paulius | Latvelis | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 244. | Petras | Macijauskas | VYR | 1956 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 245. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 1.2km | |
| 246. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | BH | Kaumas | Next time | Pusmaratonis | |
| 247. | Raimonda | Ivaškevičienė | MOT | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 248. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 249. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 250. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 251. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | Pusmaratonis | ||
| 252. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 253. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 254. | Rita | Aleksandrovienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 255. | Ričardas | Tamulaitis | VYR | 2010 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 5km | |
| 256. | Roberts | Rimvids-Mickevičs | VYR | 2019 | LV | Daugavpils | 1.2km | ||
| 257. | Rokas | Kraucevičius | VYR | 2004 | LT | Zarasai | Bėganti Promenada | Pusmaratonis | |
| 258. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 550m | ||
| 259. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Ukmerge | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 260. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10.5km | ||
| 261. | Rolandas | Meškauskas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 262. | Romanas | Jusys | VYR | 1972 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 263. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next time | Pusmaratonis | 5938 |
| 264. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 265. | Romualdas | Obolevičius | VYR | 1995 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 266. | Romualdas | Svobūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10.5km | 5936 | |
| 267. | Ruslans | Vilčiņskis | MOT | 1983 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 268. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 269. | Rusnė | Jacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 270. | Rūta | Jakaitytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 271. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | VPGT | Pusmaratonis | |
| 272. | Saiva | Gaidytė | MOT | 2002 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
