| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VYR | 1970 | Siuntimas | ||||||
| 2. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | BH | Kaumas | Next time | Pusmaratonis | |
| 3. | Gytautas | Juršėnas | VYR | 1998 | DE | Gütersloh | Pusmaratonis | ||
| 4. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 10.5km | ||
| 5. | Jūratė | Danisevičienė | MOT | 1980 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 6. | Mantyvas | Danisevičius | VYR | 1981 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 7. | Liepa | Tamulaityte | MOT | 2012 | GB | Londonas | Kauno bmk | 1.2km | |
| 8. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 9. | Matvej | Čepiolkin | VYR | 2007 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 10. | Albert | Veikša | VYR | 1962 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 11. | Boris | Palamarcuks | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 12. | Maksim | Kac | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 13. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 14. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 15. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 16. | Andrej | Kėkštas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 17. | Anna | Kėkštienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 18. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 19. | Žydrunas | Melenis | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 20. | Anton | Zajarin | VYR | 1999 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 21. | Stasys | Navašaitis | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 22. | Donatas | Jurkevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 23. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 24. | Sigitas | Kublickas | VYR | 1999 | LT | Biržai | - | Pusmaratonis | |
| 25. | Viktorija | Plienytė | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 26. | Dovydas | Ro | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 27. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 550m | |
| 28. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 29. | Ignas | Jablonskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 30. | Austėja | Žukovskytė | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 31. | Lorenas | Jurevičius | VYR | 1983 | LT | Venta | Liga | Pusmaratonis | |
| 32. | Viktoras Orestas | Vagusevičius | MOT | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 33. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 34. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB Run | 550m | |
| 35. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB run | 1.2km | |
| 36. | Domantas | Mačys | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 37. | Algimantas | Mačys | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 38. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | Oku karate akademija | 5km | |
| 39. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 40. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 41. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 42. | Karolina | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 43. | Dominykas | Muntrimas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 44. | Alva | Kėžinaitytė | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 45. | Giedrius | Krugiskis | VYR | 1989 | LT | Utena | 10.5km | ||
| 46. | Justė | Kasparavičiūtė | MOT | 2007 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 47. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LT | Elektrėnai | Policija | Pusmaratonis | |
| 48. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1.2km | ||
| 49. | Aurimas | Bagdanavičius | VYR | 1987 | LT | Zarasai | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 50. | Simona | Bagdanavičė | MOT | 1988 | LT | Zarasai | EKKO LT | 5km | |
| 51. | Titanas | Bagdanavičius | VYR | 2020 | LT | Zarasai | EKKO LT | 550m | |
| 52. | Aronas | Bagdanavičius | VYR | 2017 | LT | Zarasai | EKKO LT | 550m | |
| 53. | Indrė | Navarauskienė | MOT | 1992 | LT | Kauno r. | 5km | ||
| 54. | Ugnė | Lipnevičiūtė | MOT | 2015 | LT | Didžiasalis | 550m | ||
| 55. | Gytis | Bakutis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 56. | Edvinas | Stankevič | VYR | 1995 | LT | Vilniis | 10.5km | ||
| 57. | Zbignev | Stankevič | VYR | 1963 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 58. | andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LT | sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 59. | Aurimas | Pažūsis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 60. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 61. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 62. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 63. | Rita | Aleksandrovienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 64. | Indrė | Zažeckytė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 65. | Gintarė | Gruodė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 66. | Ieva | Lenkauskaitė | MOT | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 67. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 68. | Augustė | Grinytė Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 69. | Gerda | Suslavičienė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 70. | Marius | Montikas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 71. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 72. | Gediminas | Pranskunas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 73. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 10.5km | |
| 74. | Neringa | Masionytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 75. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 76. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 77. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | VPGT | Pusmaratonis | |
| 78. | Linas | Gailiūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 79. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Antalieptė | Pusmaratonis | ||
| 80. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis | |
| 81. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10.5km | |
| 82. | Ieva | Stankūnienė | MOT | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | ||
| 83. | Mindaugas | Stankūnas | VYR | 1979 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 84. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 85. | Tadas | Guogis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 86. | Justinas | Mažuika | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 87. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 88. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 89. | Herkus | Dielininkaitis | VYR | 2009 | LT | Vilnius | EKKO LT | 5km | |
| 90. | Lukas | Makarevičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 91. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Siuntimas | ||
| 92. | Darius | Masionis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | BOST | Pusmaratonis | |
| 93. | Virginijus | Matulis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 94. | Tomas | Strainys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 95. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 96. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 1.2km | |
| 97. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 1.2km | |
| 98. | Brigita | Putrienė | MOT | 1992 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 5km | |
| 99. | Tomas | Kokanka | VYR | 1989 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 100. | Audrius | Jurgelevičius | VYR | 1991 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 101. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LT | Gargždai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 102. | Eduardas | Navičenko | VYR | 1983 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 103. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 104. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km | |
| 105. | Augustinas | Malikėnas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 106. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Virtualus bėgimas | ||
| 107. | Evaldas | Dielininkaitis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 108. | Ignas | Gylys | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 109. | Romanas | Jusys | VYR | 1972 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 110. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 111. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10.5km | |
| 112. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Visaginas | VST | Pusmaratonis | |
| 113. | Ričardas | Tamulaitis | VYR | 2010 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 5km | |
| 114. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LT | Skuodas | 1.2km | ||
| 115. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 116. | Auksė | Bieliūnaitė-Guogė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 117. | Saulė | Grubinskaitė | MOT | 2018 | LT | Panevėžys | 550m | ||
| 118. | Gvidas | Grubinskas | VYR | 2015 | LT | Panevėžys | 1.2km | ||
| 119. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | Pusmaratonis | |
| 120. | Zilvinas | Jankunas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | neskubam | Pusmaratonis | |
| 121. | Kęstutis | Abarius | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 122. | Edgard | Klenovski | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 123. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BmkVėjas | 1.2km | |
| 124. | Alanas | Šablinskas | VYR | 2000 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 125. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Virtualus bėgimas | ||
| 126. | Kiril | Ovsov | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 550m | ||
| 127. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | NEXT TIME | Pusmaratonis | |
| 128. | Adrija | Zajančkauskaitė | MOT | 2006 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 129. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10.5km | |
| 130. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 131. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 132. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 133. | Eivinas | Žulys | VYR | 2013 | LT | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 550m | |
| 134. | Donaldas | Žulys | VYR | 1977 | LT | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1.2km | |
| 135. | Lukas | Lapinskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 136. | Laura | Bružaitė | MOT | 1996 | LT | Biržai | 10.5km | ||
| 137. | Saiva | Gaidytė | MOT | 2002 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 138. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 139. | Domantas | Pilkauskas | VYR | 2006 | LT | Panevėžio r. | Pusmaratonis | ||
| 140. | Oliver | Clare | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 141. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | BMKVėjas | 10.5km | |
| 142. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 143. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 144. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 145. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 146. | Mindaugas | Urbšas | VYR | 1988 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 147. | Jolita | Andrijauskaitė-Urbšė | MOT | 1989 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 148. | Gerda | Raugaitė | MOT | 2002 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | ||
| 149. | Domantas | Andrejevas | VYR | 2016 | LT | Zarasų raj. | 1.2km | ||
| 150. | Romualdas | Obolevičius | VYR | 1995 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 151. | Nikolajus | Andrejevas | VYR | 1991 | LT | Zarasų r. | Pusmaratonis | ||
| 152. | Emilis | Vaizgėla | VYR | 1978 | LT | Telšiai | Žemiatijos Legiono Kelias | Virtualus bėgimas | |
| 153. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 550m | ||
| 154. | Rokas | Kraucevičius | VYR | 2004 | LT | Zarasai | Bėganti Promenada | Pusmaratonis | |
| 155. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 10.5km | ||
| 156. | Benita | Latvelytė | MOT | 2021 | LT | Zarasai | 550m | ||
| 157. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 158. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 159. | Elena | Semashkienė | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 160. | Viktorija | Kireilytė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 161. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 550m | ||
| 162. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 550m | ||
| 163. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 164. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 165. | Oksana | Boriak | MOT | 1984 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 166. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 167. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5km | |
| 168. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 169. | Augustė | Grinytė-Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 170. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 171. | Justas | Rameikis | VYR | 2001 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 172. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 173. | Raimonda | Ivaškevičienė | MOT | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 174. | Tadas | Ivaškevičius | VYR | 1975 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 175. | Paulius | Latvelis | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 176. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 177. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 178. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 179. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 180. | Ilja | Bobrov | VYR | 1998 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 181. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Ukmerge | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 182. | Aksana | Vasilevska | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 183. | Neda | Novičenko | MOT | 2007 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 184. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 185. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | Million steps | Pusmaratonis | |
| 186. | Einoras | Andriuškevičius | VYR | 2002 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 187. | Vytautas | Kavoliūnas | VYR | 1989 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 188. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 189. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 190. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 191. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 192. | Simonas | Strelcovas | MOT | 1972 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 193. | Austėja | Šuminaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 194. | Asta | Šuminienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | ||
| 195. | Eligijus | Mišenis | VYR | 1999 | LT | Pandėlys | Pusmaratonis | ||
| 196. | Rūta | Jakaitytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 197. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 198. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 199. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1.2km | ||
| 200. | Žygimantas | Tankevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 201. | Agnė | Tankevičienė | MOT | 1997 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 202. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 203. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10.5km | |
| 204. | Auksė Valerija | Šileikytė | MOT | 2001 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 205. | Beata | Rusu | MOT | 1995 | LT | Pabradė | 5km | ||
| 206. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 207. | Petras | Macijauskas | VYR | 1956 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 208. | Michail | Ostryj | MOT | 1995 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 209. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | OCR BALTIC WARRIORS | 5km | |
| 210. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipėda | Siuntimas | |
| 211. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipeda | Virtualus bėgimas | |
| 212. | Jevgenijus | Jankovskis | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 213. | Mindaugas | Antanavičius | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 214. | Ausra | Mikstaviciute | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 215. | Gitana | Kindurytė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 216. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10.5km | |
| 217. | Gabrielė | Šipailaitė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | BalticPower | 5km | |
| 218. | Gintaras | Bagdonas | VYR | 1965 | LT | Vilnius | LKA keliautojų klubas | Pusmaratonis | |
| 219. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 220. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 221. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 222. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 223. | Brendonas | Kindurys | VYR | 2010 | LT | Ignalina | 5km | ||
| 224. | Kipras | Strauka | VYR | 2008 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 225. | Lina | Straukė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 226. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 227. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Klaipėda | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 228. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Lentvaris | TSC | 5km | |
| 229. | Rolandas | Meškauskas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 230. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | Pusmaratonis | |
| 231. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10.5km | ||
| 232. | Juozas | Liesionis | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 233. | Jonas | Stravinskas | VYR | 1989 | LTU | Zarasai | 5km | 5946 | |
| 234. | Makars | Kirikovs | VYR | 1989 | LTU | Daugavpils | 10.5km | 5940 | |
| 235. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10.5km | 5941 |
| 236. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 5939 | |
| 237. | Kotryna | Pauliukovaitė | MOT | 2018 | LTU | Zarasai | 550m | 5942 | |
| 238. | Orestas | Pauliukovas | VYR | 2019 | LTU | Zarasai | 550m | 5943 | |
| 239. | Oskaras | Pauliukovas | VYR | 2021 | LTU | Zarasai | 550m | 5944 | |
| 240. | Karina | Ivašova | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 241. | Arnis | Paškevičs | VYR | 1987 | LTU | Daugavpils | 5km | 5945 | |
| 242. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next time | Pusmaratonis | 5938 |
| 243. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 1.2km | 5937 | |
| 244. | Darina | Denisenko | MOT | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 245. | Zigmants | Linde | VYR | 1987 | LTU | Jekapils | Skrien Jekapils | Pusmaratonis | 5927 |
| 246. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | 5929 |
| 247. | Simonas | Navikas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10.5km | 5930 | |
| 248. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | 5km | 5934 | |
| 249. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Pusmaratonis | 5931 |
| 250. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | 5932 |
| 251. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | 10.5km | 5933 |
| 252. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10.5km | 5935 |
| 253. | Romualdas | Svobūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10.5km | 5936 | |
| 254. | Martynas | Žyčkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 255. | Gvidas | Subačius | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 256. | Agata | Selina | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 257. | Lokys Robertas | Grašys | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 258. | Markas | Kovalenka | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 259. | Ernestas | Kostiukovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 260. | Artas | Šeparis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 261. | Kostas | Masalskis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 262. | Gabija | Grašytė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 263. | Mindaugas | Survila | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 264. | Augustas | Čekanavičius | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 265. | Jegor | Konovalov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 266. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 267. | Ernestas | Apanavičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 268. | Aleksandr | Kuka | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 269. | Anastasija | Zabolotnaja | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 270. | Jonas | Galminas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 271. | Žygimantas | Kryžanauskas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 272. | Daniel | Mlynovskij | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 273. | Karolis | Mikulionis | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 274. | Kasparas | Jančiukas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 275. | Martin | Prokopovic | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 276. | Taja | Novelskaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 277. | Olivija | Plytnikaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 278. | Sandra | Tomkūtė | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 279. | Dovydas | Plytnikas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 280. | Jokūbas | Pacevičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 281. | Ivita | Šale | MOT | 1993 | LTU | Jekapils | Skrien Jakapils | Pusmaratonis | 5928 |
