| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VYR | 1970 | Siuntimas | ||||||
| 2. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LV | Aizraukle | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 3. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 10.5km | ||
| 4. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 5. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | Million steps | Pusmaratonis | |
| 6. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Antalieptė | Pusmaratonis | ||
| 7. | Laura | Bružaitė | MOT | 1996 | LT | Biržai | 10.5km | ||
| 8. | Sigitas | Kublickas | VYR | 1999 | LT | Biržai | - | Pusmaratonis | |
| 9. | Olegs | Ivanovs | VYR | 1979 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 10. | Ruslans | Vilčiņskis | MOT | 1983 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 11. | Tatjana | Voitkeviča | VYR | 1982 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 12. | Sergejs | Digulovs | VYR | 1975 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 13. | Tatjana | Šeršņova | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10.5km | |
| 14. | Deniss | Golovačs | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 15. | Jana | Jonina-Golovaca | VYR | 1986 | LV | Daugavpils | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 16. | Jegors | Kirilovs | MOT | 2013 | LV | Daugavpils | 1.2km | ||
| 17. | Viktors | Cirsis | VYR | 1969 | LV | daugavpils | Daugavpils udens | 5km | |
| 18. | Kirils | Zdanovičs | MOT | 2016 | LV | Daugavpils | Spars MK | 5km | |
| 19. | Dmittijs | KOZEVNIKOVS | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | |
| 20. | Vadims | Zuravskis | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Cheddar | 10.5km | |
| 21. | Kamila | Scerbakova | MOT | 1998 | LV | Daugavpils | Cheddar | 5km | |
| 22. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | 5932 |
| 23. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | 10.5km | 5933 |
| 24. | Makars | Kirikovs | VYR | 1989 | LTU | Daugavpils | 10.5km | 5940 | |
| 25. | Arnis | Paškevičs | VYR | 1987 | LTU | Daugavpils | 5km | 5945 | |
| 26. | Ņikita | Atrahimovičs | VYR | 1998 | LV | Daugavpils | Daugavgrīvas cietums | 10.5km | |
| 27. | Olegs | Garais | VYR | 1971 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 28. | Staņislavs | Suveizda | VYR | 1988 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 29. | Olita | Suveizda | MOT | 1992 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 30. | Dana | Butkeviča | MOT | 1988 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 31. | Liene | Rimvide-Mickeviča | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 32. | Roberts | Rimvids-Mickevičs | VYR | 2019 | LV | Daugavpils | 1.2km | ||
| 33. | Tomass | Butkevičs | VYR | 2021 | LV | Daugavpils | 550m | ||
| 34. | Eduards | Petkuns | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 35. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 36. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 37. | Ugnė | Lipnevičiūtė | MOT | 2015 | LT | Didžiasalis | 550m | ||
| 38. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 39. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 40. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 41. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LT | Elektrėnai | Policija | Pusmaratonis | |
| 42. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LT | Gargždai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 43. | Gytautas | Juršėnas | VYR | 1998 | DE | Gütersloh | Pusmaratonis | ||
| 44. | Brendonas | Kindurys | VYR | 2010 | LT | Ignalina | 5km | ||
| 45. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 46. | Aivars | Bondars | VYR | 1966 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 47. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | Pusmaratonis | ||
| 48. | Valdis | Fiļovs | VYR | 1974 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 49. | Ervīns | Fiļovs | VYR | 2011 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 5km | |
| 50. | Jēkabs | Žilinsks | VYR | 2020 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 550m | |
| 51. | Sarmis | Kalnins | VYR | 1972 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 52. | Ērika | Urtāne | MOT | 1983 | LV | Jēkabpils novads | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 53. | Jurģis | Urtāns | VYR | 1983 | LV | Jēkabpils novads | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 54. | Zigmants | Linde | VYR | 1987 | LTU | Jekapils | Skrien Jekapils | Pusmaratonis | 5927 |
| 55. | Ivita | Šale | MOT | 1993 | LTU | Jekapils | Skrien Jakapils | Pusmaratonis | 5928 |
| 56. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10.5km | |
| 57. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | BH | Kaumas | Next time | Pusmaratonis | |
| 58. | Saiva | Gaidytė | MOT | 2002 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 59. | Rolandas | Meškauskas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 60. | Alva | Kėžinaitytė | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 61. | Gerda | Suslavičienė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 62. | Ieva | Lenkauskaitė | MOT | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 63. | Indrė | Zažeckytė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 64. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 65. | Rita | Aleksandrovienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 66. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | VPGT | Pusmaratonis | |
| 67. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 68. | Lukas | Makarevičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 69. | Simonas | Navikas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10.5km | 5930 | |
| 70. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 5939 | |
| 71. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 72. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | Oku karate akademija | 5km | |
| 73. | Žydrunas | Melenis | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 74. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 75. | Mindaugas | Antanavičius | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 76. | Ausra | Mikstaviciute | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 77. | Gabrielė | Šipailaitė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | BalticPower | 5km | |
| 78. | Stasys | Navašaitis | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 79. | Donatas | Jurkevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 80. | Justas | Rameikis | VYR | 2001 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 81. | Viktoras Orestas | Vagusevičius | MOT | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 82. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 83. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 84. | Juozas | Liesionis | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 85. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 86. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 550m | ||
| 87. | Indrė | Navarauskienė | MOT | 1992 | LT | Kauno r. | 5km | ||
| 88. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 89. | Ričardas | Tamulaitis | VYR | 2010 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 5km | |
| 90. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Pusmaratonis | 5931 |
| 91. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Siuntimas | ||
| 92. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kauns | Virtualus bėgimas | ||
| 93. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Klaipėda | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 94. | Mindaugas | Stankūnas | VYR | 1979 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 95. | Ieva | Stankūnienė | MOT | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | ||
| 96. | Guntars | Straume | VYR | 1965 | LV | Krustpils | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 97. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Lentvaris | TSC | 5km | |
| 98. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5km | |
| 99. | Nikita | Griščenko | VYR | 2008 | LV | Līvāni | 10.5km | ||
| 100. | Evgenii | Gribanov | VYR | 1991 | LV | Livani | Pusmaratonis | ||
| 101. | Dmitrijs | Saharovs | VYR | 1978 | LV | Līvāni | Pusmaratonis | ||
| 102. | Liepa | Tamulaityte | MOT | 2012 | GB | Londonas | Kauno bmk | 1.2km | |
| 103. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10.5km | ||
| 104. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 105. | Beata | Rusu | MOT | 1995 | LT | Pabradė | 5km | ||
| 106. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | BMKVėjas | 10.5km | |
| 107. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BmkVėjas | 1.2km | |
| 108. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipėda | Siuntimas | |
| 109. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipeda | Virtualus bėgimas | |
| 110. | Eligijus | Mišenis | VYR | 1999 | LT | Pandėlys | Pusmaratonis | ||
| 111. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 112. | Domantas | Pilkauskas | VYR | 2006 | LT | Panevėžio r. | Pusmaratonis | ||
| 113. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | Pusmaratonis | |
| 114. | Gvidas | Grubinskas | VYR | 2015 | LT | Panevėžys | 1.2km | ||
| 115. | Saulė | Grubinskaitė | MOT | 2018 | LT | Panevėžys | 550m | ||
| 116. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 117. | Gintarė | Gruodė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 118. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10.5km | 5941 |
| 119. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 120. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 121. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10.5km | |
| 122. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 123. | Rūta | Jakaitytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 124. | Žygimantas | Tankevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 125. | Agnė | Tankevičienė | MOT | 1997 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 126. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 127. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB run | 1.2km | |
| 128. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB Run | 550m | |
| 129. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 130. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 131. | Dainis | Baltiņš | VYR | 1994 | LV | Rezekne | Pusmaratonis | ||
| 132. | Ainars | Ludborzs | VYR | 1988 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | Pusmaratonis | |
| 133. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Virtualus bėgimas | ||
| 134. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | 5km | 5934 | |
| 135. | Gerda | Raugaitė | MOT | 2002 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | ||
| 136. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 137. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 138. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 139. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1.2km | ||
| 140. | andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LT | sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 141. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 10.5km | ||
| 142. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 143. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 144. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LT | Skuodas | 1.2km | ||
| 145. | Jolita | Andrijauskaitė-Urbšė | MOT | 1989 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 146. | Mindaugas | Urbšas | VYR | 1988 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 147. | Emilis | Vaizgėla | VYR | 1978 | LT | Telšiai | Žemiatijos Legiono Kelias | Virtualus bėgimas | |
| 148. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10.5km | 5935 |
| 149. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Ukmerge | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 150. | Viktorija | Kireilytė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 151. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 152. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 10.5km | |
| 153. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10.5km | |
| 154. | Giedrius | Krugiskis | VYR | 1989 | LT | Utena | 10.5km | ||
| 155. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 156. | Tadas | Ivaškevičius | VYR | 1975 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 157. | Raimonda | Ivaškevičienė | MOT | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 158. | Asta | Šuminienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | ||
| 159. | Vytautas | Kavoliūnas | VYR | 1989 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 160. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 161. | Lorenas | Jurevičius | VYR | 1983 | LT | Venta | Liga | Pusmaratonis | |
| 162. | Edvinas | Stankevič | VYR | 1995 | LT | Vilniis | 10.5km | ||
| 163. | Edgard | Klenovski | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 164. | Kęstutis | Abarius | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 165. | Zilvinas | Jankunas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | neskubam | Pusmaratonis | |
| 166. | Auksė | Bieliūnaitė-Guogė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 167. | Valerija | Jackevič | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 168. | Inesa | Ivašova | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 169. | Karina | Ivašova | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 170. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 171. | Igor | Voskoboj | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 172. | Sergej | Voskoboj | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 173. | Egor | Fedosiuk | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 174. | Anna | Konovalova | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 175. | Anastasija | Danilova | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 176. | Oliver | Clare | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 177. | Darina | Denisenko | MOT | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 178. | Ilja | Balbyško | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 179. | Anastasija | Zabolotnaja | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 180. | Aleksandr | Kuka | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 181. | Ernestas | Apanavičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 182. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 550m | |
| 183. | Jegor | Konovalov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 184. | Augustas | Čekanavičius | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 185. | Mindaugas | Survila | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 186. | Gabija | Grašytė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 187. | Kostas | Masalskis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 188. | Artas | Šeparis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 189. | Ernestas | Kostiukovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 190. | Markas | Kovalenka | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 191. | Lokys Robertas | Grašys | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 192. | Agata | Selina | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 193. | Jonas | Galminas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 194. | Žygimantas | Kryžanauskas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 195. | Daniel | Mlynovskij | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 196. | Akim | Vorobjov | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 197. | Oskar | Rakov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 198. | Oleksii | Kokov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 199. | Jokūbas | Pacevičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 200. | Dovydas | Plytnikas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 201. | Sandra | Tomkūtė | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 202. | Patricija | Joknytė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 203. | Olivija | Plytnikaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 204. | Taja | Novelskaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 205. | Martin | Prokopovic | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 206. | Kasparas | Jančiukas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 207. | Karolis | Mikulionis | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 208. | Gvidas | Subačius | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 209. | Lukas | Brovnikovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 210. | Adrian | Milevskij | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 211. | Jorė | Vederyte | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 212. | Rusnė | Jacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 213. | Martynas | Žyčkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 214. | Lukas | Lapinskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 215. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 216. | Lina | Straukė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 217. | Kipras | Strauka | VYR | 2008 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 218. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | NEXT TIME | Pusmaratonis | |
| 219. | Ignas | Gylys | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 220. | Dominykas | Muntrimas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 221. | Karolina | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 222. | Evaldas | Dielininkaitis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 223. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 224. | Herkus | Dielininkaitis | VYR | 2009 | LT | Vilnius | EKKO LT | 5km | |
| 225. | Gytis | Bakutis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 226. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 227. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 228. | Zbignev | Stankevič | VYR | 1963 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 229. | Justinas | Mažuika | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 230. | Gediminas | Pranskunas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 231. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 232. | Tadas | Guogis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 233. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10.5km | |
| 234. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis | |
| 235. | Aurimas | Pažūsis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 236. | Linas | Gailiūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 237. | Augustinas | Malikėnas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 238. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km | |
| 239. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 240. | Tomas | Strainys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 241. | Virginijus | Matulis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 242. | Darius | Masionis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | BOST | Pusmaratonis | |
| 243. | Neringa | Masionytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 244. | Romualdas | Svobūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10.5km | 5936 | |
| 245. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 1.2km | 5937 | |
| 246. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next time | Pusmaratonis | 5938 |
| 247. | Simonas | Strelcovas | MOT | 1972 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 248. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | OCR BALTIC WARRIORS | 5km | |
| 249. | Anna | Kėkštienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 250. | Andrej | Kėkštas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 251. | Gitana | Kindurytė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 252. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 253. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 254. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 255. | Gintaras | Bagdonas | VYR | 1965 | LT | Vilnius | LKA keliautojų klubas | Pusmaratonis | |
| 256. | Petras | Macijauskas | VYR | 1956 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 257. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 258. | Algimantas | Mačys | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 259. | Austėja | Šuminaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 260. | Domantas | Mačys | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 261. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 262. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 263. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 264. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 265. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 266. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 267. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 268. | Austėja | Žukovskytė | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 550m | ||
| 269. | Ignas | Jablonskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 270. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 271. | Aksana | Vasilevska | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 272. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | Pusmaratonis | |
| 273. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 274. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 550m | |
