| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
| Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdis | Fiļovs | VYR | 1974 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 2. | Zilvinas | Jankunas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | neskubam | Pusmaratonis | |
| 3. | Kęstutis | Abarius | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 4. | Sigitas | Kublickas | VYR | 1999 | LT | Biržai | - | Pusmaratonis | |
| 5. | Dmitrijs | Saharovs | VYR | 1978 | LV | Līvāni | Pusmaratonis | ||
| 6. | Evgenii | Gribanov | VYR | 1991 | LV | Livani | Pusmaratonis | ||
| 7. | Eduards | Petkuns | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 8. | Ērika | Urtāne | MOT | 1983 | LV | Jēkabpils novads | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 9. | Jurģis | Urtāns | VYR | 1983 | LV | Jēkabpils novads | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 10. | Ignas | Jablonskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 11. | Lorenas | Jurevičius | VYR | 1983 | LT | Venta | Liga | Pusmaratonis | |
| 12. | Staņislavs | Suveizda | VYR | 1988 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 13. | Viktoras Orestas | Vagusevičius | MOT | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 14. | Irmantas | Grubinskas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Panevėžio triatlono klubas | Pusmaratonis | |
| 15. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Visaginas | VST | Pusmaratonis | |
| 16. | Dmittijs | KOZEVNIKOVS | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | |
| 17. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | NEXT TIME | Pusmaratonis | |
| 18. | Adrija | Zajančkauskaitė | MOT | 2006 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 19. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | Pusmaratonis | ||
| 20. | Gytautas | Juršėnas | VYR | 1998 | DE | Gütersloh | Pusmaratonis | ||
| 21. | Aivars | Bondars | VYR | 1966 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 22. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Antalieptė | Pusmaratonis | ||
| 23. | andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LT | sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 24. | Guntars | Straume | VYR | 1965 | LV | Krustpils | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 25. | Domantas | Pilkauskas | VYR | 2006 | LT | Panevėžio r. | Pusmaratonis | ||
| 26. | Alanas | Šablinskas | VYR | 2000 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 27. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 28. | Mindaugas | Antanavičius | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 29. | Ainars | Ludborzs | VYR | 1988 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | Pusmaratonis | |
| 30. | Algimantas | Mačys | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 31. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | Pusmaratonis | |
| 32. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LV | Aizraukle | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 33. | Rolandas | Meškauskas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 34. | Ieva | Lenkauskaitė | MOT | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 35. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Klaipėda | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 36. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 37. | Lina | Straukė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 38. | Kipras | Strauka | VYR | 2008 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 39. | Gediminas | Pranskunas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 40. | Gytis | Bakutis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 41. | Aurimas | Bagdanavičius | VYR | 1987 | LT | Zarasai | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 42. | Dominykas | Muntrimas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 43. | Juozas | Liesionis | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 44. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 45. | Gintaras | Bagdonas | VYR | 1965 | LT | Vilnius | LKA keliautojų klubas | Pusmaratonis | |
| 46. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 47. | Sarmis | Kalnins | VYR | 1972 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 48. | Austėja | Šuminaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 49. | Eligijus | Mišenis | VYR | 1999 | LT | Pandėlys | Pusmaratonis | ||
| 50. | Dainis | Baltiņš | VYR | 1994 | LV | Rezekne | Pusmaratonis | ||
| 51. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 52. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 53. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 54. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 55. | Rita | Aleksandrovienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 56. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 57. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LT | Elektrėnai | Policija | Pusmaratonis | |
| 58. | Sergejs | Digulovs | VYR | 1975 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 59. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 60. | Mindaugas | Urbšas | VYR | 1988 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 61. | Audrius | Jurgelevičius | VYR | 1991 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 62. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LT | Gargždai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 63. | Eduardas | Navičenko | VYR | 1983 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 64. | Tadas | Ivaškevičius | VYR | 1975 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 65. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 66. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Pusmaratonis | 5931 |
| 67. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | Pusmaratonis | 5932 |
| 68. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 69. | Rokas | Kraucevičius | VYR | 2004 | LT | Zarasai | Bėganti Promenada | Pusmaratonis | |
| 70. | Jolita | Andrijauskaitė-Urbšė | MOT | 1989 | LT | Šveicarija | Pusmaratonis | ||
| 71. | Gerda | Raugaitė | MOT | 2002 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | ||
| 72. | Tomas | Kokanka | VYR | 1989 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | Pusmaratonis | |
| 73. | Darius | Masionis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | BOST | Pusmaratonis | |
| 74. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | Million steps | Pusmaratonis | |
| 75. | Ivita | Šale | MOT | 1993 | LTU | Jekapils | Skrien Jakapils | Pusmaratonis | 5928 |
| 76. | Vytautas | Kavoliūnas | VYR | 1989 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 77. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija/Vėtra | Pusmaratonis | |
| 78. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | 5929 |
| 79. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 80. | Nikolajus | Andrejevas | VYR | 1991 | LT | Zarasų r. | Pusmaratonis | ||
| 81. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 82. | Romualdas | Obolevičius | VYR | 1995 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 83. | Oksana | Boriak | MOT | 1984 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 84. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 85. | Zigmants | Linde | VYR | 1987 | LTU | Jekapils | Skrien Jekapils | Pusmaratonis | 5927 |
| 86. | Linas | Gailiūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 87. | Justinas | Mažuika | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EKKO LT | Pusmaratonis | |
| 88. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Next time | Pusmaratonis | 5938 |
| 89. | Tadas | Guogis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 90. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis | |
| 91. | Mindaugas | Stankūnas | VYR | 1979 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 92. | Mantas | Grigonis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 5939 | |
| 93. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | VPGT | Pusmaratonis | |
| 94. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 95. | Lukas | Makarevičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 96. | Raimonda | Ivaškevičienė | MOT | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 97. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Pusmaratonis | |
| 98. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 99. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | BH | Kaumas | Next time | Pusmaratonis | |
| 100. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 101. | Justas | Rameikis | VYR | 2001 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 102. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10.5km | 5941 |
| 103. | Giedrius | Krugiskis | VYR | 1989 | LT | Utena | 10.5km | ||
| 104. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 105. | Makars | Kirikovs | VYR | 1989 | LTU | Daugavpils | 10.5km | 5940 | |
| 106. | Edvinas | Stankevič | VYR | 1995 | LT | Vilniis | 10.5km | ||
| 107. | Zbignev | Stankevič | VYR | 1963 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 108. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10.5km | 5935 |
| 109. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 110. | Simonas | Navikas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10.5km | 5930 | |
| 111. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LTU | Daugavpils | Daugavpils | 10.5km | 5933 |
| 112. | Gintarė | Gruodė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 113. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 114. | Indrė | Zažeckytė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 115. | Romualdas | Svobūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10.5km | 5936 | |
| 116. | Augustė | Grinytė Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 117. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno Bmk | 10.5km | |
| 118. | Maksim | Kac | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 119. | Boris | Palamarcuks | VYR | 2009 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 120. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10.5km | |
| 121. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 122. | Augustinas | Malikėnas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 123. | Tatjana | Šeršņova | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10.5km | |
| 124. | Saiva | Gaidytė | MOT | 2002 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 125. | Laura | Bružaitė | MOT | 1996 | LT | Biržai | 10.5km | ||
| 126. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 10.5km | ||
| 127. | Lukas | Lapinskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 128. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10.5km | |
| 129. | Nikita | Griščenko | VYR | 2008 | LV | Līvāni | 10.5km | ||
| 130. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10.5km | |
| 131. | Ignas | Gylys | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 132. | Vadims | Zuravskis | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Cheddar | 10.5km | |
| 133. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 134. | Auksė | Bieliūnaitė-Guogė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 135. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km | |
| 136. | Ruslans | Vilčiņskis | MOT | 1983 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 137. | Virginijus | Matulis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 138. | Matvej | Čepiolkin | VYR | 2007 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 139. | Tomas | Strainys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 140. | Albert | Veikša | VYR | 1962 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 141. | Anton | Zajarin | VYR | 1999 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 142. | Ņikita | Atrahimovičs | VYR | 1998 | LV | Daugavpils | Daugavgrīvas cietums | 10.5km | |
| 143. | Sandra | Strainienė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 144. | Olegs | Garais | VYR | 1971 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 145. | Dana | Butkeviča | MOT | 1988 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 146. | Dovydas | Ro | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 147. | Viktorija | Plienytė | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 148. | Mantyvas | Danisevičius | VYR | 1981 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 149. | Jūratė | Danisevičienė | MOT | 1980 | GB | Wrexham | 10.5km | ||
| 150. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | BMKVėjas | 10.5km | |
| 151. | Evaldas | Dielininkaitis | VYR | 1980 | LT | Vilnius | EKKO LT | 10.5km | |
| 152. | Aksana | Vasilevska | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 153. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10.5km | ||
| 154. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 155. | Olegs | Ivanovs | VYR | 1979 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 156. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10.5km | |
| 157. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 10.5km | ||
| 158. | Žygimantas | Tankevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | 10.5km | ||
| 159. | Elena | Semashkienė | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 160. | Michail | Ostryj | MOT | 1995 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 161. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10.5km | |
| 162. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 163. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 10.5km | |
| 164. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 165. | Augustė | Grinytė-Kilbauskienė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 166. | Simonas | Strelcovas | MOT | 1972 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 167. | Jevgenijus | Jankovskis | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 168. | Ilja | Bobrov | VYR | 1998 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 169. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 170. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 171. | Oliver | Clare | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 172. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 173. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 174. | Romanas | Jusys | VYR | 1972 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 175. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 176. | Ričardas | Tamulaitis | VYR | 2010 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 5km | |
| 177. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 178. | Liene | Rimvide-Mickeviča | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 179. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 180. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 181. | Tatjana | Voitkeviča | VYR | 1982 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 182. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 183. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 184. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 185. | Viktors | Cirsis | VYR | 1969 | LV | daugavpils | Daugavpils udens | 5km | |
| 186. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5km | |
| 187. | Arnis | Paškevičs | VYR | 1987 | LTU | Daugavpils | 5km | 5945 | |
| 188. | Neringa | Masionytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 189. | Neda | Novičenko | MOT | 2007 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 190. | Einoras | Andriuškevičius | VYR | 2002 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 191. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | 5km | 5934 | |
| 192. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 193. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 194. | Brigita | Putrienė | MOT | 1992 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 5km | |
| 195. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 196. | Kirils | Zdanovičs | MOT | 2016 | LV | Daugavpils | Spars MK | 5km | |
| 197. | Kamila | Scerbakova | MOT | 1998 | LV | Daugavpils | Cheddar | 5km | |
| 198. | Ervīns | Fiļovs | VYR | 2011 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 5km | |
| 199. | Herkus | Dielininkaitis | VYR | 2009 | LT | Vilnius | EKKO LT | 5km | |
| 200. | Jonas | Stravinskas | VYR | 1989 | LTU | Zarasai | 5km | 5946 | |
| 201. | Ieva | Stankūnienė | MOT | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | ||
| 202. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 203. | Viktorija | Kireilytė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 204. | Paulius | Latvelis | VYR | 1987 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 205. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | OCR BALTIC WARRIORS | 5km | |
| 206. | Justė | Kasparavičiūtė | MOT | 2007 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 207. | Brendonas | Kindurys | VYR | 2010 | LT | Ignalina | 5km | ||
| 208. | Gabrielė | Šipailaitė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | BalticPower | 5km | |
| 209. | Beata | Rusu | MOT | 1995 | LT | Pabradė | 5km | ||
| 210. | Auksė Valerija | Šileikytė | MOT | 2001 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 211. | Agnė | Tankevičienė | MOT | 1997 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 212. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utenos runners | 5km | |
| 213. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 214. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | Oku karate akademija | 5km | |
| 215. | Gitana | Kindurytė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 216. | Žydrunas | Melenis | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 217. | Donatas | Jurkevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 218. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 219. | Rūta | Jakaitytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 220. | Anna | Kėkštienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 221. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 222. | Stasys | Navašaitis | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 223. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Lentvaris | TSC | 5km | |
| 224. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 225. | Karolina | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 226. | Aurimas | Pažūsis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 227. | Simona | Bagdanavičė | MOT | 1988 | LT | Zarasai | EKKO LT | 5km | |
| 228. | Petras | Macijauskas | VYR | 1956 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 229. | Indrė | Navarauskienė | MOT | 1992 | LT | Kauno r. | 5km | ||
| 230. | Ausra | Mikstaviciute | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 231. | Olita | Suveizda | MOT | 1992 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 232. | Marius | Montikas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 233. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 234. | Gerda | Suslavičienė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 235. | Asta | Šuminienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | ||
| 236. | Mindaugas | Survila | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 237. | Augustas | Čekanavičius | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 238. | Donaldas | Žulys | VYR | 1977 | LT | Zarasai | Dviratai-Daistatus | 1.2km | |
| 239. | Andrej | Kėkštas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 240. | Daniel | Mlynovskij | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 241. | Ilja | Balbyško | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 242. | Anastasija | Zabolotnaja | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 243. | Aleksandr | Kuka | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 244. | Jegor | Konovalov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 245. | Ernestas | Apanavičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 246. | Liepa | Tamulaityte | MOT | 2012 | GB | Londonas | Kauno bmk | 1.2km | |
| 247. | Anastasija | Danilova | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 248. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 249. | Alva | Kėžinaitytė | MOT | 1991 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 250. | Saulė | Strainytė | MOT | 2017 | LTU | Vilnius | 1.2km | 5937 | |
| 251. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 252. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 1.2km | |
| 253. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LT | Zarasai | ZARASAI 1:12 | 1.2km | |
| 254. | Domantas | Andrejevas | VYR | 2016 | LT | Zarasų raj. | 1.2km | ||
| 255. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 256. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1.2km | ||
| 257. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1.2km | ||
| 258. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1.2km | ||
| 259. | Valerija | Jackevič | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 260. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 261. | Domantas | Mačys | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 262. | Dovydas | Plytnikas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 263. | Jokūbas | Pacevičius | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 264. | Gvidas | Subačius | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 265. | Lukas | Brovnikovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 266. | Adrian | Milevskij | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 267. | Oleksii | Kokov | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 268. | Jorė | Vederyte | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 269. | Rusnė | Jacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 270. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LT | Panoteriai | PB run | 1.2km | |
| 271. | Gvidas | Grubinskas | VYR | 2015 | LT | Panevėžys | 1.2km | ||
| 272. | Taja | Novelskaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 273. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BmkVėjas | 1.2km | |
| 274. | Martin | Prokopovic | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 275. | Olivija | Plytnikaitė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
| 276. | Kasparas | Jančiukas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Sostinės sporto centras (SSC) | 1.2km | |
