| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksas | Griskonis | VYR | 1997 | AF | Los Santos | Pusmaratonis | |
| 2. | MIGUEL | GOMEZ | MOT | 1984 | ES | Sevilla | EL LOBO DE HIERRO | 10km |
| 3. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena Runners | 10km |
| 4. | Yaraslau | Padrez | VYR | 1996 | LT | Vilnius | FTMC | Virtualus bėgimas |
| 5. | Lena | Golubewa | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC | Virtualus bėgimas |
| 6. | Irmantas | Janušauskas | VYR | 1969 | LT | Klaipėda | Vėtra | Pusmaratonis |
| 7. | Juozas | Paulėkas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Druskonis | Pusmaratonis |
| 8. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Ukmergės mėgėjų | Pusmaratonis |
| 9. | Anastasija | Kozlova | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Volvere Run | 500m |
| 10. | ŠARŪNAS | JURKEVIČIUS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 11. | Viktorija | Kozlova | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Volvere Run | 500m |
| 12. | Vitalij | Kozlov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Sorokin Run | Estafetė 4x5km |
| 13. | Aleksandra | Askerkaite-Kozlova | MOT | 1986 | LT | Vilnius | Volvere Run | 5km |
| 14. | Eljotas | Zaremba | VYR | 2017 | LT | Šilutė | Fight Club ELIS | Virtualus bėgimas |
| 15. | Eljotas | Zaremba | VYR | 2017 | LT | Šilutė | Fight Club ELIS | Siuntimas |
| 16. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10km | |
| 17. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 18. | Deimantė | Gružaitė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Volvere Run | Virtualus bėgimas |
| 19. | Andrius | Michniovas | VYR | 1979 | LT | Pabradė | Pusmaratonis | |
| 20. | Jevgenij | Kirilenko | VYR | 1986 | LT | Pabradė | Pusmaratonis | |
| 21. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 22. | LUKAS | JUCHNEVIČIUS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 23. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LT | Vilkaviškis | Lukas | Pusmaratonis |
| 24. | Rimvydas | Prokopimas | VYR | 1948 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 25. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Maratomanija | 500m |
| 26. | Nojus | Paulauskis | MOT | 2012 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 27. | Daiva | Paulauskienė | MOT | 1986 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 28. | Evaldas | Paulauskis | VYR | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 29. | JONAS | RAZMYS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 30. | BERNARDAS | BURBA | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 31. | DOMINYKAS | CHARAČIDIS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 32. | JOGAILA | RUKŠĖNAS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 33. | THOMAS | VOSEN | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 34. | MINDAUGAS | ŠVEREIKA | VYR | 1973 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 35. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 500m |
| 36. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 1km |
| 37. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 38. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LT | Šiauliai | Virtualus bėgimas | |
| 39. | Tomas | Kokanka | VYR | 1989 | LT | Zarasai | Švogeriai | Estafetė 4x5km |
| 40. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 41. | Žygimantas | Medeikis | VYR | 2011 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | 5km šiaurietiškas ėjimas |
| 42. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
| 43. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
| 44. | Algirdas | Strazdauskas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
| 45. | Nikita | Liatukaitė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
| 46. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 47. | Nikolė | Venckutė | MOT | 2006 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 48. | Aurimas | Zavackis | VYR | 1985 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 49. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 50. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5km | |
| 51. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 10km | |
| 52. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 53. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 54. | Laima | Noreika | MOT | 1997 | LT | Vilnius | 500m | |
| 55. | Gintautas | Biliauskas | VYR | 1988 | LT | rokiskis | 5km | |
| 56. | Martynas | Banevičius | VYR | 1994 | LT | Alytus | Alytus | Pusmaratonis |
| 57. | Agnė | Varnaitė | MOT | 1996 | LT | Dūkštas | 5km | |
| 58. | Ana | Šlekonė | MOT | 1985 | LT | Kultuvėnai | Virtualus bėgimas | |
| 59. | Eva | Mileiko | MOT | 1985 | LT | Vilnius | Maratomanija | 10km |
| 60. | Andrius | Kripaitis | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 61. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LT | Jonava | Jonavos Maratonas | Pusmaratonis |
| 62. | Goda | Mitinaitė | MOT | 1990 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | |
| 63. | Sandra | Seiliūnienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | |
| 64. | Romas | Marovas | VYR | 1994 | LT | Zarasai | 10km | |
| 65. | AURIMAS | BAGDANAVIČIUS | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 66. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | Inžinerija | 10km |
| 67. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 2 | Estafetė 4x5km |
| 68. | Ernesta | Guogiene | MOT | 1987 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 2 | Estafetė 4x5km |
| 69. | Nedas | Guoga | VYR | 2004 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 2 | Estafetė 4x5km |
| 70. | Pavel | Sinižbajev | VYR | 1974 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 2 | Estafetė 4x5km |
| 71. | Gintautas | Nagys | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 72. | Marius | Šikšnius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 73. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | JonasMaratonas | 5km |
| 74. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 10km | |
| 75. | LAIMA | TARAILYTĖ | MOT | 1969 | LT | Utena0 | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 76. | Algis | Pacevičius | VYR | 1989 | LT | Kėdainiai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 77. | UGNĖ | NORKUTĖ | MOT | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 78. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 79. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 80. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 5km |
| 81. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km |
| 82. | Aleksandr | Sorokin | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Cosma | Pusmaratonis |
| 83. | Viktoras | Samojlenko | VYR | 1938 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5km šiaurietiškas ėjimas |
| 84. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5km |
| 85. | Romualdas | Baronas | VYR | 1963 | LT | Trakai | Sorokin Run | Estafetė 4x5km |
| 86. | Jelena | Dapkevičienė | MOT | 1987 | LT | Kaišiadorių rajonas | Lašinių km. | 5km |
| 87. | Žygintas | Urbonas | VYR | 1992 | LT | Alytus | 10km | |
| 88. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LT | Jonava | Virtualus bėgimas | |
| 89. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kauno BMK | Estafetė 4x5km |
| 90. | Donatas | Arbočius | VYR | 1978 | LT | Kaišiadorys | Estafetė 4x5km | |
| 91. | NOJUS | SAULEVIČIUS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 92. | Rolandas | Brokorius | VYR | 1974 | LT | Marijampolė | VBPB | 10km |
| 93. | Akvilė | Savickienė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Maratomanija | 5km |
| 94. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LT | Panevezys | Begimo klubas | Pusmaratonis |
| 95. | VILTĖ | VASILKAUSKAITĖ | MOT | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI TURISTAI | 1km |
| 96. | Rolandas | Šmergelis | MOT | 1964 | LT | Vilnius | 10km | |
| 97. | Einoras | Rinkevičius | VYR | 1999 | LT | Molėtai | - | 5km |
| 98. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 99. | Rugilė | Janulytė | MOT | 2014 | LT | Jurbarko raj. | 500m | |
| 100. | Gitana | Janulienė | MOT | 1975 | LT | Jurbarko raj | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 101. | Marius | Suveizdis | VYR | 1984 | LT | Utena | 10km | |
| 102. | Kristina | Suvwizdyte | MOT | 1981 | LT | Utena | 5km | |
| 103. | Aistė | Vilkaitė | MOT | 2002 | LT | Anykščiai | 5km | |
| 104. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 105. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 106. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LT | Ukmergė | VeloVilkmergė | Pusmaratonis |
| 107. | Daiva | Strielkūnienė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 108. | Rimvydas | Strielkūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 109. | Daiva | Strielkūnienė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 110. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | BK MARATOMANIJA | Pusmaratonis |
| 111. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 112. | Aida | Karazijaite Čirienė | MOT | 1973 | LT | Vilnius | 10km | |
| 113. | Darius | Dirgela | VYR | 1992 | LT | Alytus | Siuntimas | |
| 114. | Darius | Jakubickis | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 1km | |
| 115. | Vitas | Masiulis | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis |
| 116. | Sergejus | Korsunas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Pusmaratonis |
| 117. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | |
| 118. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | |
| 119. | Tautvydas | Stukas | VYR | 1985 | LT | Rokiškis | Šešios Trim | Pusmaratonis |
| 120. | Viačeslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | LT | Vilnius | Sorokin Run | Estafetė 4x5km |
| 121. | Aidas | Ardzijauskas | VYR | 1971 | LT | Vilnius | 5km | |
| 122. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LT | Vilnius/Zarasai | apčy | 10km |
| 123. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Trakai | 5km | |
| 124. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LT | Utena | Kauno BMK | 5km |
| 125. | Renata | Lauciuviene | MOT | 1982 | LT | Utena | 10km | |
| 126. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 127. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 128. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | 1km | |
| 129. | Darius | Dirgela | VYR | 1992 | LT | Alytus | Virtualus bėgimas | |
| 130. | Dovilė | Adomonienė | MOT | 1978 | LT | Panevezys | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 131. | Andrius | Aukštuolis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | BROLIS | Estafetė 4x5km |
| 132. | Gerda | Klimaitė | MOT | 1998 | LT | Vilnius | BROLIS | Estafetė 4x5km |
| 133. | Augustinas | Vizbaras | VYR | 1984 | LT | Vilnius | BROLIS | Estafetė 4x5km |
| 134. | Kristijonas | Vizbaras | VYR | 1984 | LT | Vilnius | BROLIS | Estafetė 4x5km |
| 135. | REGIMANTAS | GAIDAMAVIČIUS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 136. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | |
| 137. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis |
| 138. | Laima | Zabarauskaitė | MOT | 1973 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 139. | Raimondas | Talat-Kelpša | VYR | 1958 | LT | Marijampolė | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 140. | Aldona | Zabarauskaitė | MOT | 1970 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 141. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 142. | Miglė | Gabrilavičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 143. | Rusnė | Romaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 144. | Sigitas | Bulovas | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 145. | Remigijus | Romas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 146. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Panevezys | 10km | |
| 147. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LT | Vilniaus rajonas Bendorių | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis |
| 148. | Artūras | Mazūra | VYR | 1972 | LT | Salakas | 5km | |
| 149. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LT | Šalčininkai | 10km | |
| 150. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | |
| 151. | Artūras | Kavaliauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 152. | Deimantas | Pavlovskis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | - | Virtualus bėgimas |
| 153. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | BalticPower | 10km |
| 154. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 5km | |
| 155. | Gediminas | Bimba | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 156. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Siuntimas | |
| 157. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Virtualus bėgimas | |
| 158. | Sergej | Jeršov | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 159. | Tomas | Zdanavičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Hellmann Worldwide Logistics | Pusmaratonis |
| 160. | Saulius | Pipynė | VYR | 1975 | LT | Biržai | Pusmaratonis | |
| 161. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 162. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Siuntimas | |
| 163. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 164. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 165. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LT | Utena | Utena Runners | 500m |
| 166. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 167. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 168. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | 10km | |
| 169. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10km | |
| 170. | MARIUS | RAMANAUSKAS | VYR | 1987 | LT | Ignalina | SUPERMARIO | 1km |
| 171. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 500m | |
| 172. | Ivanas | Pavlovičius | MOT | 1969 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas |
| 173. | Eglė | Kraujalytė | MOT | 1996 | LT | Zarasai | 5km | |
| 174. | EVALDAS | ČERNIAUSKAS | VYR | 1984 | LT | Miečionys | 5km | |
| 175. | Algis | Pacevičius | VYR | 1989 | LT | Kėdainiai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 176. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 177. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Capital Runners | Pusmaratonis |
| 178. | Gintarė | Gečienė | MOT | 1988 | LT | Zarasai-Klaipėda | OCR Baltic Warriors | Pusmaratonis |
| 179. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 180. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | |
| 181. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 182. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 183. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 184. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 500m | |
| 185. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 1km | |
| 186. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 187. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | 10km | |
| 188. | Silvestras | Maksimec | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Danske Bank Runners Club | Pusmaratonis |
| 189. | Šarūnas | Venslavas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 190. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Prienų r. | 500m | |
| 191. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 192. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 193. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10km |
| 194. | Laima | Listopadiene | MOT | 1975 | LT | Vilnius | B.K JonasMaratonas | 10km |
| 195. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | B.K JonasMaratonas | 10km |
| 196. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | |
| 197. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 198. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 199. | Augustė | Grinytė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 200. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LT | Taujėnai | Pusmaratonis | |
| 201. | Kristina | Baranova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 10km |
| 202. | Aleksandr | Baranov | VYR | 1978 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis |
| 203. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 204. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 205. | Marius | Ulys | VYR | 2001 | LT | Panevėžys | Pusmaratonis | |
| 206. | Nijolė Ona | Jablonskienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | 10km | |
| 207. | Liutauras | Mazūra | VYR | 2002 | LT | Vilnius | AIESEC | Pusmaratonis |
| 208. | Jevgenij | Travkin | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 209. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 210. | ALINA | VABALS | MOT | 1991 | LT | Vilnius | EL LOBO DE HIERRO | 5km |
| 211. | Dagnė | Cibulskytė | MOT | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 212. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 1km | |
| 213. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 10km | |
| 214. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 215. | Paulius | Gustas | VYR | 1986 | LT | Kaunas | SSRD | 5km |
| 216. | Luka | Lesauskaitė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 217. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | |
| 218. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Pasvalio r. | Siuntimas | |
| 219. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 220. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 221. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 222. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | Utena Runners | 5km |
| 223. | RAIMUNDAS | ŽUKAUSKAS | VYR | 1974 | LT | Utena | 5km | |
| 224. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10km | |
| 225. | Edvinas | Mockūnas | VYR | 1998 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 226. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | |
| 227. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | 10km | |
| 228. | Donatas | Datenis | VYR | 1996 | LT | Molėtai | 5km | |
| 229. | Audrius | Gurauskas | VYR | 1997 | LT | Skuodas | 10km | |
| 230. | Vidmantas | Židonis | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Nice Guys | 10km |
| 231. | DALĖ | LEIPUVIENĖ | MOT | 1968 | LT | UTENA | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 232. | Jan | Pav | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 233. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 234. | Dainora | Masiulienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10km |
| 235. | Joelis | Masiulis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10km |
| 236. | Kiril | Ovsov | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 237. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 5km |
| 238. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 239. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 240. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 241. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 242. | Rusnė | Dauskurdytė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 243. | Gediminas | Dauskurdis | VYR | 1974 | LT | Vilnius | 10km | |
| 244. | Daiva | Batakienė | MOT | 1985 | LT | Židikai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 245. | Marius | Razma | VYR | 1990 | LT | Zarasai | 10km | |
| 246. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 500m | |
| 247. | Elena | Semashkiene | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 5km | |
| 248. | Dominykas | Merkys | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 249. | Patricija | Merkytė | MOT | 2020 | LT | Zarasai | 500m | |
| 250. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km |
| 251. | Asta | Česnauskienė | MOT | 1963 | LT | Plungė | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 252. | Ervinas | Roličius | VYR | 1997 | LT | Krekenava | 5km | |
| 253. | Marius | Montikas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 10km | |
| 254. | Karolina | Padolskytė | MOT | 1999 | LT | Zarasai | 5km | |
| 255. | Ieva | Dorogina | MOT | 2010 | LT | Zarasai | 1km | |
| 256. | Andrius | Juškėnas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 5km | |
| 257. | Marius | Milevskis | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Lemona electronics | Pusmaratonis |
| 258. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 259. | Algirdas | Buičenka | VYR | 1954 | LT | Zarasai | 5km | |
| 260. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 261. | Matas | Petrėnas | VYR | 2001 | LT | Utena | 10km | |
| 262. | ARMANDAS | Čiras | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 10km | |
| 263. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 264. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LT | Kainas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 265. | Valerija | Masilionienė | MOT | 1964 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 266. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 267. | Vėjas | Petrikas | VYR | 2016 | LT | Kaunas | 500m | |
| 268. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | |
| 269. | Rolandas | Klumbys | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 10km | |
| 270. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis |
| 271. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 272. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10km |
| 273. | Ilona | Kizima | VYR | 1975 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 1km |
| 274. | Karīna | Smirnova | MOT | 1984 | LV | Rīga | Virtualus bėgimas | |
| 275. | Juris | Dombrovskis | VYR | 1976 | LV | Malta | Supervaroņi | Pusmaratonis |
| 276. | Valdis | Kļaviņš | VYR | 1968 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 277. | Līna | Kizima | VYR | 1996 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 1km |
| 278. | Kristīna | Ramanauskaite-Kidule | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 10km | |
| 279. | Arnis | Paskevics | VYR | 1987 | LV | Daugavpils | ASK Patria | Pusmaratonis |
| 280. | Rita | Kļaviņa | MOT | 1974 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 281. | Andrejs | Kizima | MOT | 1997 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 5km |
