| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergej | Jeršov | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 2. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 3. | Gintarė | Gečienė | MOT | 1988 | LT | Zarasai-Klaipėda | OCR Baltic Warriors | Pusmaratonis |
| 4. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Capital Runners | Pusmaratonis |
| 5. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 6. | Algis | Pacevičius | VYR | 1989 | LT | Kėdainiai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 7. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LV | Aizkraukle | Aizkraukles novads | Pusmaratonis |
| 8. | Jānis | Jerofejevs | VYR | 1989 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 9. | Ineta | Jerofejeva | MOT | 1987 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 10. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 11. | Jevgenij | Kirilenko | VYR | 1986 | LT | Pabradė | Pusmaratonis | |
| 12. | Valdis | Nilovs | VYR | 1975 | LV | Ogre | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 13. | Rimvydas | Prokopimas | VYR | 1948 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 14. | Luka | Lesauskaitė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 15. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 16. | Algis | Pacevičius | VYR | 1989 | LT | Kėdainiai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 17. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LT | Vilniaus rajonas Bendorių | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis |
| 18. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 19. | Daiva | Batakienė | MOT | 1985 | LT | Židikai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 20. | Artūras | Kavaliauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 21. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis |
| 22. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 23. | Dzintars | Petrovs | MOT | 1973 | LV | Riga | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 24. | Andrius | Michniovas | VYR | 1979 | LT | Pabradė | Pusmaratonis | |
| 25. | Arnis | Paskevics | VYR | 1987 | LV | Daugavpils | ASK Patria | Pusmaratonis |
| 26. | Goda | Mitinaitė | MOT | 1990 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | |
| 27. | AURIMAS | BAGDANAVIČIUS | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 28. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 29. | Martynas | Banevičius | VYR | 1994 | LT | Alytus | Alytus | Pusmaratonis |
| 30. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 31. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 32. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 33. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 34. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 35. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 36. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LT | Jonava | Jonavos Maratonas | Pusmaratonis |
| 37. | Andrius | Kripaitis | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 38. | Irmantas | Janušauskas | VYR | 1969 | LT | Klaipėda | Vėtra | Pusmaratonis |
| 39. | Juozas | Paulėkas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Druskonis | Pusmaratonis |
| 40. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 41. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 42. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Ukmergės mėgėjų | Pusmaratonis |
| 43. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis |
| 44. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 45. | Elvis | Rubīns | MOT | 1994 | LV | Riga | Pusmaratonis | |
| 46. | Renārs | Vasiļjevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | SK BULTA | Pusmaratonis |
| 47. | Marius | Milevskis | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Lemona electronics | Pusmaratonis |
| 48. | Enrika | Valiaugaitė | MOT | 1990 | LT | Kainas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 49. | Angelika | Pantelejeva | MOT | 1972 | LV | Skrīveri | Pusmaratonis | |
| 50. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 51. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LT | Vilkaviškis | Lukas | Pusmaratonis |
| 52. | ANDRIS | DUDELS | VYR | 1963 | LV | Daugavpils | Latvian ultramarathon team | Pusmaratonis |
| 53. | JEKATERINA | Boldovenko | MOT | 1979 | LV | Daugavpils | Latvian ultramarathon team | Pusmaratonis |
| 54. | Aleksandr | Sorokin | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Cosma | Pusmaratonis |
| 55. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 56. | Augustė | Grinytė | MOT | 1991 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 57. | Juris | Dombrovskis | VYR | 1976 | LV | Malta | Supervaroņi | Pusmaratonis |
| 58. | Aivars | Uzols | VYR | 1963 | LV | Daugavpils Stradnieku 4-1 | DTC Jauniba | Pusmaratonis |
| 59. | Asta | Česnauskienė | MOT | 1963 | LT | Plungė | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 60. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 61. | Silvestras | Maksimec | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Danske Bank Runners Club | Pusmaratonis |
| 62. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LT | Panevezys | Begimo klubas | Pusmaratonis |
| 63. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 64. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Pusmaratonis | |
| 65. | Gitana | Janulienė | MOT | 1975 | LT | Jurbarko raj | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 66. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 67. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 68. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 69. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LT | Ukmergė | VeloVilkmergė | Pusmaratonis |
| 70. | Šarūnas | Venslavas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 71. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | BK MARATOMANIJA | Pusmaratonis |
| 72. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 73. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 74. | Aleksas | Griskonis | VYR | 1997 | AF | Los Santos | Pusmaratonis | |
| 75. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 76. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 77. | Sergejus | Korsunas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Pusmaratonis |
| 78. | Tautvydas | Stukas | VYR | 1985 | LT | Rokiškis | Šešios Trim | Pusmaratonis |
| 79. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 80. | Saulius | Pipynė | VYR | 1975 | LT | Biržai | Pusmaratonis | |
| 81. | Tomas | Zdanavičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Hellmann Worldwide Logistics | Pusmaratonis |
| 82. | Ivita | Šale | MOT | 1987 | LV | Skrīveri | AIZKRAUKLES NOVADS | Pusmaratonis |
| 83. | Artis | Zvejnieks | VYR | 1978 | LV | VECBEBRI | AIZKRAUKLES NOVADS | Pusmaratonis |
| 84. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LT | Taujėnai | Pusmaratonis | |
| 85. | Vitas | Masiulis | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis |
| 86. | Dzintra | Skārda | MOT | 1990 | LV | Aizkraukle | AIZKRAUKLES NOVADS | Pusmaratonis |
| 87. | Jevgenij | Travkin | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 88. | Liutauras | Mazūra | VYR | 2002 | LT | Vilnius | AIESEC | Pusmaratonis |
| 89. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | |
| 90. | Marius | Ulys | VYR | 2001 | LT | Panevėžys | Pusmaratonis | |
| 91. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis |
| 92. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 93. | Jan | Pav | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 94. | Aleksandr | Baranov | VYR | 1978 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis |
| 95. | Kristīna | Ramanauskaite-Kidule | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 10km | |
| 96. | Rolandas | Klumbys | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 10km | |
| 97. | Dainora | Masiulienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10km |
| 98. | Gediminas | Dauskurdis | VYR | 1974 | LT | Vilnius | 10km | |
| 99. | Joelis | Masiulis | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Inžinerija | 10km |
| 100. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 10km | |
| 101. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 10km | |
| 102. | Marius | Suveizdis | VYR | 1984 | LT | Utena | 10km | |
| 103. | Žygintas | Urbonas | VYR | 1992 | LT | Alytus | 10km | |
| 104. | Rolandas | Brokorius | VYR | 1974 | LT | Marijampolė | VBPB | 10km |
| 105. | Aida | Karazijaite Čirienė | MOT | 1973 | LT | Vilnius | 10km | |
| 106. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Panevezys | 10km | |
| 107. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LT | Vilnius/Zarasai | apčy | 10km |
| 108. | Renata | Lauciuviene | MOT | 1982 | LT | Utena | 10km | |
| 109. | Dainis | Susejs | VYR | 1975 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 110. | Dagnija | Suseja | MOT | 2006 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 111. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km |
| 112. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena Runners | 10km |
| 113. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10km | |
| 114. | Eva | Mileiko | MOT | 1985 | LT | Vilnius | Maratomanija | 10km |
| 115. | Romas | Marovas | VYR | 1994 | LT | Zarasai | 10km | |
| 116. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | Inžinerija | 10km |
| 117. | Rolandas | Šmergelis | MOT | 1964 | LT | Vilnius | 10km | |
| 118. | Matas | Petrėnas | VYR | 2001 | LT | Utena | 10km | |
| 119. | Marius | Razma | VYR | 1990 | LT | Zarasai | 10km | |
| 120. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LT | Šalčininkai | 10km | |
| 121. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | BalticPower | 10km |
| 122. | IVARS | TIMKO | VYR | 1978 | LV | JĒKABPILS | 10km | |
| 123. | Nijolė Ona | Jablonskienė | MOT | 1962 | LT | Vilnius | 10km | |
| 124. | Audrius | Gurauskas | VYR | 1997 | LT | Skuodas | 10km | |
| 125. | Marius | Montikas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 10km | |
| 126. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km |
| 127. | ARMANDAS | Čiras | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 10km | |
| 128. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10km |
| 129. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | 10km | |
| 130. | Kristina | Baranova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 10km |
| 131. | MIGUEL | GOMEZ | MOT | 1984 | ES | Sevilla | EL LOBO DE HIERRO | 10km |
| 132. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 10km | |
| 133. | Rita | Kļaviņa | MOT | 1974 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 134. | Valdis | Kļaviņš | VYR | 1968 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 135. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | 10km | |
| 136. | Vidmantas | Židonis | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Nice Guys | 10km |
| 137. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | B.K JonasMaratonas | 10km |
| 138. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10km | |
| 139. | Laima | Listopadiene | MOT | 1975 | LT | Vilnius | B.K JonasMaratonas | 10km |
| 140. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LV | Daugavpils | 10km | |
| 141. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10km |
| 142. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10km | |
| 143. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | 10km | |
| 144. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 145. | Remigijus | Romas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 146. | Sigitas | Bulovas | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 147. | Marius | Šarkelis | VYR | 1986 | LT | Alytus | 5km | |
| 148. | Eglė | Kraujalytė | MOT | 1996 | LT | Zarasai | 5km | |
| 149. | EVALDAS | ČERNIAUSKAS | VYR | 1984 | LT | Miečionys | 5km | |
| 150. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | JonasMaratonas | 5km |
| 151. | Agnė | Varnaitė | MOT | 1996 | LT | Dūkštas | 5km | |
| 152. | Artūras | Mazūra | VYR | 1972 | LT | Salakas | 5km | |
| 153. | Aidas | Ardzijauskas | VYR | 1971 | LT | Vilnius | 5km | |
| 154. | Nojus | Paulauskis | MOT | 2012 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 155. | Evaldas | Paulauskis | VYR | 1982 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 156. | Gediminas | Bimba | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 157. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LT | Utena | Kauno BMK | 5km |
| 158. | Paulius | Gustas | VYR | 1986 | LT | Kaunas | SSRD | 5km |
| 159. | Andrius | Juškėnas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 5km | |
| 160. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 161. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Trakai | 5km | |
| 162. | Daiva | Paulauskienė | MOT | 1986 | LT | Klaipėda | 5km | |
| 163. | Andžej | Vetrov | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | |
| 164. | Aleksandra | Askerkaite-Kozlova | MOT | 1986 | LT | Vilnius | Volvere Run | 5km |
| 165. | Sandra | Seiliūnienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | |
| 166. | Darya | Turan | VYR | 1982 | TU | Istanbul | 5km | |
| 167. | Karolina | Padolskytė | MOT | 1999 | LT | Zarasai | 5km | |
| 168. | Ervinas | Roličius | VYR | 1997 | LT | Krekenava | 5km | |
| 169. | Elena | Semashkiene | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 5km | |
| 170. | Algirdas | Buičenka | VYR | 1954 | LT | Zarasai | 5km | |
| 171. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | |
| 172. | RAIMUNDAS | ŽUKAUSKAS | VYR | 1974 | LT | Utena | 5km | |
| 173. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | Utena Runners | 5km |
| 174. | Akvilė | Savickienė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Maratomanija | 5km |
| 175. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | |
| 176. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 177. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 5km |
| 178. | Kristina | Suvwizdyte | MOT | 1981 | LT | Utena | 5km | |
| 179. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 180. | Einoras | Rinkevičius | VYR | 1999 | LT | Molėtai | - | 5km |
| 181. | Donatas | Datenis | VYR | 1996 | LT | Molėtai | 5km | |
| 182. | Andrejs | Kizima | MOT | 1997 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 5km |
| 183. | ALINA | VABALS | MOT | 1991 | LT | Vilnius | EL LOBO DE HIERRO | 5km |
| 184. | Aistė | Vilkaitė | MOT | 2002 | LT | Anykščiai | 5km | |
| 185. | Jelena | Dapkevičienė | MOT | 1987 | LT | Kaišiadorių rajonas | Lašinių km. | 5km |
| 186. | Elena | Aleksejeva | MOT | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5km |
| 187. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 188. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 5km |
| 189. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | |
| 190. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5km | |
| 191. | Gintautas | Biliauskas | VYR | 1988 | LT | rokiskis | 5km | |
| 192. | VILTĖ | VASILKAUSKAITĖ | MOT | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI TURISTAI | 1km |
| 193. | BERNARDAS | BURBA | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 194. | DOMINYKAS | CHARAČIDIS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 195. | JOGAILA | RUKŠĖNAS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 196. | UGNĖ | NORKUTĖ | MOT | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 197. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 1km | |
| 198. | Līna | Kizima | VYR | 1996 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 1km |
| 199. | REGIMANTAS | GAIDAMAVIČIUS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 200. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | 1km | |
| 201. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 1km | |
| 202. | Ilona | Kizima | VYR | 1975 | LV | Daugavpils | Daugavpils | 1km |
| 203. | LUKAS | JUCHNEVIČIUS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 204. | NOJUS | SAULEVIČIUS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 205. | Darius | Jakubickis | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 1km | |
| 206. | ŠARŪNAS | JURKEVIČIUS | VYR | 2008 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 207. | JONAS | RAZMYS | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 208. | THOMAS | VOSEN | VYR | 2007 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 209. | MINDAUGAS | ŠVEREIKA | VYR | 1973 | LT | ŠVENČIONĖLIAI | JAUNIEJI ŽYGEIVIAI | 1km |
| 210. | MARIUS | RAMANAUSKAS | VYR | 1987 | LT | Ignalina | SUPERMARIO | 1km |
| 211. | Sergen Efe | Turan | VYR | 2011 | TU | Istanbul | 1km | |
| 212. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 1km |
| 213. | Ieva | Dorogina | MOT | 2010 | LT | Zarasai | 1km | |
| 214. | Patricija | Merkytė | MOT | 2020 | LT | Zarasai | 500m | |
| 215. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 216. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 500m | |
| 217. | Laima | Noreika | MOT | 1997 | LT | Vilnius | 500m | |
| 218. | Vėjas | Petrikas | VYR | 2016 | LT | Kaunas | 500m | |
| 219. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 500m | |
| 220. | Dominykas | Merkys | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 221. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 222. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 223. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 224. | Dagnė | Cibulskytė | MOT | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 225. | Rusnė | Romaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 226. | Miglė | Gabrilavičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 227. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 228. | Anastasija | Kozlova | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Volvere Run | 500m |
| 229. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Maratomanija | 500m |
| 230. | Viktorija | Kozlova | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Volvere Run | 500m |
| 231. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Prienų r. | 500m | |
| 232. | Rugilė | Janulytė | MOT | 2014 | LT | Jurbarko raj. | 500m | |
| 233. | Kiril | Ovsov | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 234. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 500m | |
| 235. | Rusnė | Dauskurdytė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 236. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 500m |
| 237. | MADARA | TIMKO | MOT | 2012 | LV | JĒKABPILS | 500m | |
| 238. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LT | Utena | Utena Runners | 500m |
| 239. | Marius | Šikšnius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 240. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 241. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LT | Jonava | Virtualus bėgimas | |
| 242. | Ana | Šlekonė | MOT | 1985 | LT | Kultuvėnai | Virtualus bėgimas | |
| 243. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 244. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 245. | Valerija | Masilionienė | MOT | 1964 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 246. | Daiva | Strielkūnienė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 247. | Rimvydas | Strielkūnas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 248. | Karīna | Smirnova | MOT | 1984 | LV | Rīga | Virtualus bėgimas | |
| 249. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 250. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 251. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 252. | Edvinas | Mockūnas | VYR | 1998 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 253. | Aigars | Voicesčuks | VYR | 1969 | LV | Salacgrīva | Virtualus bėgimas | |
| 254. | Eljotas | Zaremba | VYR | 2017 | LT | Šilutė | Fight Club ELIS | Virtualus bėgimas |
| 255. | Darius | Dirgela | VYR | 1992 | LT | Alytus | Virtualus bėgimas | |
| 256. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | |
| 257. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LT | Šiauliai | Virtualus bėgimas | |
| 258. | Deimantė | Gružaitė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Volvere Run | Virtualus bėgimas |
| 259. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Virtualus bėgimas | |
| 260. | Deimantas | Pavlovskis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | - | Virtualus bėgimas |
| 261. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | |
| 262. | Lena | Golubewa | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC | Virtualus bėgimas |
| 263. | Yaraslau | Padrez | VYR | 1996 | LT | Vilnius | FTMC | Virtualus bėgimas |
| 264. | Ivanas | Pavlovičius | MOT | 1969 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas |
| 265. | Gintautas | Nagys | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 266. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Pasvalio r. | Siuntimas | |
| 267. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | |
| 268. | Darius | Dirgela | VYR | 1992 | LT | Alytus | Siuntimas | |
| 269. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Siuntimas | |
| 270. | Daiva | Strielkūnienė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 271. | Eljotas | Zaremba | VYR | 2017 | LT | Šilutė | Fight Club ELIS | Siuntimas |
| 272. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 273. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Siuntimas | |
| 274. | Augustinas | Vizbaras | VYR | 1984 | LT | Vilnius | BROLIS | Estafetė 4x5km |
| 275. | Viačeslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | LT | Vilnius | Sorokin Run | Estafetė 4x5km |
| 276. | Vitalij | Kozlov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Sorokin Run | Estafetė 4x5km |
| 277. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kauno BMK | Estafetė 4x5km |
| 278. | Tomas | Kokanka | VYR | 1989 | LT | Zarasai | Švogeriai | Estafetė 4x5km |
| 279. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
| 280. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 281. | Aurimas | Zavackis | VYR | 1985 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 3 komanda | Estafetė 4x5km |
| 282. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LT | Kaunas | RunFace VaSti 2 | Estafetė 4x5km |
| 283. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Estafetė 4x5km |
