| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Kaišiadorys | Kauno BMK | 500m |
| 2. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 3. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 1.2km | |
| 4. | Justė | Varnienė | VYR | 1991 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | 5km |
| 5. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Anykščiai | Olimpigzus | Pusmaratonis |
| 6. | Kaspars | Kravalis | VYR | 1989 | LV | Pļavīņas | Skrien Jēkabpils! | 10.5km |
| 7. | Adomas | Žitkevičius | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 8. | Linas | Paulikas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 9. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | |
| 10. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 11. | Gytis | Sviglinskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 12. | Mindaugas | Pozingis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 13. | Donata | Selenytė-Pozingė | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | |
| 14. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LT | Kaišiadorys | Kauno BMK | 500m |
| 15. | Donatas | Arbočius | VYR | 1978 | LT | Kaišiadorya | Kauno BMK | 5km |
| 16. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LT | Moletai | 5km | |
| 17. | Darijus | PUSKUNIGIS | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Sonliner team | Pusmaratonis |
| 18. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | 5km | |
| 19. | Jevgenijus | Burunovas | VYR | 1978 | LT | Zarasai | 10.5km | |
| 20. | Kristupaa | Žemaitis | VYR | 2007 | LT | Rokiškis | AMSK Viesulas | Pusmaratonis |
| 21. | Evaldas | Černiauskas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | |
| 22. | Jogaila | Pozingis | VYR | 2016 | LT | Vilnius | 500m | |
| 23. | Žygimantas | Pozingis | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1.2km | |
| 24. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km |
| 25. | Valdemar | Narvoiš | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 26. | Darius | Daugininkas | VYR | 1993 | LT | Ilgininkai | 5km | |
| 27. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 500m | |
| 28. | Tomas | Citrinavicius | VYR | 1995 | LT | Trakai | 5km | |
| 29. | Jokūbas | Nenartavičius | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 30. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kauno bmk | Pusmaratonis |
| 31. | Artūras | Lečas | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Panevėžio aeroklubas | 10.5km |
| 32. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 33. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 500m | |
| 34. | Povilas | Kacinskss | VYR | 1990 | LT | Vilnius | 5km | |
| 35. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Virtualus bėgimas |
| 36. | Emilis | Narvoiš | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 37. | Daniel | Narvoiš | VYR | 2016 | LT | Vilnius | 500m | |
| 38. | Majus | Laucius | VYR | 2018 | LT | Utena | 500m | |
| 39. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LT | Utena | Kauno BMK | 5km |
| 40. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 41. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LT | Yilnius | Šviesos kariai | Pusmaratonis |
| 42. | Dainis | Susejs | VYR | 1975 | LV | Rēzekne | 10.5km | |
| 43. | Erikas | Rutkauskas | VYR | 1986 | LT | Panevežys | PTStudija | Pusmaratonis |
| 44. | Silvestras | Maksimec | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 45. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Panevėžys | 10.5km | |
| 46. | Kiril | Ovsov | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 47. | Valdemar | Narvoiš | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 500m | |
| 48. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10.5km |
| 49. | Eduards | Petkuns | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | |
| 50. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | |
| 51. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Estafetė 4x5km |
| 52. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Watchmaker running | Pusmaratonis |
| 53. | Sigitas | Pranaitis | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Na | 1.2km |
| 54. | Nerijus | Čepkauskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Sprinteriai | Virtualus bėgimas |
| 55. | Nerijus | Čepkauskas | VYR | 1975 | LT | Garliava | Siuntimas | |
| 56. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj | Virtualus bėgimas | |
| 57. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj | Siuntimas | |
| 58. | Norbertas | Šakalys | VYR | 2010 | LT | Zarasai | 1.2km | |
| 59. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis |
| 60. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LT | Zarasai | S-sportas | 10.5km |
| 61. | Tomas | Pranaitis | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 62. | Vadim | Zuravskis | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | |
| 63. | Aurimas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LT | VIlnius | 10.5km | |
| 64. | Tomas | Kokankanka | VYR | 1989 | LT | Zarasai | Estafetė 4x5km | |
| 65. | Audrius | Jurgelevičius | VYR | 1991 | LT | Zarasai | Estafetė 4x5km | |
| 66. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km |
| 67. | Andrius | Semionovas | VYR | 1989 | LT | Dusetos | 10.5km | |
| 68. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 69. | Laurynas | Naskauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 70. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LT | Žemaičiu kalvarija | Virtualus bėgimas | |
| 71. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LT | Žemaičiu kalvarija | šarneles kaimas | Siuntimas |
| 72. | Tomas | Suckel | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 73. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | 10.5km | |
| 74. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LT | Jonava | SK Einius | 1.2km |
| 75. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10.5km |
| 76. | Vladas | Burokas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Burokaraistis | 10.5km |
| 77. | Dmitrij | Rybakov | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 78. | Einoras | Rinkevičius | VYR | 1999 | LT | Moletai | 5km | |
| 79. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 5km |
| 80. | DARIUS | ABARTAS | VYR | 1969 | LT | Šiaulių rajonas | LUKAS | 10.5km |
| 81. | Tajus | Gruodis | VYR | 2015 | LT | Ignalina | 500m | |
| 82. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | |
| 83. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | Utena Runners | 5km |
| 84. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Panevėžys | 5km | |
| 85. | Vadimas | Kozlovas | VYR | 1982 | LT | Visaginas | Pergale | Siuntimas |
| 86. | Robertas | Šnioka | VYR | 1978 | LT | Rokiškis | Panevėžio klubas Dviračiai | 5km |
| 87. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 88. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 89. | Vjaceslavs | Sozinovs | VYR | 1985 | LV | Riga | The Sozinoff family | 5km |
| 90. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | |
| 91. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 92. | Tomas | Petranis | VYR | 1989 | LT | Švenčionys | 10.5km | |
| 93. | Aivars | Žurila | VYR | 1979 | LV | Pilskalne | urtawood | 10.5km |
| 94. | Lukas | Mineikis | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 95. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 96. | Andrius | Juškėnas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 5km | |
| 97. | Jānis | Jerofejevs | VYR | 1989 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 98. | Žilvinas | Puodžius | VYR | 1996 | LT | Dūkštas | Pusmaratonis | |
| 99. | Žydrūnas | Vainauskas | VYR | 1991 | LT | Panevėžys | 10.5km | |
| 100. | Arlandas | Luomonas | VYR | 1990 | LT | Panevėžys | 10.5km | |
| 101. | Paulius | Varnas | VYR | 1988 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | 10.5km |
| 102. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | 5km | |
| 103. | Titas | Galvydis | VYR | 2006 | LT | Rokiškis | 5km | |
| 104. | Mantas | Galvydis | VYR | 1993 | LT | Rokiškis | 5km | |
| 105. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LT | Surdegis | Vėtra | Pusmaratonis |
| 106. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 107. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LT | Jonava | Einius | 10.5km |
| 108. | Paulius | Baracevičius | VYR | 1998 | LT | Marijampole | IŠVIEN | 10.5km |
| 109. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | |
| 110. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 111. | VILMANTAS | RAUPYS | VYR | 1970 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | 10.5km |
| 112. | Matas | Daineka | VYR | 2015 | LT | Utena | 500m | |
| 113. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 114. | Romas | Marovas | VYR | 1994 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 115. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 116. | Dominykas | Šereika | VYR | 2005 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 117. | Laimis | Šereika | VYR | 1978 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 118. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 10.5km | |
| 119. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 1.2km | |
| 120. | Gabrielius | Šutas | VYR | 2020 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 121. | Rapolas | Šutas | VYR | 2018 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 122. | Raimondas | Paškevičius | VYR | 1965 | LT | Vilnius | Vilnius | 5km |
| 123. | Tomas | Zajančkauskas | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | 10.5km |
| 124. | Mindaugas | Daineka | VYR | 1986 | LT | Utena | Pusmaratonis | |
| 125. | Airidas | Šulys | VYR | 1986 | LT | Rokiškis | Raido team | 10.5km |
| 126. | Mykolas | Šutas | VYR | 2016 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 127. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 5km |
| 128. | Tomas | Bajerčius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 129. | Donatas | Voveris | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 130. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kaunas | 500m | |
| 131. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 132. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 133. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 134. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 500m | |
| 135. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 1.2km | |
| 136. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Staniūnai | Ocr Gargždai | 10.5km |
| 137. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 138. | Dominykas | Merkys | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 139. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 140. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LT | Jonava | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 141. | Mindaugas | Rimkus | VYR | 1986 | LT | Kedainiai | Pusmaratonis | |
| 142. | Aurimas | Bagdanavičius | VYR | 1987 | LT | Zarasai | EKKO LT | Pusmaratonis |
| 143. | Deividas | Virbalas | VYR | 1999 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | Pusmaratonis |
| 144. | Vytaras | Tamašauskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | EKKO LT | 5km |
| 145. | Deividas | Veikšra | VYR | 1996 | LT | Utena | 5km | |
| 146. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 147. | Lukas | Banys | VYR | 1979 | LT | Zarasai | 10.5km | |
| 148. | Rolandas | Rrokorius | VYR | 1974 | LT | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10.5km |
| 149. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | Pusmaratonis | |
| 150. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LV | Daugavpils | 100 marathon | Pusmaratonis |
| 151. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 152. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | 5km | |
| 153. | Linas | Smorodinas | VYR | 1998 | LT | Skaudvilė | 10.5km | |
| 154. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 155. | Vitalijus | Semaška | VYR | 1981 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 156. | Viktorija | Simonavičiūtė | MOT | 1994 | LT | Klaipėda | Virtualus bėgimas | |
| 157. | Viktorija | Sabaitytė | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 158. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Virtualus bėgimas | |
| 159. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Siuntimas | |
| 160. | Ruslans | Vilcinskis | MOT | 1983 | LV | Daugavpils | 10.5km | |
| 161. | Simona | Šileikyte | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 162. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km |
| 163. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LV | Daugavpils | Jonas maratonas | 10.5km |
| 164. | Karolina | Vilčinskienė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Estafetė 4x5km |
| 165. | Agata | Geben | MOT | 1999 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 166. | Silvija | Kokankaitė | MOT | 2015 | LT | ZARASAI | Zarasai | 500m |
| 167. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Siuntimas | |
| 168. | Renata | Siliuk | MOT | 1980 | LT | Vilnius | OK Fortūna | Pusmaratonis |
| 169. | Jekaterina | Romanovienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Stajeris | 10.5km |
| 170. | Aušra | Kriovė | MOT | 1985 | LT | Rokiškis | Raido Team | 5km |
| 171. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 172. | Agata | Geben | MOT | 1999 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 173. | Dagnija | Suseja | MOT | 2006 | LV | Rēzekne | 5km | |
| 174. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 175. | Sandra | Čereškevičienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 176. | Justina | Širvinskiene | MOT | 1995 | LT | Rokiškis | 10.5km | |
| 177. | Tadas | Beniulis | MOT | 1979 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Pusmaratonis |
| 178. | Gubertas | Trubila | MOT | 1964 | LT | Vilnius | Stajeris | Pusmaratonis |
| 179. | Sandra | Seiliūnienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | |
| 180. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 181. | Dovilė | Dručiūnaitė | MOT | 1996 | LT | Rokiškis | 5km | |
| 182. | Jurgita | Krisciokaitiene | MOT | 1979 | LT | Alytus | 5km | |
| 183. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LT | Kauno rajonas | 500m | |
| 184. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LT | Kauno rajonas | Kauno BMK | 10.5km |
| 185. | Eglė | Šutienė | MOT | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 1.2km |
| 186. | Sigita | Perveinytė | MOT | 2013 | LT | Vilnius | 1.2km | |
| 187. | Elžbieta | Šutaitė | MOT | 2014 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 188. | Olga | Sozinova | MOT | 1985 | LV | Riga | The Sozinoff family | 5km |
| 189. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Runners | 10.5km |
| 190. | Ruta | Suseja | MOT | 1978 | LV | Rēzekne | 5km | |
| 191. | Martyna | Bakaitė-Burokienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Burokaraistis | 10.5km |
| 192. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 1.2km | |
| 193. | Karolina | Bekintė | MOT | 1988 | LT | Rokiškis | RaidoTeam | 5km |
| 194. | Elena | Semashkiene | MOT | 1987 | LT | Didžaisalis | Pusmaratonis | |
| 195. | Renata | Lauciuviene | MOT | 1982 | LT | Utena | Utena runners | 5km |
| 196. | Luknė | Lauciute | MOT | 2013 | LT | Utena | 1.2km | |
| 197. | Kristīna | Ramanauskaite-Kidule | MOT | 1991 | LV | Daugavpils | 10.5km | |
| 198. | Lukas | Berucka | MOT | 1998 | LT | Utena | Pusmaratonis | |
| 199. | Deividas | Maconka | MOT | 1987 | LT | Zarasai | Digital Beards | 10.5km |
| 200. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km |
| 201. | Laura | Sviglinskienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 202. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LT | Salčininkai | BK JonasMaratonas | 10.5km |
| 203. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LT | Jonava | Einius | 1.2km |
| 204. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 1.2km | |
| 205. | Jelena | Somkina | MOT | 1964 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 206. | Daiva | Abakanavičienė | MOT | 1980 | LT | Panevėžys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 207. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | 5km | |
| 208. | Anastasija | Jegupenko | MOT | 2001 | LT | Zarasai | 10.5km | |
| 209. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 210. | Ieva | Dailidžionytė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 211. | Antanas | Norkevičius | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 212. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 213. | Vida | Rimavičienė | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 214. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | |
| 215. | Austeja | Žukovskytė | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 500m | |
| 216. | Ieva | Bartuševičienė | MOT | 1997 | LT | Vilnius | 10.5km | |
| 217. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 500m | |
| 218. | Oksana | Boriak | MOT | 1984 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 219. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | Pusmaratonis |
| 220. | Agnė | Juodkienė | MOT | 1986 | LT | Utena | 5km | |
| 221. | Edvardas | Mikulėnas | MOT | 1996 | LT | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 5km |
| 222. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | 5km | |
| 223. | Lina | Giedraitienė | MOT | 1985 | LT | Rokiškis | Raido Team | 10.5km |
| 224. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LT | Kaišiasorys | Kauno BMK | 5km |
| 225. | Mintautė | Wicca | MOT | 1992 | LT | Rokiškis | RAIDO TEAM | 10.5km |
| 226. | Ieva | Dorogina | MOT | 2010 | LT | Zarasai | 1.2km | |
| 227. | Justina | Juškėnaitė | MOT | 2023 | LT | Zarasai | 500m | |
| 228. | Aigars | Stašulāns | MOT | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | |
| 229. | Raimonds | Stašulāns | MOT | 2016 | LV | Daugavpils | 500m | |
| 230. | Dagnė | Cibulskytė | MOT | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 231. | Rima | Gruodienė | MOT | 1982 | LT | Ignalina | 5km | |
| 232. | ARIANA | ABARTAITĖ | MOT | 2018 | LT | Šiaulių rajonas | 500m | |
| 233. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Siuntimas | |
| 234. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Maratomanija | Virtualus bėgimas |
| 235. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | 10.5km | |
| 236. | Eglė | Tičkūnaitė | MOT | 2000 | LT | Panevėžys | Pusmaratonis | |
| 237. | Kristina | Puteikienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | |
| 238. | Sonata | Butkienė | MOT | 1986 | LT | Kaunas | 10.5km | |
| 239. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 240. | Viktorija | Šeškienė | MOT | 1993 | LT | Rokiškis | Raido team | Estafetė 4x5km |
| 241. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | |
| 242. | Ivita | Sale | MOT | 1987 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 243. | Renata | Bulovaitė | MOT | 1996 | LT | Rokiškis | Raido team | Estafetė 4x5km |
| 244. | Jolita | Klišienė | MOT | 1984 | LT | Rokiškis | Raido team | Estafetė 4x5km |
| 245. | Eglė | Kraujalytė | MOT | 1996 | LT | Zarasai | 5km | |
| 246. | ERIKA | INDRAŠIENĖ | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | |
| 247. | LUKNĖ | INDRAŠIŪTĖ | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 500m | |
| 248. | Simona | Šulienė | MOT | 1990 | LT | Rokiškis | Raido team | Estafetė 4x5km |
| 249. | Kristina | Puteikienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Siuntimas | |
| 250. | Liudmila | Petrova | MOT | 1976 | LT | Vilnius | 10.5km |
