| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver | Wihler | VYR | 1970 | CH | Zurich | 10km | |
| 2. | Mindaugas | Dakinevicius | VYR | 1986 | DK | Auning | virtualus bėgimas | |
| 3. | Aki | Kakko | VYR | 1981 | FI | Deguciai | Pusmaratonis | |
| 4. | Joe | Kirwan | VYR | 1983 | GB | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 5. | solveiga | urnikytė | VYR | 1974 | LT | Gargždai | virtualus bėgimas | |
| 6. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | 5km | |
| 7. | Kamile | Dimitrevičiūtė | VYR | 2007 | LT | Zarasai | 5km | |
| 8. | Sandra | Kiliuvienė | VYR | 1976 | LT | Antalieptė | Įgūdžių laboratorija | 5km |
| 9. | Deimantė | Andriuškevičiūtė | VYR | 1994 | LT | Zarasai | Įgūdžių laboratorija | 5km |
| 10. | Dominykas | Juodka | VYR | 1997 | LT | Dusetos | Įgūdžių laboratorija | 5km |
| 11. | Agnė | Prokopaitė | VYR | 1986 | LT | Utena | Įgūdžių laboratorija | 5km |
| 12. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 13. | Vakaris | Žukauskas | VYR | 2009 | LT | Biržai | 1km | |
| 14. | Tatjana | Sakalauskiene | VYR | 1983 | LT | vilnius | B. K. JonasMaratonas | 5km |
| 15. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LT | Vilnius | B.K. Jonas Maratonas | 5km |
| 16. | Adomas | Sora | VYR | 2012 | LT | Radviliškio raj. | virtualus bėgimas | |
| 17. | Rimantas | Benaitis | VYR | 1962 | LT | Radviliškio raj. | virtualus bėgimas | |
| 18. | Evaldas | Lapinskas | VYR | 1984 | LT | Alytus | Prasibėgam camp castor | virtualus bėgimas |
| 19. | Martynas | Tichonovičius | VYR | 2002 | LT | Biržai | 1km | |
| 20. | Agnė | Ralytė | MOT | 2009 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 1km |
| 21. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | |
| 22. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 23. | Gabija | Ardisauskaite | MOT | 2013 | LT | Zarasai | 500m | |
| 24. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 25. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 26. | Virginija | Višinskienė | VYR | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 27. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km |
| 28. | Diana | Balužytė | VYR | 1979 | LT | Kupiškis | 5km | |
| 29. | Elzė | Ralytė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 500m |
| 30. | Augustė | Baužaitė | VYR | 2007 | LT | Jurbarkas | 5km | |
| 31. | Evelina | Bružaitė | VYR | 2007 | LT | Raseiniai | 5km | |
| 32. | Rugilė | Janulytė | VYR | 2014 | LT | Jurbarkas | 5km | |
| 33. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LT | Panevėžys | Vėtra | 500m |
| 34. | Saulius | Jagelavičius | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 5km | |
| 35. | Asta | Ralienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 5km |
| 36. | Ieva | Ralytė | MOT | 2009 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 1km |
| 37. | Aneta | Sutkute | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 38. | Oskar | Makovski | VYR | 1994 | LT | Vilnius | 10km | |
| 39. | Adelė | Bitkevičiūtė | VYR | 2016 | LT | Nemenčinė | 1km | |
| 40. | Vincas | Bitkevičius | VYR | 2014 | LT | Nemenčinė | 1km | |
| 41. | Laura | Bitkevičienė | VYR | 1985 | LT | Nemenčinė | 5km | |
| 42. | Šarūnė | Ramoškaitė | VYR | 1999 | LT | Utena | 5km | |
| 43. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 44. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 5km | |
| 45. | Povilas | Palionis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 46. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | Pusmaratonis |
| 47. | Gediminas | Palskis | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Blue Bridge | Pusmaratonis |
| 48. | Raimonda | Vaičaitytė | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Wild Souls | Pusmaratonis |
| 49. | Edgaras | Oriolas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Wild Souls | Pusmaratonis |
| 50. | RUSLAN | MEŠONČUKOV | VYR | 1975 | LT | Vilnius | Jonas Maratonas | 10km |
| 51. | Inga | Baltrušaitytė-Dziminavičienė | VYR | 1967 | LT | Vilnius | virtualus bėgimas | |
| 52. | Aldona | Andriuškienė | VYR | 1962 | LT | Mažeikiai | Penki Kalnai | virtualus bėgimas |
| 53. | Ronaldas | Kazlauskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 54. | Juozas | Bitkevičius | VYR | 1985 | LT | Nemenčinė | 1km | |
| 55. | Dagnė | Cibulskytė | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 500m | |
| 56. | Asta | Bykovskaja | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 57. | Žygintas | Urbonas | VYR | 1992 | LT | Alytus | 5km | |
| 58. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 5km | |
| 59. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 1km | |
| 60. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | virtualus bėgimas | |
| 61. | Vaclav | Gimadinas | MOT | 1985 | LT | Vilnius | 10km | |
| 62. | Artur | Rekec | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 63. | Andrius | Juškėnas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 5km | |
| 64. | Lukne | Lauciute | VYR | 2013 | LT | Utena | 500m | |
| 65. | Emilis | Kasperavičius | VYR | 2010 | LT | Utena | Bėgimo klubas | 500m |
| 66. | Ugnė | Kasperavičiūtė | VYR | 2013 | LT | Utena | Bėgimo klubas | 500m |
| 67. | Remigijus | Romas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 68. | Sigitas | Bulovas | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Sportuok su Sigitu | 5km |
| 69. | Rusnė | Romaitė | VYR | 2017 | LT | Gargždai | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 70. | Miglė | Gabrilavičiūtė | VYR | 2012 | LT | Vilnius | Sportuok su Sigitu | 500m |
| 71. | Robertas | Volkus | VYR | 1989 | LT | Utena | 5km | |
| 72. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LT | Šiauliai | Vėtra | virtualus bėgimas |
| 73. | Dovydas | Gražys | VYR | 2003 | LT | Kaunas | virtualus bėgimas | |
| 74. | Viltė | Vasilkauskaitė | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 75. | Paulina | Šalcaitė | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 76. | Orinta | Kalinoskaja | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 77. | Gerda | Korzikaitė | VYR | 2006 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 78. | Barbora | Giedrytė | VYR | 2006 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 79. | Gabrielė | Ribačenkaitė | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 80. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 81. | Tomas | Zdanavičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Hellmann Worldwide Logistics | Pusmaratonis |
| 82. | Matas | Zdanavičius | VYR | 2009 | LT | Vilnius | Hellmann Worldwide Logistics | 1km |
| 83. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 84. | Eglė | Šutienė | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 1km |
| 85. | Rapolas | Šutas | VYR | 2018 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 86. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LT | Šarnelė | virtualus bėgimas | |
| 87. | Nikita | Šaranovas | VYR | 2008 | LT | Zarasai | 1km | |
| 88. | Daniela | Wihler | VYR | 2017 | LT | Visaginas | paw patrol | 500m |
| 89. | Regimantas | Gaidamavičius | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 90. | Ugnė | Norkutė | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 91. | Gitana | Janulienė | VYR | 1975 | LT | Jurbarkas | MARATOMANIJA | Pusmaratonis |
| 92. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LT | Kauno rajonas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 93. | Renata | Siliuk | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Na | Pusmaratonis |
| 94. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | |
| 95. | RENATA | ČEPKAUSKĖ | VYR | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 96. | Rita | Razmaitė | VYR | 1971 | LT | Vilnius | 1km | |
| 97. | Vaidas | Žlabys | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Wild Souls | Pusmaratonis |
| 98. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 99. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Kauno karatė kiokušin klubas | Pusmaratonis |
| 100. | Julius | Ruseckas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis |
| 101. | Jogaila | Rukšėnas | VYR | 2008 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 5km |
| 102. | Dominykas | Charačidis | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 5km |
| 103. | Jonas | Razmys | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 5km |
| 104. | Mindaugas | Švereika | VYR | 1973 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 5km |
| 105. | Miglė | Bieliauskaitė | VYR | 2007 | LT | Švenčionėliai | Jaunieji turistai | 1km |
| 106. | Ieva | Dorogina | VYR | 2010 | LT | Zarasai | 1km | |
| 107. | Olesia | Gaidukevič | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 108. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 109. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Pusmaratonis | |
| 110. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 111. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 112. | Egidijus | Kairys | VYR | 1972 | LT | Biržai | 5km | |
| 113. | Gytis | Kairys | VYR | 2009 | LT | Biržai | 1km | |
| 114. | Greta | Kairytė | MOT | 2010 | LT | Biržai | 1km | |
| 115. | Rokas | Krasauskas | VYR | 2001 | LT | Kupiškis | Pusmaratonis | |
| 116. | Algirdas | Buičenka | VYR | 1954 | LT | Zarasai | 5km | |
| 117. | Birutė | Giedraitienė | VYR | 1952 | LT | Zarasai | Bėgimo klubas | 5km |
| 118. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 119. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Na palauk! | Pusmaratonis |
| 120. | Vytenis | Skvarčinskas | VYR | 1999 | LT | Utena | 5km | |
| 121. | Vytenis | Skvarčinskas | VYR | 1999 | LT | Utena | 5km | |
| 122. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 5km |
| 123. | Elžbieta | Šutaitė | VYR | 2014 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 124. | Jevgenij | Timofejev | VYR | 2005 | LT | Samanių.k | 1km | |
| 125. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 5km | |
| 126. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 127. | Dominykas | Merkys | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 128. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | |
| 129. | Vida | Rimavičienė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | 10km | |
| 130. | Donatas | Razminas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 5km | |
| 131. | Vytautas | Razminas | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 500m | |
| 132. | Deimantė | Vaitkienė | VYR | 1987 | LT | Zarasai | Bėgimo klubas | 10km |
| 133. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LT | Varėna | Maratomanija | virtualus bėgimas |
| 134. | Saulius | Pipynė | VYR | 1975 | LT | Biržai | virtualus bėgimas | |
| 135. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 500m | |
| 136. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Panevezys | 10km | |
| 137. | Jonas | Aleliūnas | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Capital runners | 10km |
| 138. | Laimutis | Žemaitis | VYR | 1971 | LT | Kiduliai Šakiu raj. | Pusmaratonis | |
| 139. | Vladislav | Možeiko | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 5km | |
| 140. | Maksim | Možeiko | VYR | 2005 | LT | Visaginas | 5km | |
| 141. | Mykolas | Šutas | VYR | 2016 | LT | Visaginas | Dangus | 500m |
| 142. | Aidis | Marganavičius | VYR | 1975 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 143. | Gabrielė | Breidokienė | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 144. | Mindaugas | Brazdžius | VYR | 1983 | LT | Utena | VIP | Pusmaratonis |
| 145. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Paberžė | Pusmaratonis | |
| 146. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | |
| 147. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | SMK | 10km |
| 148. | Ingvaras | Strumyla | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Nausėda yra Nautuščiavieta klubas | Pusmaratonis |
| 149. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Maratomanija | 10km |
| 150. | Svajunas | Stauskas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | |
| 151. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Trakai | 5km | |
| 152. | Edvardas | Mikulėnas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | 5km | |
| 153. | Nijolė | Adukonienė | VYR | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis |
| 154. | Goda | Adukonytė | VYR | 2015 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 500m |
| 155. | Gabija | Adukonytė | VYR | 2009 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 500m |
| 156. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 1km | |
| 157. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 1km | |
| 158. | Andrius | Šiška | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | |
| 159. | Vladimiras | Uljanovas | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Forza Milan | Pusmaratonis |
| 160. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 161. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiskai | 10km |
| 162. | Eglė | Kraujalytė | VYR | 1996 | LT | Zarasai | 5km | |
| 163. | Tomas | Marcinkevičius | VYR | 1991 | LT | Utena | 5km | |
| 164. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | 10km | |
| 165. | Matas | Petrėnas | VYR | 2001 | LT | Utena | 10km | |
| 166. | Tomas | Pankevicius | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 167. | Arnas | Naudžiūnas | VYR | 1994 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km |
| 168. | Gražina | Karalienė | VYR | 1959 | LT | Šiauliai | virtualus bėgimas | |
| 169. | Karolis | Amosejevas | VYR | 1995 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 170. | Aira | Kelečienė | VYR | 1987 | LT | Utena | Origami runners | 5km |
| 171. | Augustė | Grinytė | VYR | 1991 | LT | Zarasai | Kūno kultūros ir laisvalaikio centras | 5km |
| 172. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LT | Ukmergė | VeloVilkmergė | Pusmaratonis |
| 173. | Edvinas | Zaleskij | VYR | 2011 | LT | Rūdiškių sporto klubas | 500m | |
| 174. | Gabrielė | Bortkevičiūtė | MOT | 2009 | LT | Rūdiškių sporto klubas | 500m | |
| 175. | Aksenija | Suboč | VYR | 2010 | LT | Rūdiškių sporto klubas | 500m | |
| 176. | Kotryna | Petkūnaitė | MOT | 2010 | LT | Rūdiškių sporto klubas | 500m | |
| 177. | Karolina | Pašukytė | MOT | 2010 | LT | Rūdiškių sporto klubas | 500m | |
| 178. | Ivanas | Pavlovičius | VYR | 1969 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 10km |
| 179. | Kornelija | Kokankaitė | VYR | 1985 | LT | Zarasai | 10km | |
| 180. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 181. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 5km | |
| 182. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LT | Zarasai | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 183. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 184. | Diana | Platonova | MOT | 1991 | LT | Visaginas | Capital Runners | 10km |
| 185. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LT | Zarasai | Kūno kultūros ir laisvalaikio centras | 10km |
| 186. | Paulius | Varnas | VYR | 1988 | LT | Rokiškis | Pusmaratonis | |
| 187. | Jekaterina | Golubeva | MOT | 1996 | LT | Zarasų/Prienų r. | 1km | |
| 188. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasų/Prienų r. | 500m | |
| 189. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 190. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LT | Utena | 10km | |
| 191. | Renata | lauciuviene | MOT | 1982 | LT | Utena | 10km | |
| 192. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LT | Utena | 10km | |
| 193. | Inga | Venckuvienė | MOT | 1984 | LT | Utena | 5km | |
| 194. | Modestas | Norgėla | VYR | 1992 | LT | Utena | 5km | |
| 195. | Gytis | Stankevičius | VYR | 1988 | LT | Utena | 5km | |
| 196. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kauno bmk | 10km |
| 197. | Jūratė | Malinauskienė | VYR | 1965 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 198. | Titas | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 500m | |
| 199. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LT | Zarasai | 500m | |
| 200. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | 10km | |
| 201. | Dovydas | Ališauskas | VYR | 2008 | LT | Kaunas | 5km | |
| 202. | Kristina | Ališauskienė | VYR | 1982 | LT | Kaunas | 5km | |
| 203. | Justina | Ališauskaitė | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 500m | |
| 204. | Arminas | Ališauskas | VYR | 2006 | LT | Kaunas | 500m | |
| 205. | Igor | Cernikov | VYR | 1965 | LT | Vilnius | Na palauk! | Pusmaratonis |
| 206. | Marius | Bukauskas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 207. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 208. | Giedre | Gincaite | VYR | 1985 | LT | Klaipeda | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 209. | Jevgenijus | Krasnovas | VYR | 1986 | LT | Klaipeda | 10km | |
| 210. | Liudmila | Bratygina | VYR | 1980 | LT | Visaginas | 10km | |
| 211. | Dainius | Gražys | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 212. | Sonata | Urbaitienė | VYR | 1972 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 213. | Dominykas | Pavilionis | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 214. | Indrė | Kuizinienė | MOT | 1985 | LT | Vilnius | Neko Runners | 10km |
| 215. | Matas | Marganavičius | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 10km | |
| 216. | Jekaterina | Romanoviene | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Stajeris | 5km |
| 217. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | virtualus bėgimas | |
| 218. | Medeina | Girdžiūtė | VYR | 2009 | LT | Kaunas | virtualus bėgimas | |
| 219. | Natalija | Uljanova | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Forza Milan | Pusmaratonis |
| 220. | Edgaras | Janulaitis | VYR | 1997 | LT | Utena | Rastfari | Pusmaratonis |
| 221. | Lukas | Berucka | VYR | 1998 | LT | Utena | Rastafari | Pusmaratonis |
| 222. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 223. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LT | Utena | 1km | |
| 224. | Nojus | Veščiūnas | VYR | 2015 | LT | Utena | 500m | |
| 225. | Rūta | Andriušienė | VYR | 1983 | LT | Prienų r. | virtualus bėgimas | |
| 226. | Inga | Bieliunaite-Miskiniene | VYR | 1982 | LT | Zarasai | 5km | |
| 227. | Kernius | Miškinis | VYR | 2008 | LT | Zarasai | 5km | |
| 228. | Ugnė | Kazlauskaitė | VYR | 2010 | LT | Zarasai | 5km | |
| 229. | Katile | Miškinytė | VYR | 2015 | LT | Zarasai | 500m | |
| 230. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | |
| 231. | RImvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 232. | Jolanta | Gudaitienė | VYR | 1992 | LT | Kaunas | OCR BALTIC WARRIOR TEAM | virtualus bėgimas |
| 233. | Dovydas | Gudaitis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | OCR BALTIC WARRIOR TEAM | virtualus bėgimas |
| 234. | Adas | Marganavičius | VYR | 2008 | LT | Vilnius | 1km | |
| 235. | Tomas | Janukonis | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 236. | Diana | Šiukščiuvė | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | virtualus bėgimas | |
| 237. | Žygimantas | Stapulionis | VYR | 1977 | LT | Biržai | virtualus bėgimas | |
| 238. | Nerijus | Graužinis | VYR | 1979 | LT | Panevėžys | - | virtualus bėgimas |
| 239. | Danguolė | Pempė | VYR | 1996 | LT | Prienai | B. K. JonasMaratonas | virtualus bėgimas |
| 240. | EDITA | Tuzikaitė | VYR | 1994 | LT | Zarasai | 1km | |
| 241. | Gintarė | Gečienė | VYR | 1988 | LT | Zarasai-Klaipėda | OCR Baltic Warriors | Pusmaratonis |
| 242. | Vėjas | Andrulis | VYR | 2010 | LT | Šiauliai | Lukas | 500m |
| 243. | Inesa | Andrulienė | VYR | 1989 | LT | Šiauliai | LUKAS | 5km |
| 244. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 245. | Vakarė | Andrulytė | VYR | 2013 | LT | Šiauliai | Lukas | 500m |
| 246. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | virtualus bėgimas | |
| 247. | Vladislavas | Drabunas | VYR | 1987 | LT | Ignalinos raj. | virtualus bėgimas | |
| 248. | Asta | Drabunienė | VYR | 1994 | LT | Ignalinos raj. | virtualus bėgimas | |
| 249. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 250. | Laura | Mėdžiūtė | VYR | 1993 | LT | Biržai | AB SEB | virtualus bėgimas |
| 251. | Arvydas | Breidokas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 10km | |
| 252. | Jurgita | Bernatavičiūtė | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Maratomanija | virtualus bėgimas |
| 253. | Vilma | Kazakevičiūtė | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 254. | Robertas | Vysniauskas | VYR | 1992 | LT | Pajevonys | Kauno BMK | virtualus bėgimas |
| 255. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | virtualus bėgimas | |
| 256. | Viktorija | Oleškevičiūtė | VYR | 1983 | LT | Zarasai | 5km | |
| 257. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | |
| 258. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 259. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 260. | Greta | Vilimaitė | VYR | 1989 | LT | Rokiškis | 10km | |
| 261. | Egidijus | Vilimas | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | 10km | |
| 262. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LT | Vilemai | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 263. | Airidas | Maciulevičius | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 5km | |
| 264. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 265. | Gintarė | Mažeikytė | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Wild Souls | Pusmaratonis |
| 266. | Rasa | Bakienė | VYR | 1979 | LT | Vilemai | Kauno BMK | 5km |
| 267. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LT | Vilnius | Na palauk! | Pusmaratonis |
| 268. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 269. | Erika | Skeivienė | VYR | 1983 | LT | Mažeikių raj. | virtualus bėgimas | |
| 270. | Gitana | Janulienė | VYR | 1975 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 271. | Augustė | Baužaitė | VYR | 2007 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | 1km |
| 272. | Karolina | Baltrušaitytė | VYR | 1999 | LT | Kaunas | 1km | |
| 273. | kAJUS | Lotakas | VYR | 2009 | LT | Paparčiai | Paparčių šv.Juozapo šeimos namai | 500m |
| 274. | Justas | Norkus | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 10km | |
| 275. | Lina | Kasperavičienė | VYR | 1983 | LT | Utena | Bėgimo klubas | 5km |
| 276. | Evelina | Bružaitė | VYR | 2007 | LT | Raseiniai | 1km | |
| 277. | Simona | Čėsnienė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | virtualus bėgimas |
| 278. | Rugilė | Janulytė | VYR | 2014 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | 1km |
| 279. | Liudas | Balčiūnas | VYR | 1985 | LT | Kudirkos Naumiestis | virtualus bėgimas | |
| 280. | Modestas | S. | VYR | 1977 | LT | Kaunas | virtualus bėgimas | |
| 281. | Sandra | Subatovičiūtė | VYR | 1992 | LT | Zarasai | 5km | |
| 282. | Goda | Butkevičiūtė | VYR | 2010 | LT | Paparčiai | Paparčių šv.Juozapo šeimos namai | 500m |
| 283. | Dagnija | Suseja | VYR | 2006 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 284. | Ruta | Suseja | VYR | 1979 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 285. | Renārs | Vaivods | VYR | 1988 | LV | Rīga | Pusmaratonis | |
| 286. | Renārs | Vasiļjevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils!/ Sk Bulta | Pusmaratonis |
| 287. | Dainis | Susejs | VYR | 1975 | LV | Rēzekne | 10km | |
| 288. | Jānis | Jerofejevs | VYR | 1989 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis |
| 289. | Ineta | Jerofejeva | VYR | 1987 | LV | Jēkabpils! | Skrien Jēkabpils! | 10km |
| 290. | Felicita | Jerofejeva | VYR | 2012 | LV | Jēkabpils! | Skrien Jēkabpils! | 1km |
