| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tautvydas | Urbonas | VYR | 1996 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 2. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 3. | GERDA | GROBAITĖ | MOT | 1997 | LT | VILNIUS | Bėgimo klubas | 5km | |
| 4. | ROLANDAS | BROKORIUS | VYR | 1974 | LT | Marijamolė | Bėgimo klubas | 5km | |
| 5. | Aksana | V | MOT | 1979 | LT | Šalčininkai | 10.5km | ||
| 6. | Justinas | Kameneckas | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 7. | Elena | Kameneckaite | MOT | 2010 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 8. | Agota | Kameneckaite | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 9. | Motiejus | Mečkovskis | VYR | 2017 | LT | Visaginas | 500m | ||
| 10. | Rasa | Ivoškienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 11. | Tomas | Ivoška | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 12. | Jurgita | Kriščiokaitienė | MOT | 1979 | LT | Alytus | Pusmaratonis | ||
| 13. | Lukas | Banys | VYR | 1979 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 14. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 500m | |
| 15. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 500m | |
| 16. | Eimantas | Staliulionis | VYR | 1984 | LT | Prienai | 10.5km | ||
| 17. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 18. | Elena | Semashkiene | MOT | 1987 | LT | Dysnos k. | 10.5km | ||
| 19. | Gintarį | Latvytė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 20. | Dominykas | Nedzinskas | VYR | 2001 | LT | Alytus | Pusmaratonis | ||
| 21. | Jurijs | Nazarovs | VYR | 1985 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 22. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 5km | ||
| 23. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 24. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 25. | Gustas | Naujikas | VYR | 2001 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 26. | Andrius | Dadašev | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 27. | Vaidas | Dirgėlas | VYR | 1974 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 28. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 29. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 30. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LT | Kaunas | - | Pusmaratonis | |
| 31. | Donata | Ketlerytė | MOT | 1998 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 32. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Lentvaris | 5km | ||
| 33. | Denis | Gladyšev | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 1.2km | ||
| 34. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 35. | Justinas | Germanavičius | VYR | 1990 | LT | Pandėlys | 5km | ||
| 36. | Lina | Liaudenskiene | MOT | 1966 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10.5km | |
| 37. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10.5km | |
| 38. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 39. | Viktoras | Paukštė | VYR | 1982 | LT | Zarasai | Next Time | 5km | |
| 40. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 41. | Jekaterina | Gavriusova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Pusmaratonis | ||
| 42. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 43. | Miroslav | Monkevič | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Palygainiai runners club | Pusmaratonis | |
| 44. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 45. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 500m | ||
| 46. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 500m | ||
| 47. | Gubertas | Trubila | VYR | 1964 | LT | Vilnius | Stajeris | Pusmaratonis | |
| 48. | Edvardas | Mikulėnas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | OCR BALTIC WARRIORS | Pusmaratonis | |
| 49. | Marius | Zaburas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | PabloLTU | 10.5km | |
| 50. | Vaidas | Ramanauskas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 51. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LT | Pakruojis | bmk vejas | 5km | |
| 52. | Andrius | Miškinis | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 53. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 54. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Estafetė 4x5km | |
| 55. | Daiva | Kubilienė | MOT | 1975 | LT | Marijampolė | 5km | ||
| 56. | Tatjana | Šeršņova | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | Daugavpils runners | 10.5km | |
| 57. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Pusmaratonis | |
| 58. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LT | Šiauliai | Lukas | 5km | |
| 59. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | 1.2km | ||
| 60. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Meškuičiai | Lukas | 10.5km | |
| 61. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 62. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 1.2km | ||
| 63. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 1.2km | ||
| 64. | Valdas | Petkevičius | VYR | 1972 | LT | Kaunas | 10.5km | ||
| 65. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | 10.5km | |
| 66. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 67. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 68. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 1.2km | |
| 69. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | HM | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 70. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 71. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 10.5km | |
| 72. | Ricardas | Tamulaitis | VYR | 2010 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 1.2km | |
| 73. | Liepa | Tamulaityte | MOT | 2012 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | 1.2km | |
| 74. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 75. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 76. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 77. | Natalija | Kurasova | MOT | 1991 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 78. | Dmitrij | Šapov | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 10.5km | |
| 79. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LT | Moletai | Next time | 5km | |
| 80. | Svajūnas | Stauskas | VYR | 1992 | LT | Zarasai | Pusmaratonis | ||
| 81. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 82. | Valdas | Adomaitis | VYR | 1961 | LT | Jurbarkas | 1.2km | ||
| 83. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 84. | Sonata | Butkienė | MOT | 1986 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 85. | Regvita | Butkutė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Origami runners | 5km | |
| 86. | Paulius | Latvelis | VYR | 1987 | LT | Zarasai | Next Time | 5km | |
| 87. | Benita | Latvelytė | MOT | 2021 | LT | Zarasai | Next Time | 500m | |
| 88. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 89. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 90. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Vilnius | 1.2km | ||
| 91. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 92. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 93. | Katrina | Kvietkauskaite | MOT | 2006 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 94. | Žydrūnas | Ragėnas | VYR | 1989 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 95. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gagždai | Virtualus bėgimas | ||
| 96. | Greta | Lavickaite | MOT | 1997 | LT | Siauliai | 5km | ||
| 97. | Jurgita | Miliušienė | MOT | 1989 | LT | Domeikava | 1.2km | ||
| 98. | Deimantas | Miliušas | VYR | 2022 | LT | Domeikava | 500m | ||
| 99. | Salvijus | Ragėnas | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 100. | Žilvinas | Puodžius | VYR | 1996 | LT | Dūkštas | Pusmaratonis | ||
| 101. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10.5km | |
| 102. | Angelika | Pantelejeva | MOT | 1972 | LV | Skriveri | Pusmaratonis | ||
| 103. | Augustė | Matuliauskaitė | MOT | 2007 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 104. | Sergejus | Ivanovas | VYR | 1999 | LT | Zarasų | 5km | ||
| 105. | Silvestras | Maksimec | MOT | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 106. | Jelizaveta | Bulyčeva | MOT | 2010 | LT | Pabradė | 1.2km | ||
| 107. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 108. | Agnė | Lukaševičiūtė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 109. | Jurij | Lukaševič | VYR | 1967 | LT | Vilniua | 5km | ||
| 110. | Jonas | Gudauskas | VYR | 1970 | LT | Šilalė | 5km | ||
| 111. | Solvita | Bārbale | MOT | 1993 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 112. | Jānis | Jerofejevs | VYR | 1989 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 113. | Vilija | Puntusevičienė | MOT | 1988 | LT | Ukmergė | Pusmaratonis | ||
| 114. | Aleksandrs | Proščinko | VYR | 1969 | LV | Daugavpils | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 115. | Tatjana | Bondere | VYR | 1975 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10.5km | |
| 116. | Agita | Beikule | MOT | 1976 | LV | Aizlraukle | 10.5km | ||
| 117. | Dzintra | Skārda | MOT | 1990 | LV | Aizkraukle | AIZKRAUKLE | Pusmaratonis | |
| 118. | Vadims | Zuravskis | VYR | 1990 | LV | Daugavpils | Cheddar | Pusmaratonis | |
| 119. | Kamila | Scerbakova | MOT | 1998 | LV | Daugavpils | Cheddar | 5km | |
| 120. | Guntars | Straume | VYR | 1966 | LV | Krustpils | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 121. | Edvins | Elksnitis | VYR | 1983 | LV | Riga | Pusmaratonis | ||
| 122. | Roms | Žilinsks | VYR | 1988 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 123. | Astijus | Žąsytis | VYR | 2002 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | ||
| 124. | Augustina | Jelisejevaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 125. | Paulina | Bartušytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 126. | Anatolijs | Macuks | VYR | 1979 | LV | Jekabpils | 10.5km | ||
| 127. | Ērika | Urtāne | MOT | 1983 | LV | Jēkabpils | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 128. | Jurģis | Urtāns | VYR | 1983 | LV | Jēkabpils | Gauskāji | Pusmaratonis | |
| 129. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 130. | Patricija | Merkytė | MOT | 2020 | LT | Zarasai | 500m | ||
| 131. | Dominykas | MERKYS | VYR | 2016 | LT | Zarasai | 500m | ||
| 132. | Robertas | Volkus | VYR | 1989 | LT | Utena | * | 5km | |
| 133. | Ieva | Dorogina | MOT | 2010 | LT | Zarasai | 1.2km | ||
| 134. | Justina | Juškėnaitė | MOT | 2023 | LT | Zarasai | 500m | ||
| 135. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 136. | Donatas | Vaitkus | VYR | 2008 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 137. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5km | |
| 138. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LT | Garliava | Pusmaratonis | ||
| 139. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | ||
| 140. | Juozas | Paulėkas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Druskonis | Pusmaratonis | |
| 141. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10.5km | |
| 142. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | SK BULTA | Pusmaratonis | |
| 143. | Igoris | Serstobojevas | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 144. | Ruta | Suseja | MOT | 1978 | LV | Rēzekne | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 145. | Dainis | Susejs | VYR | 1975 | LV | Rēzekne | 10.5km | ||
| 146. | NERINGA | DOMARKIENĖ | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 147. | RAIMONDAS | DOMARKAS | VYR | 1979 | LT | Skuodas | Maratomanija | 10.5km | |
| 148. | JOKŪBAS EMILIS | DOMARKAS | VYR | 2014 | LT | Skuodas | Maratomanija | 500m | |
| 149. | Marius | Milevskis | VYR | 1984 | LT | Kaunas | Lemona electronics | Pusmaratonis | |
| 150. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržų raj; Pasvaliečių km | Siuntimas | ||
| 151. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 152. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Kauno Ugniagresių ir Gelbėtojų Profesinė Sąjunga | Pusmaratonis | |
| 153. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 154. | Lauma | Vilcāne | MOT | 2016 | LV | Dagavpils | 500m | ||
| 155. | Ainars | Ludborzs | VYR | 1988 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | 10.5km | |
| 156. | Liga | Ludborza | MOT | 1988 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | 5km | |
| 157. | Reinis | Ludborzs | VYR | 2015 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | 1.2km | |
| 158. | Emilija | Ludborza | MOT | 2022 | LV | Rezekne | 500m | ||
| 159. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LT | Visaginas | Dangus | 5km | |
| 160. | Elžbieta | Šutaitė | MOT | 2014 | LT | Visaginas | Dangus | 500m | |
| 161. | Mykolas | Šutas | VYR | 2016 | LT | Visaginas | Dangus | 500m | |
| 162. | Rapolas | Šutas | VYR | 2018 | LT | Visaginas | Dangus | 500m | |
| 163. | Arnis | Pašķevičs | VYR | 1987 | LV | Daugavpils | Skrien Jēkabpils | Pusmaratonis | |
| 164. | Aleksei | Popov | VYR | 1968 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 165. | Ricardas | Urban | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 166. | Artūras | Armonavičius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | 10.5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 167. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 168. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 169. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 10.5km | ||
| 170. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 171. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 172. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LT | Kėdainiai | Pusmaratonis | ||
| 173. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 174. | Deimantė | Vaitkienė | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 175. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Olimpigzus | Pusmaratonis | |
| 176. | Adomas | Cibulskis | VYR | 2014 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 1.2km | |
| 177. | Dagnė | Cibulskytė | MOT | 2017 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 500m | |
| 178. | Ariana | Abartaitė | MOT | 2018 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 500m | |
| 179. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 10.5km | |
| 180. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10.5km | |
| 181. | Dailis | Tukāns | VYR | 1986 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10.5km | |
| 182. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis | |
| 183. | Kaspars | Kravalis | VYR | 1989 | LV | Pļaviņas | Skrien Jēkabpils! | 10.5km | |
| 184. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LT | Jonava | Begimo klubas Maratonas | 10.5km | |
| 185. | Svetlana | Ivanova | MOT | 1975 | LV | Jekabpils | Skrien Jēkabpils! | 5km | |
| 186. | Artūras | Mazūra | VYR | 1972 | LT | Salakas | 5km | ||
| 187. | Paulius | Seliukas | VYR | 1971 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 188. | Monika | Rudokienė | MOT | 1991 | LT | Anykščiai | 500m | ||
| 189. | Mikas | Rudokas | VYR | 2015 | LT | Anykščiai | 500m | ||
| 190. | Kristupas | Rudokas | VYR | 2018 | LT | Anykščiai | 500m | ||
| 191. | Emilis | Šateika | VYR | 2013 | LT | Panevėžys | 500m | ||
| 192. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Siuntimas | ||
| 193. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 194. | Deniss | Golovačs | VYR | 1981 | LV | Daugavpils | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 195. | Roberts | Ritenbergs | VYR | 2009 | LV | Rīga | The Sozinoff family | 5km | |
| 196. | Vjaceslavs | Sozinovs | VYR | 1985 | LV | Rīga | The Sozinoff family | 10.5km | |
| 197. | Olga | Sozinova | MOT | 1985 | LV | Rīga | The Sozinoff family | 5km | |
| 198. | Boriss Teo | Sozinovs | VYR | 2020 | LV | Rīga | The Sozinoff family | 500m | |
| 199. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 200. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1.2km | ||
| 201. | Vilius | Panavas | VYR | 1988 | LT | Utena | Parko g. 9 | Siuntimas | |
| 202. | Vilius | Panavas | VYR | 1988 | LT | Utena | Virtualus bėgimas | ||
| 203. | Nadežda | Sulaine | MOT | 2009 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 204. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 205. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LV | Daugavpils | Pusmaratonis | ||
| 206. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10.5km | |
| 207. | Izabela | Chaladauskaitė | MOT | 2016 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 500m | |
| 208. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Pusmaratonis | ||
| 209. | Olegs | Ivanovs | VYR | 1979 | LV | Daugavpils | Ceram Optec | 10.5km | |
| 210. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 211. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 212. | Roman | Sozinov | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 213. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LT | Sidabravas | Vegan Running Club | Pusmaratonis | |
| 214. | Erika | Adomaitytė | MOT | 2012 | LT | Anykščių raj | 1.2km | ||
| 215. | Jevgenijus | Burunovas | VYR | 1978 | LT | Zarasai | 10.5km | ||
| 216. | Povilas | Šarka | VYR | 2003 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 217. | Emilis | Vaizgėla | VYR | 1978 | LT | Telšiai | Žemaitijos Legiono Kelias | Virtualus bėgimas | |
| 218. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10.5km | |
| 219. | Mantas | Balčiūnas | VYR | 2007 | LT | Kaunas | Maratomanija | 5km | |
| 220. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km | |
| 221. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km | |
| 222. | Darius | Vaiciulis | VYR | 1993 | LT | TYTUVENAI | Pašėle kojotai | 10.5km | |
| 223. | Dovydas | Vievesis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 224. | Žydrunas | Stelmokas | VYR | 1977 | LT | Vilkaviskis | Vėtra | Pusmaratonis | |
| 225. | Tadas | Taukelis | VYR | 1989 | LT | Utena | 5km | ||
| 226. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LV | Aizkraukle | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 227. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 228. | Deimantė | Žilinskaitė | MOT | 2010 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 229. | Viktorija | Simonavičiūtė | MOT | 1994 | LT | Klaipėda | Flow team Klaipėda | Siuntimas | |
| 230. | Viktorija | Simonavičiūtė | MOT | 1994 | LT | Klaipėda | Flow team Klaipėda | Virtualus bėgimas | |
| 231. | AIDENAS | KIEVINAS | VYR | 2012 | LT | PANEVĖŽYS | 500m | ||
| 232. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10.5km | |
| 233. | Remigijus | Indrašius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 234. | Erika | Indrašienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 235. | Luknė | Indrašiūtė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 236. | Aleksandr | Širaliov | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 237. | Jurijs | Kopasovs | VYR | 1947 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 238. | Vilija | Gvildienė | MOT | 1993 | LT | Zarasai | S-Sportas | 5km | |
| 239. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Siuntimas | ||
| 240. | Svajnas | Saknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Virtualus bėgimas | ||
| 241. | Aleksandrs | Drizlionoks | VYR | 1984 | LV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | Pusmaratonis | |
| 242. | Jelena | Kopasova | MOT | 1985 | LV | Daugavpils | TK Sniegpulkstenīte | 10.5km | |
| 243. | Deividas | Radžvilas | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 244. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | Utena Runners | 5km | |
| 245. | Ernestas | Žentelis | VYR | 1980 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis | |
| 246. | Silvija | Kokankaitė | MOT | 2015 | LT | Zarasai | Mineikiškės | 500m | |
| 247. | Ana | Gil | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 248. | Maksims | Mogilins | VYR | 1974 | LV | Riga | 2DbL | Virtualus bėgimas | |
| 249. | Mantvydas | Janeliunas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Begimo skausmas | 10.5km | |
| 250. | Audrius | Jurgelevičius | VYR | 1991 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 251. | Vilius | Lembutis | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 10.5km | ||
| 252. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 253. | Mantas | DAUSĖNAS | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Nera | Siuntimas | |
| 254. | Mantas | Dausėnas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Neea | Virtualus bėgimas | |
| 255. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | Pusmaratonis | |
| 256. | Edgard | Klenovski | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 500m | ||
| 257. | Redas | Pociūnas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Tortas ir Sportas | 10.5km | |
| 258. | Kirils | Zdanovičs | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | Spars MK | 1.2km | |
| 259. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 260. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 1.2km | ||
| 261. | Aigars | Krjanins | VYR | 1990 | LV | Jurmala | Siuntimas | ||
| 262. | Linda | Muceniece | MOT | 1999 | LV | Tukums | Virtualus bėgimas | ||
| 263. | Aigars | Krjanins | VYR | 1990 | LV | Jurmala | Virtualus bėgimas | ||
| 264. | Rimantas | Benaitis | VYR | 1962 | LT | Radviliškis | Triatlonas visiems | Virtualus bėgimas | |
| 265. | Daivaras | Cibulskis | VYR | 1983 | LT | Zarasai | OK Šiurpys | 5km | |
| 266. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LT | Darbėnai | Kauno AVPK | 10.5km | |
| 267. | SARMITE | JEZAKA | MOT | 1984 | LV | Valka | Siuntimas | ||
| 268. | SARMITE | JEZAKA | MOT | 1984 | LV | Valka | Virtualus bėgimas | ||
| 269. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LT | Kauno r. | 5km | ||
| 270. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LT | Zapyškis | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 271. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LT | Zapyškis | Kauno BMK | 5km | |
| 272. | Ruslans | Vilčiņskis | VYR | 1983 | LV | Daugavpils | 10.5km | ||
| 273. | Sarmis | Kalniņš | VYR | 1972 | LV | Jekabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 274. | Maksim | Tabunov | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 275. | Jūlija | Vēvere | MOT | 1979 | LV | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | Pusmaratonis | |
| 276. | Antis | Zunda | VYR | 1961 | LV | Gulbene | 10.5km | ||
| 277. | Eriks | Apsenieks | VYR | 1953 | LV | Balvi | 5km | ||
| 278. | Renata | Siliuk | MOT | 1980 | LT | Vilnius | OK Fortūna | 10.5km | |
| 279. | Vladas | Liepuonius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Cityboxing | 10.5km | |
| 280. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 281. | Rolandas Ruslanas | Jakučionis | VYR | 1978 | LT | Vilnius | LPT | Pusmaratonis | |
| 282. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 283. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 284. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LT | Gargždai | Kauno BMK | Estafetė 4x5km | |
