| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eglė | Serapinienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | Wild Souls | All 5 half marathons | 201 |
| 2. | Karl Alfred | Erber | VYR | 1971 | AUT | Sankt Poelten | SKN Sankt Poelten | All 5 marathons | 1 |
| 3. | Artūras | Siktorovas | VYR | 1986 | IRL | Monaghan | Managhan Phoenix | All 5 marathons | 2 |
| 4. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | All 5 marathons | 3 |
| 5. | Kipras | Mikelis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | All 5 marathons | 4 | |
| 6. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | All 5 marathons | 5 |
| 7. | Indrė | Stankutė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | All 5 half marathons | 202 | |
| 8. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | All 5 half marathons | 301 | |
| 9. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | Tortas ir Sportas | All 5 12.6km | 101 |
| 10. | Jelizaveta | Zaburienė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Pablo ir Mayo | All 5 12.6km | 102 |
| 11. | Marius | Zaburas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Pablo ir Mayo | All 5 12.6km | 103 |
| 12. | Redas | Pociūnas | VYR | 1990 | LTU | Vinius | Tortas ir Sportas | All 5 12.6km | 104 |
| 13. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | All 5 12.6km | 105 | |
| 14. | Laurynas | Čiplys | VYR | 2002 | LTU | Rokiškis | Marathon 4/5 | 501 | |
| 15. | Chantal | Comte | MOT | 1965 | FRA | Yerres | GazElec-CMCAS-9 | All 5 marathons | 6 |
| 16. | Pascal | Comte | VYR | 1961 | FRA | Yerres | GazElec-CMCAS-9 | All 5 marathons | 7 |
| 17. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | All 5 half marathons | 203 | |
| 18. | Kotryna | Petrauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Vilnius | 12.6km 4/5 | 401 | |
| 19. | Paulius | Jaras | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Torpedos | Marathon 4/5 | 502 |
| 20. | Sergejus | Kasperavičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | All 5 12.6km | 106 |
| 21. | Aistė | Lebedeva | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | All 5 marathons | 8 | |
| 22. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | All 5 marathons | 9 |
| 23. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | take it Easy | All 5 half marathons | 204 |
| 24. | Darius | Meškauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | EdMeDa | All 5 half marathons | 205 |
| 25. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanja | All 5 12.6km | 107 |
| 26. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LTU | Mažeikių Raj. | Maratomanija | All 5 marathons | 10 |
| 27. | Jutina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | All 5 12.6km | 108 | |
| 28. | Patrick | Gazzola | VYR | 1968 | FRA | Viry-Chatillon | Snecma Sports Corbeil | Marathon 1/5 | 503 |
| 29. | Patrick | Gazzola | VYR | 1968 | FRA | Viry-Chatillon | Snecma Sports Corbeil | Marathon 2/5 | 503 |
| 30. | Povilas Adomas | Limontas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Marathon 3/5 | 504 | |
| 31. | Povilas Adomas | Limontas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Marathon 4/5 | 504 | |
| 32. | Povilas Adomas | Limontas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Marathon 5/ 5 | 504 | |
| 33. | Donatas | Gitaitis | VYR | 1987 | LTU | Šiauliai | All 5 half marathons | 206 | |
| 34. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiskenas bėga Maratomanija | All 5 12.6km | 109 |
| 35. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | All 5 12.6km | 110 | |
| 36. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | All 5 12.6km | 111 | |
| 37. | Humphrey | Moynihan | VYR | 1961 | IRL | Carlow | Marathon club Ireland | All 5 marathons | 11 |
| 38. | Adomas | Pivoriūnas | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Marathon 4/5 | 505 | |
| 39. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | All 5 12.6km | ||
| 40. | SANTIAGO | HITOS OLIVERA | VYR | 1958 | ES | Castellon de la Plana | Maraton de Lanzarote | All 5 marathons | |
| 41. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | All 5 12.6km | |
| 42. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 43. | Dmitrij | Šapov | VYR | 1988 | LT | Vilnius | NEXT TIME | All 5 12.6km | |
| 44. | Justina | Lalytė | VYR | 1980 | LT | Vilnius | All 5 12.6km | ||
| 45. | Monika | Kaltenyte | VYR | 1996 | LT | Vilnius | All 5 half marathons | ||
| 46. | Karolina | Lelešiūtė | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Half marathon 4/5 | ||
| 47. | Armintė | Reinartaitė | VYR | 1984 | LT | Ukmergė | 12.6km 5/5 | ||
| 48. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | All 5 12.6km | |
| 49. | Collette | O'Hagan | VYR | 1949 | IRL | Dundalk | Club North East runners AC | All 5 marathons | 15 |
| 50. | Sanda | Putnina | VYR | 1997 | LV | Riga | All 5 marathons | ||
| 51. | Volha | Volk | VYR | 1989 | LT | Vilnius | RunStudio Vilnius | 12.6km 2/5 | |
| 52. | Rytis | Davidovicius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Braitin | All 5 12.6km | |
| 53. | Romans | Sroms | VYR | 1989 | LV | Riga | ig: romeo_run | All 5 marathons | |
| 54. | Laimonas | Matusevičius | VYR | 1976 | LT | Vilnius | All 5 12.6km | ||
| 55. | Rokas | Stancelis | VYR | 2003 | LT | Šilutė | All 5 12.6km | ||
| 56. | Vilius | Prišmantas | VYR | 2003 | LT | Šilutė | All 5 half marathons | ||
| 57. | Deividas | Vainius | VYR | 2006 | LT | Vilnius | All 5 half marathons | ||
| 58. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | All 5 12.6km | |
| 59. | Inga | Darginavičienė | VYR | 1988 | LT | Vilnius | All 5 12.6km | ||
| 60. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | All 5 12.6km | |
| 61. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | Maratomanija | All 5 12.6km | |
| 62. | Vytautas | Galvydis | VYR | 1982 | LT | Vilnius | All 5 half marathons | ||
| 63. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next time | All 5 12.6km | |
| 64. | Marijus | Dubovikas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | OCR Vilnius | 12.6km 5/5 | |
| 65. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Half marathon 4/5 | ||
| 66. | Nijolė | Adukonienė | VYR | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Marathon 4/5 | |
| 67. | Viktorija | Bilotė | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 12.6km 1/5 | |
| 68. | Minna | Hänninen | MOT | 1967 | FIN | Helsinki | Satamc Suomi | Marathon 4/5 | |
| 69. | Jouni | Huovilainen | VYR | 1974 | FIN | Helsinki | Satamc Suomi | Marathon 4/5 |
