| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrius | Jadzevicius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | |||
| 2. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | Top Exchange | Maratonas | ![]() |
| 3. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LTU | ||||
| 4. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 5. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | |||
| 6. | Vaiva | Novogreckaitė | MOT | 1994 | LTU | kaunas | Origami Runners | Maratonas | ![]() |
| 7. | Inga | Baltrušaitytė-Dziminavičienė | MOT | 1967 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ![]() | |
| 8. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | Maratonas | ![]() |
| 9. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | Maratonas | ![]() |
| 10. | Jolanta | Žemaitienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | Ara | 5.3 km | ![]() |
| 11. | Marius | Plitninkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 12. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() |
| 13. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | ||
| 14. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() |
| 15. | Justina | Marozienė | MOT | 1987 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | ||
| 16. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() |
| 17. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | ||
| 18. | Ilze | Andrijauska | MOT | 1970 | LVA | Riga | |||
| 19. | Aušra | Beržinytė | MOT | 1992 | LTU | Šilalė | |||
| 20. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 21. | Julija | Gegliene | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Nera | ||
| 22. | Asta | Striškienė | MOT | 1996 | LTU | ||||
| 23. | Arūnas | Blaškys | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | ||
| 24. | Martynas | Kelminskas | VYR | 2009 | LTU | Alytus | Maratonas | ![]() | |
| 25. | Margarita | Masytė | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | |||
| 26. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Vienas | ||
| 27. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LVA | Kazdanga | Maratonaklubs /VSK Noskrien | Maratonas | ![]() |
| 28. | Nastė | Ruban | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | |||
| 29. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | VIP | Maratonas | ![]() |
| 30. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 31. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 32. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LVA | Dunalka | Maratona klubs | Maratonas | ![]() |
| 33. | Justinas | Sadauskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius-rokiškis | 10.6 km | ![]() | |
| 34. | Marija | Svirobovičienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ||
| 35. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 31.6 km | ![]() |
| 36. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 37. | Ričardas | Rudys | VYR | 1975 | LTU | Maratonas | ![]() | ||
| 38. | Vladimir | Frolov | VYR | 1972 | EST | Tallinn | Estonia Trail Running | Maratonas | ![]() |
| 39. | Galina | Potseptsova | MOT | 1970 | EST | Tallinn | Estonia Trail Running | 10.6 km | ![]() |
| 40. | Marina | Popova | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 31.6 km | ![]() | |
| 41. | Andrius | Jagminas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 31.6 km | ![]() |
| 42. | Marius | Bukauskas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | Maratonas | ||
| 43. | Vilmantas | Luotė | VYR | 2002 | LTU | Plunge | Maratonas | ||
| 44. | Andrius | Rymko | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Diversey Runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 45. | Edita | Kundrienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 31.6 km | ![]() |
| 46. | Artūras | Vanagas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | KMK “DOJO” | Pusmaratonis | ![]() |
| 47. | Julija | Maslinskaitė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | 10.6 km | ![]() | |
| 48. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ![]() | |
| 49. | Justas | Niauronis | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | RE/MAX | 31.6 km | ![]() |
| 50. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10.6 km | ![]() |
| 51. | Julija | Gegliene | MOT | 1983 | LTU | Rudamina | Nera | 5.3 km | |
| 52. | Didzis | Cerins | VYR | 1964 | LVA | Valmiera | Maratona Klubs | Maratonas | ![]() |
| 53. | Rūta | Šimelionytė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis | ![]() |
| 54. | Nerijus | Varnauskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10.6 km | ![]() |
| 55. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LTU | Utena | Maratonas | ![]() | |
| 56. | Slavikas | Kevra | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5.3 km | ![]() |
| 57. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | #Prasibėgam? | Maratonas | ![]() |
| 58. | Lukas | Genys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Tonusas | Pusmaratonis | ![]() |
| 59. | Domantas | Krilavicius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 60. | Vadim | Andronik | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchange | Maratonas | ![]() |
| 61. | Mindaugas | Latišenka | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | MMruNNing | 10.6 km | ![]() |
| 62. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LVA | Aizkraukle | MARATONA KLUBS | Maratonas | ![]() |
| 63. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 64. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | VIP | 31.6 km | ![]() |
| 65. | Mayura | Skowronski | MOT | 1976 | THA | Vilnius | Maratonas | ||
| 66. | Vitalijus | Šeršniovas | VYR | 1979 | LTU | Utena | Pusmaratonis | ![]() | |
| 67. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LTU | Panevėžys | Panevėžys | Maratonas | ![]() |
| 68. | Rokas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 69. | Greta | Jalmokaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 70. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Įmonė "Lemeras " | Maratonas | ![]() |
| 71. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 72. | Jonas | Vilčinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B. K. JONASMARATONAS | 5.3 km | ![]() |
| 73. | Aurelijus | Ivanauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Daddy Cool | Pusmaratonis | ![]() |
| 74. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | Maratonas | ![]() | |
| 75. | Lina | Jusevičiūtė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 31.6 km | ||
| 76. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Asketas | Maratonas | ![]() |
| 77. | Ona | Zubavičiūtė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | 10.6 km | ||
| 78. | Deividas | Strolia | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | Hegelmann | Maratonas | ![]() |
| 79. | Žygimantas | Bliujus | VYR | 1995 | LTU | Pusmaratonis | ![]() | ||
| 80. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratonas | ||
| 81. | Alfonsas | Kazlauskas | VYR | 1961 | LTU | Akademija | Kauno BMK | Maratonas | ![]() |
| 82. | Arunas | Bilotas | VYR | 1980 | LTU | Pusmaratonis | |||
| 83. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 10.6 km | ![]() |
| 84. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 85. | Aistė Živilė | Mačiukūnaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10.6 km | ![]() |
| 86. | Julija | Dubickienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10.6 km | ![]() |
| 87. | Vladas | Lelešius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | LKA Durbės kuopa | Estafetė 42km | ![]() |
| 88. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | Maratonas | |
| 89. | Arnas | Blaškys | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ![]() | |
| 90. | Arūnas | Blaškys | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5.3 km | ![]() |
| 91. | Tomas | Valaitis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Maratonas | ||
| 92. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ||
| 93. | Antanas | Šimkus | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 31.6 km | ![]() | |
| 94. | Viktoras | Velička | VYR | 1959 | LTU | Vandens Ženklai | 5.3 km | ![]() | |
| 95. | Gražina | Veličkienė | MOT | 1964 | LTU | Vandens Ženklai | 5.3 km | ![]() | |
| 96. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 97. | Svetlana | Filipavičienė | MOT | 1978 | LTU | Vilniis | 10.6 km | ![]() | |
| 98. | Audrius | Dikevicius | VYR | 1985 | LTU | Trakai | 4UD1K3 | 5.3 km | ![]() |
| 99. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | Penki kalnai | Maratonas | ![]() |
| 100. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Peter Camenzind | 31.6 km | ![]() |
| 101. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10.6 km | |
| 102. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 103. | Raimondas | Drulė | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 31.6 km | ||
| 104. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10.6 km | ||
| 105. | Deividas | Dulko | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 10.6 km | ![]() | |
| 106. | Artūras | Linga | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 107. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas | ![]() |
| 108. | Jevgenijus | Krasnovas | VYR | 1986 | LTU | Klaipeda | 5.3 km | ![]() | |
| 109. | Giedrė | Gincaitė | MOT | 1985 | LTU | Klaipeda | 10.6 km | ![]() | |
| 110. | Ignas | Šmitas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ||
| 111. | Aivaras | Jauga | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | Sk-Nemunas | Pusmaratonis | ![]() |
| 112. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LTU | Ignalina | Maratonas | ![]() | |
| 113. | Skaistė | Lukšytė | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 10.6 km | ||
| 114. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 31.6 km | ![]() | |
| 115. | Danuta | Balčikoniene | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 116. | Justinas | Krisiulevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Maratonas | ||
| 117. | Agnė | Balcikonyte | MOT | 2008 | LTU | Vilnius | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 118. | Aleksandras | Beinaras | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Budora | 5.3 km | ![]() |
| 119. | Edvinas | Šimkūnas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Self | 10.6 km | |
| 120. | Ernesta | Saračinskienė | MOT | 1980 | LTU | Mažeikiai | Penki Kalnai | Maratonas | ![]() |
| 121. | Ingrida | Voicechovska | MOT | 1973 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 122. | Marius | Taškevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 10.6 km | ||
| 123. | Julija | Gegliene | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Nera | 5.3 km | |
| 124. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 125. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.3 km | |
| 126. | Angelina | Beinarė | MOT | 2010 | LTU | Vilnius | Budora | šeimų bėgimas | ![]() |
| 127. | Aleksandras | Beinaras | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 128. | Evaldas | Šlušnys | VYR | 1971 | LTU | Kretinga | Pamarys | 31.6 km | ![]() |
| 129. | Slavikas | Kevra | VYR | 1998 | LTU | Bėgimo klubas | 5.3 km | ![]() | |
| 130. | Monika | Žilienė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | TSK Darna | Pusmaratonis | ![]() |
| 131. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 5.3 km | ![]() |
| 132. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 31.6 km | ![]() |
| 133. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1987 | LVA | 5.3 km | ![]() | ||
| 134. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 31.6 km | ![]() |
| 135. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 31.6 km | ![]() |
| 136. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | Maratonas | ![]() |
| 137. | Tadas | Matusevičius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 31.6 km | ![]() |
| 138. | Vytautas | Razminas | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | šeimų bėgimas | |
| 139. | Paulina | Jokubauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 140. | Pavel | Vrublevskij | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Vilnius bega | 5.3 km | ![]() |
| 141. | Giedrius | Oliškevičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | BC Vilkai | 5.3 km | ![]() |
| 142. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
| 143. | Tomas | Šauklys | VYR | 1979 | LTU | Raseiniai | Pusmaratonis | ![]() | |
| 144. | Stanislovas | Mackevičius | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 145. | Karina | Mackeviciute | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 146. | Julius | Ruseckas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | Pusmaratonis | ![]() |
| 147. | Lina | ČygaitĖ | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5.3 km | ![]() | |
| 148. | Sofija | Janiškaitė | MOT | 2008 | LTU | Trakai | SES | šeimų bėgimas | ![]() |
| 149. | Steponas | Janiška | VYR | 2010 | LTU | Trakai | SES | šeimų bėgimas | ![]() |
| 150. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Trakai | SES | šeimų bėgimas | ![]() |
| 151. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 152. | Joana | Svilaitė | MOT | 2009 | LTU | šeimų bėgimas | |||
| 153. | Kristianas | Svila | VYR | 2009 | LTU | šeimų bėgimas | |||
| 154. | Ariana | Dilbo | MOT | 2015 | LTU | šeimų bėgimas | |||
| 155. | Nina | Svilienė | MOT | 1978 | LTU | šeimų bėgimas | |||
| 156. | Elvira | Drozdova | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 157. | Rolan | Drozdov | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | šeimų bėgimas | ![]() | |
| 158. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LTU | Utena | VIP | šeimų bėgimas | ![]() |
| 159. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Utena | VIP | šeimų bėgimas | ![]() |

