| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamas | Degutis | VYR | 2016 | LT | Utena | 400m | |
| 2. | Mileja | Degutyte | MOT | 2014 | LT | Utena | 400m | |
| 3. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LT | Jovariškės | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 4. | Aronas | Urbonas | VYR | 2015 | LT | Utena | Utenos Utenis | 400m |
| 5. | Lionelis | Knezys | VYR | 2015 | LT | Utena | 400m | |
| 6. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas |
| 7. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LT | Utena | Utena Runners | 400m |
| 8. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LT | Ukmergė | Origami runners | Pusmaratonis |
| 9. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 10. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Maratonas | |
| 11. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 400m | |
| 12. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasų r. | 400m | |
| 13. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Marškinėliai | |
| 14. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 5km | |
| 15. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runner | Pusmaratonis |
| 16. | Paulius | Puidokas | VYR | 1995 | LT | Utena | 10km | |
| 17. | Domas | Karnickas | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 400m | |
| 18. | Edgaras | Mostvila | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 10km | |
| 19. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 20. | Narimantas | Narinkevičius | VYR | 1983 | LT | Kaunas | 5km | |
| 21. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | |
| 22. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas |
| 23. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas |
| 24. | Nikita | Tunkevič | VYR | 2011 | LT | Vilnius | Python Team | 1km |
| 25. | Deividas | Tunkevič | VYR | 2006 | LT | Vilnius | 1km | |
| 26. | Artūras | Tunkevič | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 1km | |
| 27. | Dominykas | Tunkevič | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 400m | |
| 28. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena runner | Pusmaratonis |
| 29. | Algimantas | Kartocius | VYR | 1950 | LT | Vilnius | ŠVIESOS KARIAI | Pusmaratonis |
| 30. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Maratonas |
| 31. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas |
| 32. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LT | Kauno rajonas | Kauno MBK | Pusmaratonis |
| 33. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LT | Kauno rajonas | 400m | |
| 34. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 35. | Erika | Indrašienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 10km | |
| 36. | Luknė | Indrašiūtė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 400m | |
| 37. | Austėja | Žukovskytė | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 400m | |
| 38. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | Siuntimas | |
| 39. | Mantas | Mackevičius | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | Virtualus bėgimas | |
| 40. | Lukas | Antanovic | VYR | 1999 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 41. | Barbora | Dauderyte | MOT | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 42. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 3km | |
| 43. | Justinas | Kameneckas | VYR | 1980 | LT | Vilnius | 5km | |
| 44. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | 1km | |
| 45. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 3km | |
| 46. | Žygimantas | Žilevičius | VYR | 1995 | LT | Kaliekiai | NEKO Runners | 10km |
| 47. | Paulina | Čepinskaitė | MOT | 1990 | LT | Kaunas | KRISTALAS | 5km |
| 48. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Siuntimas | |
| 49. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | |
| 50. | Svajūnas | Saknys | VYR | 1987 | LT | Rokiskis | 5km | |
| 51. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LT | Jovariškės | Bėgimo klubas | 5km |
| 52. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Panevėžys | Vėtra | 10km |
| 53. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 54. | Erikas | Rutkauskas | VYR | 1986 | LT | Panevežys | PTStudija | Maratonas |
| 55. | Toma | Samuolė | MOT | 1989 | LT | Ukmergė | Origami runners | 10km |
| 56. | Vygintas | Banys | VYR | 1988 | LT | Birzai | Siaurinis taskas | 10km |
| 57. | Andrius | Miškinis | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 5km | |
| 58. | Tomas | Stankevičius | VYR | 1984 | LT | Vilnius | VOLVERE RUN | Pusmaratonis |
| 59. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Marškinėliai | |
| 60. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | 3km | |
| 61. | Agnė | Juodkienė | MOT | 1986 | LT | Utena | 5km | |
| 62. | Artūras | Siudikas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10km |
| 63. | Artūras | Siudikas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 3km |
| 64. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas |
| 65. | Aleksandrs | Proščinko | VYR | 1969 | LV | Daugavpils | 3km | |
| 66. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LV | Daugavpils | Jonas maratonas | 5km |
| 67. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 68. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 69. | Gytis | Sviglinskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10km | |
| 70. | Laura | Sviglinskienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | 10km | |
| 71. | Rolandas | Brokorius | VYR | 1974 | LT | Marijampolė | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas |
| 72. | Egidijus | Auškalnis | VYR | 1970 | LT | Tauragė | Maratonas | |
| 73. | Kernius | Staknys | VYR | 2001 | LT | Utena | Maratonas | |
| 74. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 400m | |
| 75. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | |
| 76. | Edita | Mikneviciute | MOT | 1971 | LT | Vilnius | 5km | |
| 77. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 78. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 79. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LT | Pasvalys | Vėtra | 5km |
| 80. | Svetlana | Stankevičienė | MOT | 1971 | LT | Vilnius | 1km | |
| 81. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 1km | |
| 82. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | |
| 83. | Irina | Bakulo | MOT | 1972 | LT | Vilnius | 1km | |
| 84. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LT | ŠIAULIAI | Vėtra | Maratonas |
| 85. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 86. | Egidijus | Šinkūnas | VYR | 1979 | LT | Utena | Utena runners | 5km |
| 87. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 10km |
| 88. | Estella | Obuchovič | MOT | 2014 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 1km |
| 89. | Mikas | Rudokas | VYR | 2015 | LT | Anykščiai | Utenio | 400m |
| 90. | Augustas | Švaikovskij | VYR | 2013 | LT | Utena | 1km | |
| 91. | Darius | Gustas | VYR | 1975 | LT | Utena | 1km | |
| 92. | Tautvydas | Januškevičius | VYR | 2014 | LT | Ignalina | 400m | |
| 93. | Vladas | Burokas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Burokaraistis | 10km |
| 94. | Martyna | Bakaitė-Burokienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Burokaraistis | 10km |
| 95. | Fernandas | Baltaduonis | VYR | 2014 | LT | Utena | Utenio | 400m |
| 96. | Meda | Andriuškevičiūtė | MOT | 2018 | LT | Utena | 400m | |
| 97. | Ignas | Andriuškevičius | VYR | 2015 | LT | Utena | 400m | |
| 98. | Rapolas | Kirdeikis | VYR | 2016 | LT | Utena | Utenos Utenis | 400m |
| 99. | Gustas | Ragauskas | VYR | 2016 | LT | Utena | 400m | |
| 100. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | PRSSG | Pusmaratonis |
| 101. | Deimantė | Vaitkienė | MOT | 1987 | LT | Zarasai | 5km | |
| 102. | Laima | Zabarauskaitė | MOT | 1973 | LT | Utena | 1km | |
| 103. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1967 | LV | Jurmala | kmsbp.lv | 3km |
| 104. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Wild Souls | 10km |
| 105. | Ainis | Šarkiūnas | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 3km | |
| 106. | Simas | Valantas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 107. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km |
| 108. | Mantas | Balčiūnas | VYR | 2007 | LT | Kaunas | Maratomanija | 3km |
| 109. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgino klubas | 5km |
| 110. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 3km |
| 111. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 1km |
| 112. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 1km |
| 113. | Sandra | Seiliūnienė | MOT | 1977 | LT | Utena | 5km | |
| 114. | Ąžuolas | Savickas | VYR | 1999 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 115. | Evaldas | Rozplochas | VYR | 1989 | LT | Kaunas | 5km | |
| 116. | Eglė | Matekoniene | MOT | 1966 | LT | Kaunas | Familia | 5km |
| 117. | Laura | Dovidaviciene | MOT | 1992 | LT | Kaunas | Familia | 5km |
| 118. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Siuntimas | |
| 119. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | RIETAVAS | Virtualus bėgimas | |
| 120. | Deividas | Šlepikas | VYR | 1998 | LT | Utena | 10km | |
| 121. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Maratonas |
| 122. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LT | Moletai | 3km | |
| 123. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | |
| 124. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Maratonas |
| 125. | Mindaugas | Pozingis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | LANTEL | 10km |
| 126. | Donata | Selenytė-Pozingė | MOT | 1985 | LT | Vilnius | LANTEL | 5km |
| 127. | Žygimantas | Pozingis | VYR | 2012 | LT | Vilnius | Lantel | 1km |
| 128. | Jogaila | Pozingis | VYR | 2016 | LT | Vilnius | Lantel | 400m |
| 129. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LT | Kaunas | 10km | |
| 130. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LT | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10km |
| 131. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km |
| 132. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 133. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5km | |
| 134. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | 10km | |
| 135. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km |
| 136. | Monika | Jovaišaitė | MOT | 1996 | LT | Anykščiai | 5km | |
| 137. | Eglė | Tičkūnaitė | MOT | 2000 | LT | Panevėžys | Marškinėliai | |
| 138. | Eglė | Tičkūnaitė | MOT | 2000 | LT | Panevėžys | Pusmaratonis | |
| 139. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | 5km | |
| 140. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 1km | |
| 141. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 400m | |
| 142. | Evelina | Mickevičienė | MOT | 1990 | LT | Zarasai | 1km | |
| 143. | Girius | Aškelėnas | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 1km | |
| 144. | Girius | Aškelėnas | VYR | 2017 | LT | Zarasai | 400m | |
| 145. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LT | Jonava | SK Einius | 1km |
| 146. | Lilija | Šidlovskaja | MOT | 1978 | LT | Visaginas | 10km | |
| 147. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LT | Pasvlys | Vėtra | 3km |
| 148. | Stanislavas | Mackevičius | VYR | 1971 | LT | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | Maratonas |
| 149. | Karina | Mackevičiūtė | MOT | 2013 | LT | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | 5km |
| 150. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LT | Kauno raj | B.K. JonasMaratonas | 10km |
| 151. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 10km |
| 152. | AUDRYS | ANTONČIKAS | VYR | 1964 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 153. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Maratonas |
| 154. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10km |
| 155. | Ruslan | Malachov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 10km | |
| 156. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 157. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 10km | |
| 158. | Agata | Geben | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 10km | |
| 159. | Vaidas | Btutis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | Fishmushroom | 10km |
| 160. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 161. | Povilas | Dumcius | VYR | 1999 | LT | Vilnius | Cardiff University | 10km |
| 162. | Rita | Pilipavičienė | MOT | 1981 | LT | Utena | Utena runners | 1km |
| 163. | Jonas | Pilipavičius | VYR | 2015 | LT | Utena | Utema runners | 1km |
| 164. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LT | Trakai | Maratomanija | Maratonas |
| 165. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LT | Vilkaviskis | Maratonas | |
| 166. | Renata | Lauciuvienė | MOT | 1982 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 167. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LT | Utena | Kauno BMK | 5km |
| 168. | Luknė | Lauciutė | MOT | 2013 | LT | Utena | Utena Runners | 1km |
| 169. | Majus | Laucius | VYR | 2018 | LT | Utena | Utena Runners | 400m |
| 170. | neringa | šibirkštytė | MOT | 1993 | LT | utena | 1km | |
| 171. | Akvilė | Rudzinskaitė | MOT | 2013 | LT | utena | 1km | |
| 172. | Benas | žėkas | VYR | 2016 | LT | utena | 400m | |
| 173. | Deimantas | Žalnierius | VYR | 1997 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 174. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena Runners | 10km |
| 175. | Miglė | Ulčickaitė | MOT | 1997 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 176. | Modestas | Vilkas | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 177. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 178. | Dovydas | Šeršniovas | VYR | 2006 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 179. | Dominyka | Šeršniova | MOT | 2005 | LT | Utena | STIPTI UTENA | 1km |
| 180. | Vitalijus | Šeršniovas | VYR | 1979 | LT | Utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 181. | Andrius | Šisterovas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | - | 10km |
| 182. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 400m | |
| 183. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 400m | |
| 184. | Akvilė | Grigaliūnaitė | MOT | 1998 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 185. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | |
| 186. | Aleksej | Važnais | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Siuntimas | |
| 187. | Augustas | Važnais | VYR | 2014 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | |
| 188. | Aleksej | Važnais | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | |
| 189. | Akvilė | Zinkevičiūtė | MOT | 1997 | LT | Utena | Utena runners | 3km |
| 190. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Maratonas |
| 191. | Kristina | Pitrėnienė | MOT | 1981 | LT | Utena | Utena runners | 5km |
| 192. | Stasys | Kirdeikis | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | |
| 193. | Virgintas | Stogevičius | VYR | 1964 | LT | Kaunad | Utena Runners | Maratonas |
| 194. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | |
| 195. | Edvinas | Mockūnas | VYR | 1998 | LT | Panevėžys | 3km | |
| 196. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas |
| 197. | Laura | Vaitkevičienė | MOT | 1990 | LT | Alytus | SESĖS BĖGA | Pusmaratonis |
| 198. | Šarūnė | Ramoškaitė | MOT | 1999 | LT | Utena | 5km | |
| 199. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 200. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LT | Marijampolė | Maratonas | |
| 201. | Martynas | Baltrimaitis | VYR | 1994 | LT | Šiauliai | Marškinėliai | |
| 202. | Martynas | Baltrimaitis | VYR | 1994 | LT | Šiauliai | Vėtra | Pusmaratonis |
| 203. | DEIMANT | VASILEVSKA | VYR | 2011 | LT | VILNIUS | 1km | |
| 204. | Arvydas | Buivydas | VYR | 1959 | LT | Švenčionys | 3km | |
| 205. | Urtė | Sviglinskytė | MOT | 2016 | LT | Vilnius | 400m | |
| 206. | Gitana | Janulienė | MOT | 1975 | LT | Jurbarko r. | Maratomanija | Maratonas |
| 207. | Martynas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | 10km | |
| 208. | Živilė | Buivydaitė | MOT | 1996 | LT | Švenčionys | 3km | |
| 209. | Loreta | Kvetinskienė | MOT | 1988 | LT | Utena | 5km | |
| 210. | Vytautas | Šiaudinis | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Marškinėliai | |
| 211. | Vytautas | Šiaudinis | VYR | 1990 | LT | Vilnius | 10km | |
| 212. | Laura | MALINAUSKIENĖ-BARTULIENĖ | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | 3km | |
| 213. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LT | Šiauliai | Vėtra | Maratonas |
| 214. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LT | Alytus | BK Dzūkija | Maratonas |
| 215. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1979 | LT | Šalčininkai | Maratomanija | 10km |
| 216. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | Vėtra | 10km |
| 217. | Kęstutis | Šližys | VYR | 1987 | LT | Utena | 5km | |
| 218. | Jevgenijus | Burunovas | VYR | 1978 | LT | Zarasai | 10km | |
| 219. | Emilis | Jurkšaitis | VYR | 2015 | LT | Utena | Utenos Utenis | 400m |
| 220. | Dominykas | Daukšas | VYR | 2001 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 221. | Vilius | Najulis | VYR | 2002 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 222. | Gytis | Valickas | VYR | 2003 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 223. | Sofija | Kopystinskaja | MOT | 2000 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 224. | Aurimas | Vizgirdas | VYR | 2003 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 225. | Renata | Vasilevska | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Sportland | 5km |
| 226. | Gailė | Genčiauskaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Sportland | 10km |
| 227. | Saulius | Bražėnas | VYR | 1988 | LT | Utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 228. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Maratomanija | 1km |
| 229. | MATAS | SVARAUSKAS | MOT | 2007 | LT | UTENA | STIPRI UTENA | 1km |
| 230. | Mėta | Svarauskaitė | MOT | 2010 | LT | utena | STIPRI UTENA | 400m |
| 231. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km |
| 232. | Arvydas | Ribokas | VYR | 1979 | LT | utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 233. | Gabrielė | Ribokaitė | MOT | 2013 | LT | utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 234. | Lina | Ribokė | MOT | 1986 | LT | utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 235. | židrūnė | Jakštonienė | MOT | 1975 | LT | utena | 1km | |
| 236. | Viltė | Gerdauskaitė | MOT | 2013 | LT | utena | 1km | |
| 237. | Sigita | Gerdauskienė | MOT | 1984 | LT | utena | 1km | |
| 238. | Aistis | Dūda | VYR | 2009 | LT | Ukmergė | 1km | |
| 239. | Linas | Bulatovas | VYR | 2012 | LT | Ukmerge | 1km | |
| 240. | Kristina | Bulatovė | MOT | 1985 | LT | Ukmerge | 1km | |
| 241. | Ramūnas | Bulatovas | VYR | 1977 | LT | Ukmerge | 1km | |
| 242. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas |
| 243. | Virgantas | Grižas | VYR | 1969 | LT | Utena | Marškinėliai | |
| 244. | Virgantas | Grižas | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | |
| 245. | šarunas | buivydas | VYR | 1987 | LT | švenčionys | 3km | |
| 246. | Rokas | Krasauskas | VYR | 2001 | LT | Kupiškis | Utena Runners | 5km |
| 247. | Evelina | Šatienė | MOT | 1984 | LT | Panevėžys | 1km | |
| 248. | Kornelijus | Šatas | VYR | 2016 | LT | Panevėžys | 400m | |
| 249. | Andrius | Matulis | VYR | 1992 | LT | Panevezys | 1km | |
| 250. | Gabrielė | Laukytė | MOT | 2016 | LT | Utena | 400m | |
| 251. | Akvile | Rudzinskaite | MOT | 2016 | LT | Utena. | 400m | |
| 252. | Ernestas | Matulevičius | VYR | 1999 | LT | Panevėžys | 10km | |
| 253. | Justina | Steponaitienė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | 1km | |
| 254. | viktors | cirsis | VYR | 1969 | LV | daugavpils | daugavpils udens | 3km |
| 255. | Radvilė | Sokolovaitė | MOT | 2020 | LT | Utena | 400m | |
| 256. | Dovydas | Sokolovas | VYR | 2015 | LT | Utena | 400m | |
| 257. | Matas | Laukys | VYR | 2005 | LT | Radviliškis | Maratomanija | 10km |
| 258. | Giedrė | Laukienė | MOT | 1979 | LT | Radviliškis | Maratomanija | 10km |
| 259. | Giedrius | Senovaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 5km | |
| 260. | Austėja | Senovaitytė | MOT | 2019 | LT | Utena | 400m | |
| 261. | Erika | Adomaityte | MOT | 2012 | LT | Anykščiai | 1km | |
| 262. | Andrius | Semionovas | VYR | 1989 | LT | Dusetos | Pusmaratonis | |
| 263. | Ramūnas | Kvekšas | VYR | 1991 | LT | Gargždai | Siuntimas | |
| 264. | Ramūnas | Kvekšas | VYR | 1991 | LT | Gargždai | Virtualus bėgimas | |
| 265. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | 10km | |
| 266. | Romas | Marovas | VYR | 1994 | LT | Zarasai | Maratonas | |
| 267. | Vytenis | Skvarčinskas | VYR | 1999 | LT | Utena | Utena runners | 3km |
| 268. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilniuw | 1km | |
| 269. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | Pusmaratonis |
| 270. | ANDRIUS | GAVRILOVAS | VYR | 1982 | LT | Konava | Bėgimo klubas | Marškinėliai |
| 271. | ANDRIUS | GAVRILOVAS | VYR | 1982 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 272. | Romuald | Olchovik | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 273. | Eglė | Sirgėdė | MOT | 1982 | LT | Utena | Utena Runners | 5km |
| 274. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LT | Vilnius | 5km | |
| 275. | Lina | Vasiljevienė | MOT | 1983 | LT | Ignalina | Utena Runners | Pusmaratonis |
| 276. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LT | kaunas | Pusmaratonis | |
| 277. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LT | Antalgė | Utena Runners | 10km |
| 278. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LT | Kauno r. | 10km | |
| 279. | Eimantas | Šaulitis | VYR | 1995 | LT | Vilnius | 10km | |
| 280. | Kęstutis | Petraitis | VYR | 1986 | LT | Utena | Runners Utena | Pusmaratonis |
| 281. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LV | Daugavpils | 101th.marathon | Maratonas |
| 282. | Jekaterina | Dudele | MOT | 1979 | LV | Daugavpils | 1th.marathon | Maratonas |
| 283. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | Pusmaratonis | |
| 284. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LT | Žemaičiu kalvarija | Siuntimas | |
| 285. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LT | Žemaičiu kalvarija | Virtualus bėgimas | |
| 286. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis |
| 287. | Laura | Mikučionytė | MOT | 1997 | LT | Anykščiai | Pusmaratonis | |
| 288. | Andrius | Miškinis | VYR | 1987 | LT | Kaunas | ||
| 289. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Marškinėliai | |
| 290. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Siuntimas | |
| 291. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | |
| 292. | Olegs | Garais | VYR | 1971 | LV | Daugavpils | 5km | |
| 293. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | Marškinėliai | |
| 294. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | 5km | |
| 295. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | 1km | |
| 296. | Liepa | Morkvėnaitė | MOT | 2016 | LT | Utena | 1km | |
| 297. | Laimutis | Morkvėnas | VYR | 1985 | LT | Utena | 1km | |
| 298. | Lina | Bulatova | MOT | 1984 | LT | Utena | 1km | |
| 299. | Gabija | Kaškevičiūtė | MOT | 2014 | LT | Utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 300. | Gustas | Kaškevičius | VYR | 2018 | LT | Utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 301. | Saulius | Kaškevičius | VYR | 1979 | LT | Utena | STIPRI UTENA | 1km |
| 302. | Živilė | Žukauskaitė | MOT | 1986 | LT | Utena | Utena Runners | 1km |
| 303. | Augustas | Masalis | VYR | 2011 | LT | Sudeikiai | Utena Runners | 1km |
| 304. | Milda | Masalienė | MOT | 1986 | LT | Sudeikiai | Utena Runners | 1km |
