| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LT | Vilkaviskis | Vėtra | Maratonas | |
| 2. | Benas | Ulevičius | VYR | 2003 | LT | Utena | 10km | ||
| 3. | Stasys | Kirdeikis | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | ||
| 4. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 5. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 6. | RAIMUNDAS | ŽUKAUSKAS | VYR | 1974 | LT | Utena | 5km | ||
| 7. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LT | Elektrėnai | 10km | ||
| 8. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km | |
| 9. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 10. | Brigita | Galvydytė | MOT | 2007 | LT | Utena | 5km | ||
| 11. | Gustė | Šumskaitė | MOT | 2007 | LT | Utena | 5km | ||
| 12. | Rojus | Šumskas | VYR | 2021 | LT | Utena | 400m | ||
| 13. | Aurelija | Bernotaitė | MOT | 1994 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 14. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LT | Panevėžys | Vėtra | 1km | |
| 15. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LT | Panevėžys | Vėtra | 1km | |
| 16. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km | |
| 17. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LT | Skuodas | 3km | ||
| 18. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 3km | ||
| 19. | Grantas | Stankevičius | VYR | 2000 | LT | Jonava | Marškinėliai | ||
| 20. | Martynas | Ragožius | VYR | 1999 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 21. | Grantas | Stankevičius | VYR | 2000 | LT | Jonava | Maratonas | ||
| 22. | Martynas | Ragožius | VYR | 1999 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 23. | Arnoldas | Trakšelis | VYR | 1994 | LT | Kėdainiai | Marškinėliai | ||
| 24. | Arnoldas | Trakšelis | VYR | 1994 | LT | Kėdainiai | Maratonas | ||
| 25. | Naste | Jaksebogaite | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 26. | Soveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Maratonas | ||
| 27. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LT | Utena | Marškinėliai | ||
| 28. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 29. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LT | Anykščiai | Pusmaratonis | ||
| 30. | Ainis | Šarkiūnas | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 3km | ||
| 31. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 32. | Tatjana | Šeršņova | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10km | |
| 33. | Milda | Ulianskaitė | MOT | 1996 | LT | Utena | 3km | ||
| 34. | Rimantė | Dzikavičiūtė | MOT | 1986 | LT | Utena | 3km | ||
| 35. | Domas | Karnickas | VYR | 2017 | LT | Vilnius | Tigrai Hienos | 1km | |
| 36. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LT | Alytus | Maratonas | ||
| 37. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 38. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 39. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km | |
| 40. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Anykščiai | Vėtra | 10km | |
| 41. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LT | Gargždai | Victoria | 5km | |
| 42. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 3km | |
| 43. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 3km | |
| 44. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1km | |
| 45. | Evelina | Merkytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 3km | ||
| 46. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LT | Ukmerge | 10km | ||
| 47. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 5km | |
| 48. | Arvydas | Buivydas | VYR | 1959 | LT | Švenčionys | 3km | ||
| 49. | Živilė | Buivydaitė | MOT | 1996 | LT | Švenčionys | 3km | ||
| 50. | šarūnas | buivydas | VYR | 1987 | LT | Švenčionys | 3km | ||
| 51. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | NP | Kaunas | Next time | Pusmaratonis | |
| 52. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 53. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 3km | ||
| 54. | Simona | Šileikytė | MOT | 2016 | LT | Zarasai | 400m | ||
| 55. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LT | Kauno r. | 400m | ||
| 56. | Giedrius | Galgatavičius | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 57. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LT | Kauno r. | Kaišiadorys bėga | Marškinėliai | |
| 58. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LT | Kauno r. | Kaišiadorys bėga | Maratonas | |
| 59. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5km | ||
| 60. | Živilė | Labutė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 61. | Hubertas | Labutis | VYR | 2021 | LT | Vilnius | 400m | ||
| 62. | Urtė | Labutytė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 400m | ||
| 63. | Liudmila | Bratygina | MOT | 1980 | LT | Visaginas | Pusmaratonis | ||
| 64. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 5km | ||
| 65. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LT | Panevėžys | Vėtra | 5km | |
| 66. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | 10km | ||
| 67. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 68. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Maratonas | |
| 69. | Adrijus | Panovas | VYR | 2013 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 70. | Ignas | Mikailionis | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 71. | Laura | Panoviene | MOT | 1079 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 72. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | 1km | ||
| 73. | Augustė | Klibaitė | MOT | 2021 | LT | Utena | 400m | ||
| 74. | Tadas | Taukelis | VYR | 1989 | LT | Utena | 5km | ||
| 75. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK VĖJAS | 1km | |
| 76. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | Vėjas | 5km | |
| 77. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | Vėjas | 3km | |
| 78. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK VĖJAS | 400m | |
| 79. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LT | Jonava | Bk Einius | Maratonas | |
| 80. | Aleksej | Važnais | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 81. | Svajūnas | Vepštas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 82. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas | |
| 83. | Benediktas | Dimša | VYR | 2015 | LT | Utena | Utena Runners | 1km | |
| 84. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 10km | |
| 85. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | 5km | |
| 86. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Zarasai | 5km | ||
| 87. | ANDRIUS | GAVRILOVAS | VYR | 1982 | LT | Jonava | Sesės bėga | Pusmaratonis | |
| 88. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5km | |
| 89. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LT | Varėna | Maratomanija | 3km | |
| 90. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LT | Alytus | BK Dzūkija | 5km | |
| 91. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Runners | 3km | |
| 92. | Lėja | Tuzaitė | MOT | 2022 | LT | Utena | Utena Runners | 400m | |
| 93. | Darija | Tuzaitė | MOT | 2021 | LT | Utena | Utena Runners | 400m | |
| 94. | Eglė | Liaudanskienė | MOT | 1987 | LT | Utena | 3km | ||
| 95. | Viltė | Veršylaitė | MOT | 2011 | LT | Utena | 3km | ||
| 96. | Ainoras | Veršyla | VYR | 2008 | LT | Utena | 3km | ||
| 97. | Lina | Šilkinyte | MOT | 1981 | LT | Ukmergė | 3km | ||
| 98. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utenos runners | 3km | |
| 99. | Evelina | Sargiūnienė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | BalticPower | 10km | |
| 100. | RENATAS | Neverdauskas | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Kruopa | Maratonas | |
| 101. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 102. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Šimkaičiai | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 103. | Laimonas | Šedleckas | VYR | 1980 | LT | Klaipėda | 10km | ||
| 104. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10km | |
| 105. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 5km | |
| 106. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 400m | |
| 107. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LT | Šiauliai | JustRun | Pusmaratonis | |
| 108. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 10km | |
| 109. | Estella | Obuchovič | MOT | 2014 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 3km | |
| 110. | Artur | Obuchovič | VYR | 1982 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | 3km | |
| 111. | Svetlana | Valterė | MOT | 1990 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 112. | Mantas | Valteris | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 113. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 114. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Maratomanija | 5km | |
| 115. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 116. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | BK Dzūkija | 5km | |
| 117. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 118. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km | |
| 119. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km | |
| 120. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LT | Pasvalys | Vėtra | 1km | |
| 121. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LT | Pasvalys | Vėtra | 1km | |
| 122. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LT | Pasvalys | Vėtra | 5km | |
| 123. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LT | Pasvalys | Vetra | Maratonas | |
| 124. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas | |
| 125. | Mykolas | Butvila | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 126. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 127. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LT | Šiauliai | JustRun | Maratonas | |
| 128. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Vėtra | 5km | |
| 129. | Ruslan | Malachov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 130. | Rimutė | Grybienė | MOT | 1968 | LT | Panevėžys | 1km | ||
| 131. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | Maratonas | |
| 132. | Raimonds | Stašulāns | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 133. | Aigars | Stašulāns | VYR | 1977 | LV | Daugavpils | 5km | ||
| 134. | Staņislavs | Antonovs | VYR | 2016 | LV | Sala | 5km | ||
| 135. | Artjoms | Antonovs | VYR | 2016 | LV | Sala | 5km | ||
| 136. | Marina | Antonova | MOT | 1977 | LV | Sala | 5km | ||
| 137. | Inese | Vingre | MOT | 1969 | LV | Sala | Selonia | 5km | |
| 138. | Inga | Valtere | MOT | 1977 | LV | Sala | Selonia | 5km | |
| 139. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 140. | Eligijus | Leikauskas | VYR | 1998 | LT | Kaišiadorys | Marškinėliai | ||
| 141. | Eligijus | Leikauskas | VYR | 1998 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis | |
| 142. | Raminta | Jauniškytė | MOT | 1999 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 143. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km | |
| 144. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km | |
| 145. | Indrė | Stankutė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 146. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 147. | Rapolas | Ridikas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 148. | Morta | Ridikaitė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 149. | Indrė | Stankutė-Ridikė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 150. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 151. | Rapolas | Ridikas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 152. | Morta | Ridikaitė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 153. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | Maratonas | |
| 154. | Aurimas | Bulkšas | VYR | 1981 | LT | Šiauliai | Green Team | Maratonas | |
| 155. | Viktorija | Kireilytė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | 3km | |
| 156. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | Kauno BMK | 10km | |
| 157. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LT | Biržai | Vėtra | 10km | |
| 158. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Maratonas | ||
| 159. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km | |
| 160. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LT | Kauno r. | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 161. | Romans | Frankenshtein | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena runners | Pusmaratonis | |
| 162. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 163. | Domas | Žalalis | VYR | 2020 | LT | Utena | Utena Runners | 400m | |
| 164. | Sigitas | Tyla | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena runners | Pusmaratonis | |
| 165. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 3km | |
| 166. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Love Streams Running | 10km | |
| 167. | Ieva | Retkutė-Janušonė | MOT | 1994 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 168. | Domas | Masiulis | VYR | 2018 | LT | Viešintos | Išlaisvink mintis | 3km | |
| 169. | Dainius | Gražys | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Išlaisvink mintis | 3km | |
| 170. | Romanas | Jusys | VYR | 1972 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 171. | Ronaldas | Grižas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 172. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LT | Šiauliai | Lukas Šiaulių raj | 5km | |
| 173. | Arvydas | Musteikis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Utena Runners | 10km | |
| 174. | Goda | Streckytė-Švedė | MOT | 1994 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 175. | MAJUS | PACKEVIČIUS | VYR | 2011 | LT | Pasvalys | Vėtra | 5km | |
| 176. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LT | Pasvalys | Vėtra | 5km | |
| 177. | Gelmina | Bivainytė | MOT | 2014 | LT | Utena | 400m | ||
| 178. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 179. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10km | |
| 180. | Egidijus | Šinkūnas | VYR | 1979 | LT | Utena | Utena runners | Pusmaratonis | |
| 181. | Karolina | Pernavienė | MOT | 1991 | LT | Utena | 5km | ||
| 182. | Kotryna | Maniušė | MOT | 1994 | LT | Utena | 5km | ||
| 183. | Leonas | Maniušis | VYR | 2021 | LT | Utena | 400m | ||
| 184. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 10km | |
| 185. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LT | Rumšiškės | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis | |
| 186. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LT | Rokiškis | Marškinėliai | ||
| 187. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LT | Rokiškis | 3km | ||
| 188. | Iryna | Braharnyk | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 189. | Aivaras | Maksimavičius | VYR | 1990 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 190. | Paulius | Linkevičius | VYR | 2011 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 191. | Rokas | Linkevičius | VYR | 2011 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 192. | Jonas Simonas | Linkevičius | VYR | 2009 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 193. | Normantas | Alešiūnas | VYR | 2010 | LT | Rokiškis | 3km | ||
| 194. | Sergej | Karpenko | VYR | 1987 | LT | Visaginas | 3km | ||
| 195. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 3km | ||
| 196. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | NEXT TIME | 5km | |
| 197. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 3km | |
| 198. | Aurėja | Bilotaitė | MOT | 2015 | LT | Vilnius | Next Time | 1km | |
| 199. | Jevgenij | Solovjov | VYR | 1984 | CN | Guangzhou | Bėgimo klubas | 3km | |
| 200. | Shaoqiong | Teng | MOT | 1987 | CN | Guangzhou | Bėgimo klubas | 3km | |
| 201. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 202. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 203. | Ramune | Ivanauskaite | MOT | 1964 | LT | Kaunas | Familia | 10km | |
| 204. | Eglė | Gaigalaitė | MOT | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 205. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 206. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 207. | Dovydas | Šisterovas | VYR | 2014 | LT | Vilnius | - | 1km | |
| 208. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km | |
| 209. | Mantė | Slabšytė | MOT | 2020 | LT | Utena | 400m | ||
| 210. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 211. | Armandas | Grėbliūnas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Siuntimas | ||
| 212. | Armandas | Grėbliūnas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 213. | Žydrūnas | Melenis | VYR | 1995 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 214. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 215. | Benas | Medikas | VYR | 2018 | LT | Utena | Kultūristas | 1km | |
| 216. | Mėja | Medikaitė | MOT | 2017 | LT | Utena | Kultūristas | 1km | |
| 217. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 218. | Augustas | Malakauskas | VYR | 2016 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 219. | Rytis | Malakauskas | VYR | 2014 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 220. | Rasa | Malakauskienė | MOT | 1986 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 221. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 222. | JANIS | Grikis | VYR | 1981 | LV | Daugavpils | SK Bulta/Daugavpils Runners | Pusmaratonis | |
| 223. | Alise | Grike | MOT | 1981 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners/SK Bulta | Pusmaratonis | |
| 224. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LT | Panevėžys | Maratomanija | 10km | |
| 225. | Lidija | Krivickienė | MOT | 1997 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 226. | Juozas | Krivickas | VYR | 1968 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 227. | Andrius | Semionovas | VYR | 1989 | LT | Dusetos | Dusetos | Pusmaratonis | |
| 228. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 3km | ||
| 229. | Erika | Adomaitytė | MOT | 2012 | LT | Anykščiai | Next Time | 3km | |
| 230. | Valdimantas | Vasilkovas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena runners | 3km | |
| 231. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LT | Garliava | Kauno BMK | 10km | |
| 232. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LT | Garliava | Kauno BMK | 10km | |
| 233. | Virgantas | Grižas | VYR | 1969 | LT | Utena | Marškinėliai | ||
| 234. | Virgantas | Grižas | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | ||
| 235. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 236. | Luka | Lesauskaitė-Remeikė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 237. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LT | Kaunas | Lonavos Maratonas | Maratonas | |
| 238. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LT | Varėna | Marškinėliai | ||
| 239. | Etanas | Dovidavičius | VYR | 2014 | LT | Kaunas | Familia | 5km | |
| 240. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LT | Kauno rajonas | Vėtra | 5km | |
| 241. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | Maratonas | |
| 242. | Jonas | Packevičius | VYR | 1971 | LT | Alytus | Marškinėliai | ||
| 243. | Jonas | PACKEVIČIUS | VYR | 1971 | LT | Alytus | DZŪKIJA | 5km | |
| 244. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Maratonas | |
| 245. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LT | Domeikava | Kauno Bmk | Pusmaratonis | |
| 246. | Indrė | Navarauskienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 247. | Gerda | Suslavičienė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | 3km | ||
| 248. | Matas | Valeckas | VYR | 2009 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 249. | Herkus | Ražanskas | VYR | 2019 | LT | Utena | 400m | ||
| 250. | Šarūnė | Ramoškaitė | MOT | 1999 | LT | Utena | 5km | ||
| 251. | Egle | Matekoniene | MOT | 1966 | LT | Kaunas | Familia | 5km | |
| 252. | Ainė | Bražinskienė | MOT | 1987 | LT | Palanga | Flow Team Klaipėda | Virtualus bėgimas | |
| 253. | Kirils | Zdanovičs | VYR | 2016 | LV | Daugavpils | Spars MK/ OK STIGA | 5km | |
| 254. | Jolita | Virganavičienė | MOT | 1988 | LT | Elektrėnai | 5km | ||
| 255. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 3km | |
| 256. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LT | Panevezys | Bėgimo klubas | 10km | |
| 257. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj. | Maratomanija | Maratonas | |
| 258. | Evaldas | Rozplochas | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 259. | Evaldas | Rozplochas | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Kopa schnauzer | 5km | |
| 260. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 261. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 262. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 5km | |
| 263. | Mindaugas | Rupšys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 264. | Vaida | Valalytė | MOT | 1989 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 265. | Marijus | Jonauskas | VYR | 1983 | LT | Palanga | Siuntimas | ||
| 266. | Silvija | Bertauskienė | MOT | 1986 | LT | Palanga | Siuntimas | ||
| 267. | Marijus | Jonauskas | VYR | 1983 | LT | Palanga | Virtualus bėgimas | ||
| 268. | Silvija | Bertauskienė | MOT | 1986 | LT | Palanga | Virtualus bėgimas | ||
| 269. | Egidijus | Kuliesius | VYR | 1986 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 270. | Vėjas | Kuliešius | VYR | 2020 | LT | Utena | 400m | ||
| 271. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | Utenos Runners | 10km | |
| 272. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | IE | . | Next time | 10km | |
| 273. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | IE | . | Next time | 3km | |
| 274. | Tadas | Adomaitis | VYR | 2009 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | ||
| 275. | Nerijus | Adomaitis | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | ||
| 276. | Modestas | Drazdovas | VYR | 1978 | LT | Šiauliai | 5km | ||
| 277. | andrius | jaksševičius | VYR | 1981 | LT | sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 278. | Samanta | Babelienė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos Slidinėjimo sporto klubas | 10km | |
| 279. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LT | Utena | Utena Runners | 3km | |
| 280. | Edvinas | Liuima | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | 3km | |
| 281. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 282. | Vainius | Karvelis | VYR | 2016 | LT | Utena | Utena runners | 1km | |
| 283. | Santa Ieva | Kudeliovė | MOT | 1993 | LT | Utena | Utena runners | 1km | |
| 284. | Laura | Dovidavičienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | Familia | 5km | |
| 285. | Dainoras | Šimkus | VYR | 1971 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 286. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LT | Kaunas | Kaišiadorys bėga | 3km | |
| 287. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis | |
| 288. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Maratonas | |
| 289. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 290. | Eglė | Tičkūnaitė | MOT | 2000 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 291. | Alfredas | Vilimavičius | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 292. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | Siuntimas | ||
| 293. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | Virtualus bėgimas | ||
| 294. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | 7065 |
| 295. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Maratomanija | Maratonas | 7066 |
| 296. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Trakai | Maratomanija | Pusmaratonis | 7070 |
| 297. | Romuald | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | 7067 |
