| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asta | Lipinskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 2. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | Virtualus bėgimas | ||
| 3. | Rima | Klevičiūtė-Akturk | MOT | 1979 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 4. | ASTA | DUBININKAITĖ | MOT | 1989 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 5. | Julius | Jagminas | VYR | 1955 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 6. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 7. | Sandra | Diržinauskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 8. | Maja | Lebionkaitė | MOT | 2017 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 9. | Danuta | Voronovič̣ | MOT | 1969 | LT | Vilniua | 1 km | ||
| 10. | Janina | Ivickaite | MOT | 1969 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 11. | Viltė | Miselytė | MOT | 2018 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 12. | Brigita | Lyzin | MOT | 2012 | IE | Castlebar | 5 km | ||
| 13. | Benas | Lyzin | VYR | 2015 | IE | Castlebar | 1 km | ||
| 14. | Justas | Zumaras | VYR | 1995 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 15. | Dainius | Danielius | VYR | 1986 | LT | Žiežmariai | 10 km | ||
| 16. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LT | Avižonys | 10 km | ||
| 17. | Markas | Antanavičius | VYR | 2021 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 18. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | |||
| 19. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 20. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 21. | Gabija | Lukšaitė | MOT | 2016 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 22. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 5 km | ||
| 23. | Austėja | Lukšaitė | MOT | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 24. | ELA | Orševskytė | MOT | 2019 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 25. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 26. | Jan | Gotovt | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 27. | Martynas | Norkūnas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 28. | Aleksandr | Jurevič | VYR | 1995 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 29. | Džiugilė | Misiūnaitė | MOT | 2006 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 30. | Šarūnas | Stankevičius | VYR | 2012 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 31. | Andrius | Stankevičius | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 32. | Mindaugas | Staniulis | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 33. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1 km | ||
| 34. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1 km | ||
| 35. | Mintautė | Gabriūnaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 36. | Kasparas | Masiukas | VYR | 2019 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 37. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | |||
| 38. | Ignas | Penkaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 39. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 40. | Nora | Pušklevičiūtė | MOT | 2019 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 41. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 42. | Merine | Pushklevichiene | MOT | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 43. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 44. | Lėja | Šatytė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 45. | Stela | Staševskytė | MOT | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 46. | Elisa | Staševskytė | MOT | 2018 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 47. | Liucija | Staševskienė | MOT | 1989 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 48. | Tautvydas | Kavaliauskas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 49. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | Pusmaratonis | ||
| 50. | Lėja | Kavaliauskaitė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 51. | Simonas | Verbilis | VYR | 1998 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 52. | Urtė | Lisauskaitė | MOT | 2012 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 53. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Maratonas | ||
| 54. | Eimantas | Staliulionis | VYR | 1984 | LT | Vilkininkai | Maratonas | ||
| 55. | Ugnė | Martinaitienė | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 56. | Renatas | Spuris | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 57. | Greta | Rickevičiūtė | MOT | 2009 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 58. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 59. | Nerijus | Venckus | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 60. | Andrew | Looker | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 61. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 62. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | |||
| 63. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | Virtualus bėgimas | ||
| 64. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LT | Raseiniai | 5 km | ||
| 65. | Kajus | Adote | VYR | 2006 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 66. | Mindaugas | Navickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 67. | Titas | Mikulėnas | VYR | 2006 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 68. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LT | Ukmerge | Pusmaratonis | ||
| 69. | Radvilė | Urbanavičiūtė | MOT | 1999 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 70. | Raminta | Lučiūnaitė | VYR | 2000 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 71. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 72. | Gabriel | Gorbač | VYR | 2002 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 73. | Donatas | Broga | VYR | 1992 | LT | Molėtai | 10 km | ||
| 74. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 75. | Vytautas | Jankulskas | VYR | 1991 | LT | Klaipėda | Maratonas | ||
| 76. | Sonata | Dovidavičiūtė | MOT | 1986 | LT | Kaunss | Pusmaratonis | ||
| 77. | Matheus | Castro Silva | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 78. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 79. | SImas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 80. | Žilvinas | Vasiliauskas | VYR | 2016 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 81. | Sofija | Ziuzkova | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 82. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 83. | Liepa | Vasiliauskaitė | MOT | 2014 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 84. | Izabela | Chosčijeva | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 85. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 86. | Akvilė | Vasiliauskaitė | MOT | 2011 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 87. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 88. | Ramūnas | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 89. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 90. | Žygimantas | Verbylas | VYR | 2025 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 91. | Tadas | Žukauskas | VYR | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 92. | Svajūnė | Verbylaitė | MOT | 2022 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 93. | Laimis | Verbilis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 94. | Tautvaldas | Lisauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 95. | Milda | Verbylienė | MOT | 2000 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 96. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 97. | Rokas | Karaliūnas | VYR | 2002 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 98. | ALVARAS | MATULEVIČIUS | VYR | 1989 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 99. | Adelė | Dapkevičiūtė | MOT | 2008 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 100. | Tadas | Jakubickis | VYR | 1974 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 101. | Jokūbas | Dačka | VYR | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 102. | Kamilė | Žygytė | MOT | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 103. | Vytenis | Dapkevičius | VYR | 1976 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 104. | Andrius | Jakubickis | VYR | 1984 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 105. | Raimonda | Dačkienė | MOT | 1985 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 106. | Aurimas | Labanauskas | VYR | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 107. | Darius | Jakubickis | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 108. | Vytautas | Karablikovas | VYR | 1987 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 109. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 110. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LT | Vilniaus rajonas | Pusmaratonis | ||
| 111. | Vitoldas | Petronis | VYR | 1986 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 112. | Mantas | Kvakšys | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 113. | Virginija | Byčienė | MOT | 1982 | LT | Brinkiškės | 5 km | ||
| 114. | Milda | Petronytė | MOT | 2021 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 115. | Vėjas | Vrubliauskas | VYR | 2021 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 116. | Aurelija | Butovičienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 117. | Eglė | Jakubickė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 118. | Eduard | Počerniaj | VYR | 1988 | LT | VIlnius | Pusmaratonis | ||
| 119. | Domantas | Vrubliauskas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 120. | Monika | Petronienė | MOT | 1990 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 121. | Igor | Khrol | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 122. | Arnoldas | Juozaitis | VYR | 1979 | LT | Birštonas | 5 km | ||
| 123. | Inga | Baltrušaitytė | MOT | 1967 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 124. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 125. | Kotryna | Radzevič | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 126. | Augustina | Baltrušaitytė | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 127. | Justina | Ošenienė | MOT | 1986 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 128. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 129. | Gytis | Ošenis | VYR | 2016 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 130. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 5 km | ||
| 131. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 132. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 1 km | ||
| 133. | Kasparas | Lučiūnas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 134. | Ovidijus | Geštautas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 135. | Barry | Cliffe | VYR | 1988 | AI | Duddington | Pusmaratonis | ||
| 136. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 137. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 138. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | |||
| 139. | Goda | Cliffe | MOT | 1991 | AI | Duddington | 10 km | ||
| 140. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 141. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | Virtualus bėgimas | ||
| 142. | Audrius | Ivanauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 143. | Karolis | Skapinskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 144. | Milda | Skapinskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 145. | Raminta | Sakalauskaite | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 146. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 147. | Domas | Karnickas | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 148. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 149. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 150. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 151. | Milda | Diržinauskaitė | MOT | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 152. | Simonas | Gabriūnas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 153. | Justina | Baublienė | MOT | 1982 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 154. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2005 | LT | Pakruojis | Pusmaratonis | ||
| 155. | Gustas | Radavicius | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 156. | Vaida | Petrikienė | MOT | 1987 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 157. | Dovydas | Knopkus | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 158. | Nerijus | Radavicius | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 159. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 160. | Gabrielė | Knopkutė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 161. | Asta | Bykovskaja | MOT | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 162. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5 km | ||
| 163. | Gabija | Knopkutė | MOT | 2014 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 164. | Evelina | Stankevičienė | MOT | 1985 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 165. | Vainora | Knopkuvienė | MOT | 1985 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 166. | Laurynas | Lebenko | VYR | 1999 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 167. | Matas | Jutelis | VYR | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 168. | Vilma | Anskaitė | MOT | 1984 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 169. | Domantė | Sereikaitė | MOT | 2011 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 170. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 171. | Ugnė | Urniežiutė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1 km | ||
| 172. | Jovaras | Šimulis | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 173. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 10 km | ||
| 174. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 175. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 176. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 177. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LT | Širvintų r. | 10 km | ||
| 178. | Deina | Balkė | MOT | 2017 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 179. | Dominykas | Ulickas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 180. | Markas | Mikolč | VYR | 2018 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 181. | Domilė | Kojytė | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 182. | Evija | Reine | MOT | 1991 | LV | Liepaja | Maratonas | ||
| 183. | Mantas | Antropikas | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 184. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 10 km | ||
| 185. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Paberžė | 10 km | ||
| 186. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LT | Gėla | 5 km | ||
| 187. | Saulė | Goriakinaitė | MOT | 2013 | LT | Gėla | 1 km | ||
| 188. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LT | Vilkaviškis | 10 km | ||
| 189. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LT | Vilkaviškis | Maratonas | ||
| 190. | Jonas | Kasiliauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 191. | Simona | Bastienė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 192. | Evaldas | Vainorius | VYR | 1992 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 193. | Šarūnas | Šekštela | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 194. | Laura | Steponavičienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | 10 km šiaurietiškas ėjimas | 8070 | |
| 195. | Mindaugas | Suchovejus | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 196. | Emilija | Pečiulytė | MOT | 2011 | LTU | Širvintos | 1 km | 8071 | |
| 197. | Odeta | Morkvėnaitė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 198. | Dainius | Gražys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | 8096 | |
| 199. | Augustinas | Bulka | VYR | 2002 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 200. | Domas | Masiulis | VYR | 2018 | LTU | Viešintos | 1 km | 8073 | |
| 201. | Pijus | Petuchovas | VYR | 2004 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 202. | Nerijus | Vilčinskas | VYR | 1993 | GBR | Brighton | 5 km | 708 | |
| 203. | Žydrūnas | Melenis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | 709 | |
| 204. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 205. | Gražina | Gabinaitė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | 711 | |
| 206. | Aistė | Pociūnaitė | MOT | 2009 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 207. | Jurga | Juškevičienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | 8077 | |
| 208. | Aleksas | Rodkinas | VYR | 1964 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 209. | Andrius | Stola | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | 8078 | |
| 210. | Justas | Navickas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 211. | Edvin | Stankevič | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | 8079 | |
| 212. | Rimgaudas | Vaškevičius | VYR | 1998 | LT | Anykščiai | 10 km | ||
| 213. | Zbignev | Stankevič | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | 5 km | 712 | |
| 214. | Loreta | Beleckaite | MOT | 1983 | GB | Milton Keynes | |||
| 215. | Kirilas | Michailov | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | 8080 | |
| 216. | Loreta | BELECKAITĖ | MOT | 1983 | LT | Širvintos | Virtualus bėgimas | ||
| 217. | Tom | Ševcov | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 10 km | 8081 | |
| 218. | Justyna | Stankevič | MOT | 2008 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 219. | Dovydas | Pauras | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | 8082 | |
| 220. | Aidas | Petkevičius | VYR | 2007 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 221. | Olivija | Nikporavičiūte | MOT | 2015 | LTU | 400 m | 8083 | ||
| 222. | Artūras | Tribandis | VYR | 1985 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 223. | Gabija | Nikiporavišiūtė | MOT | 2019 | LTU | 400 m | 8084 | ||
| 224. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 225. | Arijus | Masiukas | VYR | 2020 | LTU | 400 m | 8085 | ||
| 226. | Ruslan | Knysh | VYR | 1986 | UA | Dnipro | 10 km | ||
| 227. | Aleks | Krasovskij | VYR | 2016 | LTU | 400 m | 8086 | ||
| 228. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 229. | Argintas | Germanas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 230. | Alvidas | Stundys | VYR | 1969 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 231. | Pijus | Tamoševičius | VYR | 2016 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 232. | Renatas | Zinkevičius | VYR | 1964 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 233. | Barbora | Paužė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 234. | Vytenis | Pauža | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 235. | Izabelė | Kvakšytė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 236. | Gabrielė | Kvakšytė | MOT | 2018 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 237. | Raminta | Kvakšienė | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 238. | Jelizaveta | Bulyčeva | MOT | 2010 | LT | Pabradė | 5 km | ||
| 239. | Darius | Juras | VYR | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 240. | Medas | Juras | VYR | 2013 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 241. | Violeta | Gaidamavičiūtė | MOT | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 242. | Adrija | Minkštimaitė | MOT | 2013 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 243. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 10 km | |
| 244. | Miroslav | Monkevič | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 247 | Pusmaratonis | |
| 245. | Asta | Zabarauskaitė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Amžinai jauni | 5 km | |
| 246. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 247. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 248. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LT | Ukmergė | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 249. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 250. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 251. | Lina | Cesiūnienė | MOT | 1966 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 252. | Benas | Bagdonas | VYR | 2021 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 253. | Audrius | Bagdonas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 254. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 255. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 256. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 257. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LT | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 258. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 259. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 260. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 261. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 262. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 263. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1977 | LT | Sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 264. | Izabela | Chaladauskaitė | MOT | 2016 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 265. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 266. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 267. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 268. | Luka | Damidavičiūtė | MOT | 2011 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 269. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 270. | Arturas | Smorgun | VYR | 1986 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 271. | Diana | Kontrimaviciute | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 272. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas | 8072 |
| 273. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 274. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | BGK | 10 km | |
| 275. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | BGK | Pusmaratonis | |
| 276. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 277. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | BK DZŪKIJA | Pusmaratonis | |
| 278. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LT | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | |
| 279. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 1 km | |
| 280. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 400 m | |
| 281. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LT | Kauno raj. | Born2Move LTU | 10 km | |
| 282. | Rytis | Davidovicius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | BRAITIN | Pusmaratonis | |
| 283. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LT | Vilnius | Broliai Evaldas ir Matas | 400 m | |
| 284. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LT | Vilnius | Broliai Evaldas ir Matas | 400 m | |
| 285. | Aleksandras | Sorokinas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Cosmo | Pusmaratonis | |
| 286. | Juras | Skardžius | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Degantys ratai | Pusmaratonis | |
| 287. | Simona | Skardžiuvienė | MOT | 1991 | LT | Širvintos | Degantys ratai | 10 km | |
| 288. | Igoris | Latvis | VYR | 1966 | LT | Klaipeda | DFDS | Pusmaratonis | |
| 289. | GEDAS | JAKUBAVIČIUS | VYR | 1975 | LT | JONAVA | EINIUS | 10 km | |
| 290. | Miglė | neįgali | VYR | 1970 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 291. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | 10 km | |
| 292. | Aurimas | Bulkšas | VYR | 1981 | LT | Šiauliai | Green Team | Maratonas | |
| 293. | Vaidotas | Zemlys-Balevičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Indraja4Ever | Pusmaratonis | |
| 294. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | 10 km | |
