| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai ![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 2. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis | |
| 3. | Julius | Jagminas | VYR | 1955 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 4. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | Pusmaratonis | ||
| 5. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LT | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | |
| 6. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 7. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 8. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 9. | Vytautas | Kojis | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 10. | Algis | Bilotas | VYR | 1960 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 11. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LT | Širvintų r. | 10 km | ||
| 12. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LV | Kazdanga | Maratonaklubs | Maratonas | |
| 13. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | Maratonas | |
| 14. | Zbignev | Stankevič | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | 5 km | 712 | |
| 15. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 5 km šiaurietiškas ėjimas | |
| 16. | Renatas | Zinkevičius | VYR | 1964 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 17. | Aleksas | Rodkinas | VYR | 1964 | LT | Ukmergė | 10 km | ||
| 18. | Asta | Zabarauskaitė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Amžinai jauni | 5 km | |
| 19. | Igoris | Latvis | VYR | 1966 | LT | Klaipeda | DFDS | Pusmaratonis | |
| 20. | Lina | Cesiūnienė | MOT | 1966 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 21. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Paberžė | 10 km | ||
| 22. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 23. | Saulius | Mockaitis | VYR | 1967 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 24. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 25. | Inga | Baltrušaitytė | MOT | 1967 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 26. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LT | Panevėžys | Lukas | 5 km | |
| 27. | Kasparas | Tūbelis | VYR | 1968 | LV | Liepoja | VSK Noskrien | Pusmaratonis | |
| 28. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | 10 km | |
| 29. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LT | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 30. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 31. | Alvidas | Stundys | VYR | 1969 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 32. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5 km | |
| 33. | ALEKSANDRAS | KARPINSKIS | VYR | 1969 | LT | KAUNAS | Kauno BMK | Maratonas | |
| 34. | Janina | Ivickaite | MOT | 1969 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 35. | Danuta | Voronovič̣ | MOT | 1969 | LT | Vilniua | 1 km | ||
| 36. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 37. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 10 km | ||
| 38. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LT | Ukmerge | Pusmaratonis | ||
| 39. | Valdemar | Tomaševič | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Optimalietis | 10 km | 8075 |
| 40. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 41. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 10 km | ||
| 42. | Miglė | neįgali | VYR | 1970 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 43. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LV | Dunalka | Maratonaklubs | Pusmaratonis | |
| 44. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 45. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LT | Vilemai | Maratomanija | Maratonas | |
| 46. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 47. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | |
| 48. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 49. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LT | Vilniaus rajonas | Pusmaratonis | ||
| 50. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Maratonas | ||
| 51. | Mindaugas | Korsakas | VYR | 1974 | LT | Širvintos | Lietuvos šaulių sąjunga | 5 km | |
| 52. | Tadas | Jakubickis | VYR | 1974 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 53. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Maratonas | |
| 54. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LT | Vilnius | Na | Pusmaratonis | |
| 55. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | Virtualus bėgimas | ||
| 56. | GEDAS | JAKUBAVIČIUS | VYR | 1975 | LT | JONAVA | EINIUS | 10 km | |
| 57. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | kauno BMK | 10 km | |
| 58. | TATJANA | ABOLINA | MOT | 1976 | LV | TALSI | MARATONA KLUBS | 5 km | |
| 59. | Linas | Balsys | VYR | 1976 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 60. | Violeta | Gaidamavičiūtė | MOT | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 61. | Darius | Juras | VYR | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 62. | Vytenis | Dapkevičius | VYR | 1976 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 63. | Laura | Steponavičienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | 10 km šiaurietiškas ėjimas | 8070 | |
| 64. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 65. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LT | Vilkaviškis | Maratonas | ||
| 66. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 1 km | ||
| 67. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 68. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 5 km | ||
| 69. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 5 km | ||
| 70. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1977 | LT | Sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 71. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 72. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | |||
| 73. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 74. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | Virtualus bėgimas | ||
| 75. | Rita | Valaitienė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 76. | Saulius | Sakalauskas | VYR | 1978 | LT | Riešė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 77. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | Maratonas | |
| 78. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 79. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LT | Vilkaviškis | 10 km | ||
| 80. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LT | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 81. | Sandra | Diržinauskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 82. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Maratonas | |
| 83. | Asta | Lipinskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 84. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 85. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 86. | Ramūnas | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 87. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 88. | Arnoldas | Juozaitis | VYR | 1979 | LT | Birštonas | 5 km | ||
| 89. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 90. | Rima | Klevičiūtė-Akturk | MOT | 1979 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 91. | Asta | Rekštienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 10 km | |
| 92. | Gražina | Gabinaitė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | 711 | |
| 93. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
| 94. | Rimas | Grigėnas | VYR | 1979 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 95. | Jurga | Juškevičienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5 km | 8077 | |
| 96. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 97. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 98. | Vaidotas | Zemlys-Balevičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Indraja4Ever | Pusmaratonis | |
| 99. | Rytis | Davidovicius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | BRAITIN | Pusmaratonis | |
| 100. | Andrius | Stola | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | 8078 | |
| 101. | Nerijus | Radavicius | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 102. | Aurimas | Bulkšas | VYR | 1981 | LT | Šiauliai | Green Team | Maratonas | |
| 103. | Ugnė | Petkūnaitė | MOT | 1981 | LT | Bukiškis | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 104. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LT | Kauno raj. | Born2Move LTU | 10 km | |
| 105. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 106. | Aleksandras | Sorokinas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Cosmo | Pusmaratonis | |
| 107. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas | 8072 |
| 108. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10 km | |
| 109. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 110. | Simona | Bastienė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 111. | Virginija | Byčienė | MOT | 1982 | LT | Brinkiškės | 5 km | ||
| 112. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LT | Gėla | 5 km | ||
| 113. | Justina | Baublienė | MOT | 1982 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 114. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 115. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 116. | Andrew | Looker | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 117. | Diana | Banienė | MOT | 1983 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 118. | Loreta | BELECKAITĖ | MOT | 1983 | LT | Širvintos | Virtualus bėgimas | ||
| 119. | Loreta | Beleckaite | MOT | 1983 | GB | Milton Keynes | |||
| 120. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10 km | |
| 121. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 122. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 123. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | |||
| 124. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 125. | Tadas | Žukauskas | VYR | 1983 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 126. | Rūta | Sartauski | MOT | 1983 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 127. | Kristis | Ciakas | VYR | 1983 | LT | Sirvintos | priesave | Maratonas | |
| 128. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LT | Avižonys | 10 km | ||
| 129. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LT | Riešė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 130. | Ana | Urbelionė | MOT | 1984 | LT | Kirzinė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 131. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 132. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 133. | Andrius | Jakubickis | VYR | 1984 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 134. | Asta | Bykovskaja | MOT | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 135. | Vilma | Anskaitė | MOT | 1984 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 136. | Eimantas | Staliulionis | VYR | 1984 | LT | Vilkininkai | Maratonas | ||
| 137. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 138. | Vainora | Knopkuvienė | MOT | 1985 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 139. | Mantas | Kvakšys | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 140. | Nerijus | Venckus | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 141. | Audrius | Ivanauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 142. | Andrius | Stankevičius | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 143. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 144. | Artūras | Tribandis | VYR | 1985 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 145. | Raimonda | Dačkienė | MOT | 1985 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 146. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10 km | |
| 147. | Evelina | Stankevičienė | MOT | 1985 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 148. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Maratonas | |
| 149. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 150. | Dainius | Danielius | VYR | 1986 | LT | Žiežmariai | 10 km | ||
| 151. | Giedrius | Virkutis | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Vilniaus Bėgimo Klubas | Pusmaratonis | |
| 152. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 153. | Mindaugas | Navickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 154. | Vitoldas | Petronis | VYR | 1986 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 155. | Ruslan | Knysh | VYR | 1986 | UA | Dnipro | 10 km | ||
| 156. | Miroslav | Monkevič | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 247 | Pusmaratonis | |
| 157. | Justina | Ošenienė | MOT | 1986 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 158. | Agne | Samkuviene | MOT | 1986 | LT | Riese | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 159. | Sonata | Dovidavičiūtė | MOT | 1986 | LT | Kaunss | Pusmaratonis | ||
| 160. | Arturas | Smorgun | VYR | 1986 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 161. | Karolis | Skapinskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 162. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | 10 km | |
| 163. | Vaida | Petrikienė | MOT | 1987 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 164. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 165. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 166. | Donatas | Kojis | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 167. | Igor | Khrol | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 168. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | BGK | Pusmaratonis | |
| 169. | Ruslanas | Seitkalijevas | VYR | 1987 | LT | Vilkyčiai | Tauragės bėgimo klubas | Maratonas | |
| 170. | Martyna | Bakaitė-Burokienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Love Streams Running | 10 km | |
| 171. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 172. | Andrej | Jegorov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Volvere Run | Maratonas | |
| 173. | Dainius | Gražys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | 8096 | |
| 174. | Vytautas | Karablikovas | VYR | 1987 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 175. | Fortunata | Stankevič | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 10 km | |
| 176. | Aira | Kelečienė | MOT | 1987 | LT | Molėtai | Origami runners | 10 km | |
| 177. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubaa | 5 km | |
| 178. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 179. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 180. | Vytenis | Pauža | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 181. | Diana | Kontrimaviciute | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 182. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | BGK | 10 km | |
| 183. | Eduard | Počerniaj | VYR | 1988 | LT | VIlnius | Pusmaratonis | ||
| 184. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 185. | Agnė | Mažeikytė-Šmeliova | MOT | 1988 | LT | Vilnius | Love Streams Running | 5 km | |
| 186. | Šarūnas | Šekštela | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 187. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 188. | Simas | Buinickas | VYR | 1988 | LT | Širvintos | TU2MU2 | Maratonas | |
| 189. | Mindaugas | Staniulis | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 190. | Odeta | Morkvėnaitė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 191. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 192. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 193. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 194. | Mindaugas | Suchovejus | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 195. | Mingailė | Ivanauskienė | MOT | 1988 | LTU | Anykščiai | Plkščiosios pėdutės | 10 km | 8074 |
| 196. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LT | Ukmergė | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 197. | Tadas | Ivanauskas | VYR | 1988 | LTU | Anykščiai | Plokščiosios pėdutės | Pusmaratonis | 8076 |
| 198. | Barry | Cliffe | VYR | 1988 | AI | Duddington | Pusmaratonis | ||
| 199. | Kirilas | Michailov | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | 8080 | |
| 200. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 201. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 202. | Simona | Pulkauninke | MOT | 1989 | LT | Ukmergė | Origami runners | 5 km | |
| 203. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 204. | Renatas | Spuris | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 205. | ALVARAS | MATULEVIČIUS | VYR | 1989 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 206. | ASTA | DUBININKAITĖ | MOT | 1989 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 207. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
| 208. | Tomas | Silgys | VYR | 1989 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 209. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 210. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LT | Alytus | Maratomanija | Maratonas | |
| 211. | Ieva | Tatarėlytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 212. | SImas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 213. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 214. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 215. | Liucija | Staševskienė | MOT | 1989 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 216. | Mantas | Antropikas | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 217. | Ovidijus | Geštautas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 218. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 219. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilniaus | Next time | 5 km | |
| 220. | Monika | Petronienė | MOT | 1990 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 221. | Jan | Gotovt | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 222. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | Virtualus bėgimas | ||
| 223. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LT | Alytus | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 224. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | |||
| 225. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 226. | Darius | Jakubickis | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 227. | Audrius | Skominas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 228. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 229. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | |||
| 230. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LT | Kaunas | TSM | 10 km | |
| 231. | Mantvydas | Indilas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Love Streams Runing | Pusmaratonis | |
| 232. | Vytautas | Jankulskas | VYR | 1991 | LT | Klaipėda | Maratonas | ||
| 233. | Aurelija | Butovičienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 234. | Rokas | Guščinas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Olimpiečio gimnastikos klubas | Pusmaratonis | |
| 235. | Tautvydas | Kavaliauskas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 236. | Merine | Pushklevichiene | MOT | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 237. | Argintas | Germanas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 238. | Goda | Cliffe | MOT | 1991 | AI | Duddington | 10 km | ||
| 239. | Evija | Reine | MOT | 1991 | LV | Liepaja | Maratonas | ||
| 240. | Domantas | Vrubliauskas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 241. | Povilas | Visockas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | MFilter | Maratonas | |
| 242. | Eglė | Jakubickė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 243. | Simona | Skardžiuvienė | MOT | 1991 | LT | Širvintos | Degantys ratai | 10 km | |
| 244. | Miglė | Giedrimienė | MOT | 1991 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 245. | Guntis | Strautiņš | VYR | 1991 | LV | Liepoja | Maratona klubs; Born2win | Pusmaratonis | |
| 246. | Ignas | Liepinis | VYR | 1991 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 247. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 248. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 249. | Donatas | Broga | VYR | 1992 | LT | Molėtai | 10 km | ||
| 250. | Kotryna | Radzevič | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 251. | Raminta | Sakalauskaite | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 252. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Next time | 5 km | |
| 253. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LT | Raseiniai | 5 km | ||
| 254. | Evaldas | Vainorius | VYR | 1992 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 255. | Raminta | Kvakšienė | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 256. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 5 km | ||
| 257. | Evelina | Palikšė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Vilniaus Bėgimo Klubas | 10 km | |
| 258. | Lukas | Sabaliauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Mia San Litauen | 10 km | |
| 259. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 260. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LT | Vilnius | OK Versmė | Pusmaratonis | |
| 261. | Ieva | Ulytė | VYR | 1992 | LT | Vilnius | VBK | 10 km | |
| 262. | Ignas | Penkaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 263. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 264. | Arminas | Čivilis | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 265. | Audrius | Arelis | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 266. | Milda | Skapinskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 267. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 268. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 269. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LT | Ukmergė | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 270. | Nerijus | Vilčinskas | VYR | 1993 | GBR | Brighton | 5 km | 708 | |
| 271. | Juras | Skardžius | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Degantys ratai | Pusmaratonis | |
| 272. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 273. | Justas | Grinaveckis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Million Steps | 10 km | |
| 274. | Laimis | Verbilis | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 275. | Tautvaldas | Lisauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 276. | Justas | Kazlauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | OP | Pusmaratonis | |
| 277. | Jonas | Kasiliauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 278. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 279. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | BK DZŪKIJA | Pusmaratonis | |
| 280. | Žydrūnas | Melenis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | 709 | |
| 281. | Eimantas | Martinaitis | VYR | 1995 | LT | Vilnius | OP | Pusmaratonis | |
