| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1 km | ||
| 2. | Renatas | Zinkevičius | VYR | 1964 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 3. | Barbora | Paužė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 4. | Vytenis | Pauža | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 5. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubaa | 5 km | |
| 6. | Ana | Urbelionė | MOT | 1984 | LT | Kirzinė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 7. | Fortunata | Stankevič | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 10 km | |
| 8. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Next time | 5 km | |
| 9. | Izabelė | Kvakšytė | MOT | 2020 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 10. | Gabrielė | Kvakšytė | MOT | 2018 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 11. | Raminta | Kvakšienė | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 12. | Pijus | Tamoševičius | VYR | 2016 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 13. | Alvidas | Stundys | VYR | 1969 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 14. | Argintas | Germanas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 15. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1 km | ||
| 16. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | |||
| 17. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 18. | Artūras | Tribandis | VYR | 1985 | LT | Klaipėda | Pusmaratonis | ||
| 19. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 20. | Ruslan | Knysh | VYR | 1986 | UA | Dnipro | 10 km | ||
| 21. | Aurimas | Bulkšas | VYR | 1981 | LT | Šiauliai | Green Team | Maratonas | |
| 22. | Rūta | Sartauski | MOT | 1983 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 23. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 24. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 25. | Jelizaveta | Bulyčeva | MOT | 2010 | LT | Pabradė | 5 km | ||
| 26. | Mantvydas | Indilas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Love Streams Runing | Pusmaratonis | |
| 27. | Rapolas | Stasevičius | VYR | 2008 | NO | Oslo | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 28. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LT | Kauno raj. | Born2Move LTU | 10 km | |
| 29. | Džiugilė | Misiūnaitė | MOT | 2006 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 30. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10 km | |
| 31. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10 km | |
| 32. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 33. | Tomas | Silgys | VYR | 1989 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 34. | Mintautė | Gabriūnaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 35. | Saulius | Sakalauskas | VYR | 1978 | LT | Riešė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 36. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LT | Riešė | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 37. | Jan | Gotovt | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 38. | Jonas | Pivarauskas | VYR | 1958 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 39. | Austėja | Lukšaitė | MOT | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 40. | Darius | Juras | VYR | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 41. | Medas | Juras | VYR | 2013 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 42. | Violeta | Gaidamavičiūtė | MOT | 1976 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 43. | Adrija | Minkštimaitė | MOT | 2013 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 44. | Andrej | Jegorov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Volvere Run | Maratonas | |
| 45. | Agne | Samkuviene | MOT | 1986 | LT | Riese | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 46. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LT | Avižonys | 10 km | ||
| 47. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | |||
| 48. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 49. | Gabija | Lukšaitė | MOT | 2016 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 50. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 51. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 52. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis | |
| 53. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 54. | Vitoldas | Petronis | VYR | 1986 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 55. | Milda | Petronytė | MOT | 2021 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 56. | Miglė | neįgali | VYR | 1970 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 57. | Monika | Petronienė | MOT | 1990 | LT | Elektrėnai | 400 m | ||
| 58. | Donatas | Kojis | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 59. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 60. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LV | Kazdanga | Maratonaklubs | Maratonas | |
| 61. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LV | Dunalka | Maratonaklubs | Pusmaratonis | |
| 62. | Raimonda | Dačkienė | MOT | 1985 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 63. | Jokūbas | Dačka | VYR | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 64. | Rokas | Karaliūnas | VYR | 2002 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 65. | Rytis | Davidovicius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | BRAITIN | Pusmaratonis | |
| 66. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 67. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 68. | Žilvinas | Vasiliauskas | VYR | 2016 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 69. | Liepa | Vasiliauskaitė | MOT | 2014 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 70. | Akvilė | Vasiliauskaitė | MOT | 2011 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 71. | Ramūnas | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LT | Vievis | 1 km | ||
| 72. | Žygimantas | Verbylas | VYR | 2025 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 73. | Svajūnė | Verbylaitė | MOT | 2022 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 74. | Milda | Verbylienė | MOT | 2000 | LT | Elektrėnai | 1 km | ||
| 75. | Valdas | Cinelis | VYR | 1969 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 76. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 77. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 78. | GEDAS | JAKUBAVIČIUS | VYR | 1975 | LT | JONAVA | EINIUS | 10 km | |
| 79. | Julia | Sonneson | MOT | 1992 | DE | Sinzig | 5 km | ||
| 80. | ELA | Orševskytė | MOT | 2019 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 81. | Evelina | Palikšė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Vilniaus Bėgimo Klubas | 10 km | |
| 82. | Martynas | Norkūnas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 83. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 84. | Asta | Zabarauskaitė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Amžinai jauni | 5 km | |
| 85. | Šarūnas | Stankevičius | VYR | 2012 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 86. | Andrius | Stankevičius | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 87. | Markas | Antanavičius | VYR | 2021 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 88. | Dainius | Danielius | VYR | 1986 | LT | Žiežmariai | 10 km | ||
| 89. | Simas | Buinickas | VYR | 1988 | LT | Širvintos | TU2MU2 | Maratonas | |
| 90. | Kasparas | Lučiūnas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 91. | Ovidijus | Geštautas | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 92. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 93. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilniaus | Next time | 5 km | |
| 94. | Maja | Lebionkaitė | MOT | 2017 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 95. | Danuta | Voronovič̣ | MOT | 1969 | LT | Vilniua | 1 km | ||
| 96. | Janina | Ivickaite | MOT | 1969 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 97. | Viltė | Miselytė | MOT | 2018 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 98. | Brigita | Lyzin | MOT | 2012 | IE | Castlebar | 5 km | ||
| 99. | Benas | Lyzin | VYR | 2015 | IE | Castlebar | 1 km | ||
| 100. | Mindaugas | Staniulis | VYR | 1988 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 101. | Mantas | Kvakšys | VYR | 1985 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 102. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LT | Vilnius | OK Versmė | Pusmaratonis | |
| 103. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | 10 km | |
| 104. | Raminta | Sakalauskaite | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 105. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 106. | Domas | Karnickas | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 107. | Ieva | Ulytė | VYR | 1992 | LT | Vilnius | VBK | 10 km | |
| 108. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1977 | LT | Sidabravas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 109. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 110. | Povilas | Visockas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | MFilter | Maratonas | |
| 111. | Izabela | Chaladauskaitė | MOT | 2016 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 112. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | Virtualus bėgimas | ||
| 113. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kauno r. | |||
| 114. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | 10 km | |
| 115. | Vėjas | Vrubliauskas | VYR | 2021 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 116. | Domantas | Vrubliauskas | VYR | 1991 | LT | Širvintos | 400 m | ||
| 117. | Igor | Khrol | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 118. | Arnoldas | Juozaitis | VYR | 1979 | LT | Birštonas | 5 km | ||
| 119. | Kotryna | Radzevič | MOT | 1992 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 120. | Justina | Ošenienė | MOT | 1986 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 121. | Gytis | Ošenis | VYR | 2016 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 122. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10 km | |
| 123. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LT | Vilemai | Maratomanija | Maratonas | |
| 124. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 125. | Gustas | Radavicius | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 126. | Nerijus | Radavicius | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 127. | Evija | Reine | MOT | 1991 | LV | Liepaja | Maratonas | ||
| 128. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LT | Visaginas | 10 km | ||
| 129. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LT | Paberžė | 10 km | ||
| 130. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LT | Panevėžys | Lukas | 5 km | |
| 131. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 132. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LT | Gėla | 5 km | ||
| 133. | Saulė | Goriakinaitė | MOT | 2013 | LT | Gėla | 1 km | ||
| 134. | Giedrius | Virkutis | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Vilniaus Bėgimo Klubas | Pusmaratonis | |
| 135. | Herkus | Buinickas | VYR | 2020 | LT | Širvintos | TU2MU2 | 1 km | |
| 136. | Simona | Bastienė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 137. | Markas | Mikolč | VYR | 2018 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 138. | Deina | Balkė | MOT | 2017 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 139. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LT | Širvintų r. | 10 km | ||
| 140. | Asta | Bykovskaja | MOT | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 141. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 142. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 143. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 144. | Luka | Damidavičiūtė | MOT | 2011 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 145. | Domantė | Sereikaitė | MOT | 2011 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 146. | Guntis | Strautiņš | VYR | 1991 | LV | Liepoja | Maratona klubs; Born2win | Pusmaratonis | |
| 147. | Kasparas | Tūbelis | VYR | 1968 | LV | Liepoja | VSK Noskrien | Pusmaratonis | |
| 148. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5 km | ||
| 149. | Renars | Vasiljevs | VYR | 2001 | LV | Jēkabpils | SK BULTA | 10 km | |
| 150. | Evaldas | Vainorius | VYR | 1992 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 151. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LT | Alytus | Maratomanija | Maratonas | |
| 152. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 153. | Lina | Cesiūnienė | MOT | 1966 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 154. | Benas | Bagdonas | VYR | 2021 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 155. | Audrius | Bagdonas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 156. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 157. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 158. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 159. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LT | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 160. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 161. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 5 km | |
| 162. | Miglė | Giedrimienė | MOT | 1991 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 163. | Emilija | Giedrimaitė | MOT | 2015 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 164. | Ema | Liepinytė | MOT | 2017 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 165. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 166. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 167. | Vaidotas | Zemlys-Balevičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Indraja4Ever | Pusmaratonis | |
| 168. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LT | Ukmergė | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 169. | Ieva | Tatarėlytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 170. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LT | Kauno r. | Pusmaratonis | ||
| 171. | Simonas | Verbilis | VYR | 1998 | LT | Širvintos | Maratonas | ||
| 172. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1974 | LT | Gargždai | Maratonas | ||
| 173. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 174. | Ignas | Liepinis | VYR | 1991 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 175. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LT | Pakruojis | bmk vėjas | 5 km | |
| 176. | Andrew | Looker | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 177. | Izabela | Chosčijeva | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 178. | Miroslav | Monkevič | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 247 | Pusmaratonis | |
| 179. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | kauno BMK | 10 km | |
| 180. | Livija | Kinderytė | MOT | 2017 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 181. | Benas | Silgys | VYR | 2019 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 182. | Nojus | Silgys | VYR | 2015 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 1 km | |
| 183. | ALVARAS | MATULEVIČIUS | VYR | 1989 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 184. | Kamilė | Žygytė | MOT | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 185. | Aurimas | Labanauskas | VYR | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 186. | Rimas | Grigėnas | VYR | 1979 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 187. | Sofija | Ziuzkova | MOT | 2020 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 188. | Arminas | Čivilis | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 189. | Audrius | Arelis | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 190. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LT | Vilnius | Broliai Evaldas ir Matas | 400 m | |
| 191. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LT | Vilnius | Broliai Evaldas ir Matas | 400 m | |
| 192. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LT | Raseiniai | 5 km | ||
| 193. | Mindaugas | Navickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 194. | Rita | Valaitienė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 195. | Ugnė | Petkūnaitė | MOT | 1981 | LT | Bukiškis | Riešės zona 8:25 | 5 km | |
| 196. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LT | Jonava | SK Einius | 10 km | |
| 197. | Gabriel | Gorbač | VYR | 2002 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 198. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5 km | |
| 199. | Asta | Rekštienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Riešės zona 8:25 | 10 km | |
| 200. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LT | Vilniaus rajonas | Pusmaratonis | ||
| 201. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 1 km | |
| 202. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2005 | LT | Pakruojis | Pusmaratonis | ||
| 203. | Dovydas | Knopkus | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 204. | Gabrielė | Knopkutė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 205. | Gabija | Knopkutė | MOT | 2014 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 206. | Vainora | Knopkuvienė | MOT | 1985 | LT | Vilnius | 400 m | ||
| 207. | Laurynas | Lebenko | VYR | 1999 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 208. | Matas | Jutelis | VYR | 2015 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 209. | Vilma | Anskaitė | MOT | 1984 | LT | Širvintos | 10 km | ||
| 210. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 211. | Ugnė | Urniežiutė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1 km | ||
| 212. | Simonas | Gabriūnas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 213. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 1 km | ||
| 214. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 215. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 400 m | |
| 216. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 217. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 218. | Karolis | Skapinskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 219. | Milda | Skapinskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 220. | Julius | Jagminas | VYR | 1955 | LT | Širvintos | 5 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 221. | Augustas | Zigmantas | VYR | 2004 | LT | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5 km | |
| 222. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 223. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 224. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 400 m | |
| 225. | Jovaras | Šimulis | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 226. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 10 km | ||
| 227. | Aira | Kelečienė | MOT | 1987 | LT | Molėtai | Origami runners | 10 km | |
| 228. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | Maratonas | |
| 229. | Tautvaldas | Lisauskas | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 230. | Deivydas | Žukauskas | VYR | 2000 | LT | Molėtai | - | 10 km | |
| 231. | Tadas | Jakubickis | VYR | 1974 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 232. | Andrius | Jakubickis | VYR | 1984 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 233. | Darius | Jakubickis | VYR | 1990 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 234. | Igoris | Latvis | VYR | 1966 | LT | Klaipeda | DFDS | Pusmaratonis | |
| 235. | Lukas | Sabaliauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Mia San Litauen | 10 km | |
| 236. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LT | Kaunas | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis | |
| 237. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 238. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 239. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 240. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 5 km | ||
| 241. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 242. | Radvilė | Urbanavičiūtė | MOT | 1999 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 243. | Raminta | Lučiūnaitė | VYR | 2000 | LT | Širvintos | 5 km | ||
| 244. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 245. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 246. | Vytautas | Jankulskas | VYR | 1991 | LT | Klaipėda | Maratonas | ||
| 247. | Sonata | Dovidavičiūtė | MOT | 1986 | LT | Kaunss | Pusmaratonis | ||
| 248. | Matheus | Castro Silva | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 249. | SImas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 250. | Eduard | Počerniaj | VYR | 1988 | LT | VIlnius | Pusmaratonis | ||
| 251. | Asta | Lipinskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 252. | Barry | Cliffe | VYR | 1988 | AI | Duddington | Pusmaratonis | ||
| 253. | Goda | Cliffe | MOT | 1991 | AI | Duddington | 10 km | ||
| 254. | Audrius | Ivanauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 255. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 5 km | |
| 256. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 257. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 258. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 259. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Next Time | 400 m | |
| 260. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Next Time | 400 m | |
| 261. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 262. | ASTA | DUBININKAITĖ | MOT | 1989 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 263. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | BK DZŪKIJA | Pusmaratonis | |
| 264. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 265. | Vytautas | Karablikovas | VYR | 1987 | LT | Ukmergė | 5 km | ||
| 266. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5 km | |
| 267. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 5 km šiaurietiškas ėjimas | |
| 268. | Aurelija | Butovičienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 269. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | Virtualus bėgimas | ||
| 270. | Rima | Klevičiūtė-Akturk | MOT | 1979 | LT | Širvintos | 10 km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 271. | Inga | Baltrušaitytė | MOT | 1967 | LT | Vilnius | 5 km | ||
| 272. | Augustina | Baltrušaitytė | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 273. | Laima | Treinė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | 10 km | ||
| 274. | Paulius | Treinys | VYR | 1990 | LT | Kaunas | TSM | 10 km | |
| 275. | Sandra | Diržinauskienė | MOT | 1978 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
| 276. | Milda | Diržinauskaitė | MOT | 2014 | LT | Širvintos | 1 km | ||
| 277. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 278. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 279. | Virginija | Byčienė | MOT | 1982 | LT | Brinkiškės | 5 km | ||
| 280. | Eglė | Jakubickė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 10 km | ||
| 281. | Tomas | Jakubickis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | BGK | 10 km | |
| 282. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | BGK | Pusmaratonis | |
| 283. | Arturas | Čiras | VYR | 1969 | LT | Lentvaris | Pats sau sportininkas | 5 km | |
| 284. | Juras | Skardžius | VYR | 1994 | LT | Širvintos | Degantys ratai | Pusmaratonis | |
| 285. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | Maratonas | |
| 286. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 5 km | ||
| 287. | Audrius | Skominas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Next Time | 1 km | |
| 288. | Vytenis | Dapkevičius | VYR | 1976 | LT | Širvintos | Pusmaratonis | ||
