| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
| Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas | Malinauskas | VYR | 1998 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 2. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Maratomanija | Maratonas | |
| 3. | Vilius | Prišmantas | VYR | 2003 | LT | Šilutė | Maratonas | ||
| 4. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 5. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Origami runners | Maratonas | |
| 6. | Genadijus | Mitiajev | MOT | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 7. | Tautvydas | Tamulevičius | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 8. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 9. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 10. | Donatas | Valiukas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 11. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj. | Maratomanija | Maratonas | |
| 12. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | 351 |
| 13. | Edgaras | Šlapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Maratonas | ||
| 14. | Tautvydas | Šlapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Maratonas | ||
| 15. | Solveiga | Urnikytė | MOT | 1970 | LT | Gargždai | Maratonas | ||
| 16. | Simas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 17. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | Maratonas | |
| 18. | Valentas | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | F.O.C.U.S. running | Maratonas | |
| 19. | Aistė | Lebedeva | MOT | 1988 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 20. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 21. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 22. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas | |
| 23. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LT | Varėna | Maratomanija | Maratonas | |
| 24. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LT | Panevezys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas | |
| 25. | Valdas | Rokas | VYR | 1967 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas | |
| 26. | Darius | Jermala | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Atletų kalvė | Maratonas | |
| 27. | Mangirdas | Malinauskas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | vegan0K | Maratonas | |
| 28. | Tomas | Miliauskas | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 29. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 30. | Virgilijus | Maštaitis | VYR | 1970 | LT | Akademija | Maratonas | ||
| 31. | Deimantas | Urinavičius | VYR | 2004 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 32. | Vaidotas | Zemlys-Balevičius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | Indraja4Ever | Maratonas | |
| 33. | Domantas | Dičkus | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 34. | Martynas | Eliašaitis | VYR | 2005 | LT | Radviliškis | BodyLab | Maratonas | |
| 35. | Vitoldas | Voronkov | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 36. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 37. | Skaistė | Skinulytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 38. | Viktorija | Gulianova | MOT | 2005 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 39. | Bernardas | Titka | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 40. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | 350 |
| 41. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 42. | Dovydas | Lazarevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 43. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1970 | LT | Vilkaviskis | Vėtra | Maratonas | |
| 44. | Gintaras | Gedvilas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | LTU Trail Running People | Maratonas | |
| 45. | Rokas | Alekna | VYR | 2002 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Maratonas | |
| 46. | Nedas | Alenskas | VYR | 1970 | LT | Karmėlava | Bėgimo Klubas | Maratonas | |
| 47. | Dominykas | Zdanevičius | VYR | 1998 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | Maratonas | 344 |
| 48. | Dalia | Aidukaitė | MOT | 1982 | LT | Vilnius | Crossfit Laisvė | Maratonas | |
| 49. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LT | Garliava | Maratonas | ||
| 50. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LT | Šiauliai | SKLukas | Maratonas | |
| 51. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 52. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LV | Kazdanga | Maratonaklubs | Maratonas | |
| 53. | Artūras | Tribandis | VYR | 1970 | LT | Klaipėda | Maratonas | ||
| 54. | Darius | Gaižauskis | VYR | 1981 | LT | Mažeikiai | Žemaitija | Maratonas | |
| 55. | Mayura | Chinkhum | MOT | 1976 | THA | Maratonas | 343 | ||
| 56. | Mindaugas | Garmus | VYR | 1970 | LT | Ponkiskiai | Kauno Bmk | Maratonas | |
| 57. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Maratonas | |
| 58. | Deividas | Morkūnas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Capital Runners Vilnius | Maratonas | |
| 59. | Romualdas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Temple Run | Maratonas | 349 |
| 60. | Bernardas | Kleimionovas | VYR | 2004 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 61. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 62. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas | |
| 63. | Mindaugas | Žukauskas | VYR | 1970 | LT | Mazeikiai | Alfa Man | Pusmaratonis | |
| 64. | Lukáš | Halama | VYR | 1981 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 65. | Petr | Kotásek | VYR | 1984 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 66. | Tomáš | Bátěk | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 67. | Dalibor | Moravec | VYR | 1989 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 68. | Karel | Dalecký | VYR | 2001 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 69. | Martin | Sicha | VYR | 1991 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 70. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 71. | Vaida | Mickienė | MOT | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 72. | Mindaugas | Žukauskas | VYR | 1970 | LT | Mazeikiai | Pusmaratonis | ||
| 73. | Jan | Čížek | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 74. | Pavel | Konopka | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 75. | Tomas | Pranaitis | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 76. | Ignas | Marcinkevičius | VYR | 1994 | LT | Trakai | Pusmaratonis | ||
| 77. | Martin | Kotouč | VYR | 1985 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 78. | Giedrius | Brazaitis | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 79. | Artūras | Čistiakovas | VYR | 1970 | LT | Tauragė | Pusmaratonis | ||
| 80. | Alexey | Suslov | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Fun4Fun | Pusmaratonis | |
| 81. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1970 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | Pusmaratonis | |
| 82. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 83. | Jakub | Absolon | VYR | 1981 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 84. | Jakub | Kroupa | VYR | 1995 | CZ | Pusmaratonis | |||
| 85. | Urtė | Vaicekauskaitė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 86. | Donatas | Pužas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 87. | Greta | Bobin | MOT | 2003 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 88. | Lukas | Lapinskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 89. | Kasparas | Tūbelis | VYR | 1968 | LV | Liepoja | VSK Noskrien | Pusmaratonis | |
| 90. | Mantas | Ivaška | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 91. | Gražina | Blėdienė | MOT | 1959 | LT | Kaunas | Snail it runners | Pusmaratonis | |
| 92. | Guntis | Strautiņš | VYR | 1991 | LV | Liepoja | Maratona klubs / Born2win | Pusmaratonis | |
| 93. | Viktor | Vilimas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 94. | Osvaldas | Vala | VYR | 1979 | LT | Kupiškis | Pusmaratonis | ||
| 95. | Raimondas | Jankus | VYR | 1969 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 96. | Tadas | Nevar | VYR | 1970 | LT | Gargždai | Solo Run | Pusmaratonis | |
| 97. | Saulius | Kulev | VYR | 2003 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 98. | Veranika | Dzemesh | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Mikkeller Running Club | Pusmaratonis | |
| 99. | Tomas | Mitigaila | VYR | 1976 | LT | Šiauliai | Rojaus Pica Sporto Baras | Pusmaratonis | |
| 100. | Erika | Kulikauskaitė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | SEB / KASP | Pusmaratonis | |
| 101. | Mindaugas | Laužaitis | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 102. | Karolina | Koroliova-Barkova | MOT | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 103. | Alfredas | Vilimavičius | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | Kyborgas | Pusmaratonis | |
| 104. | Tomas | Liubševičius | VYR | 2001 | LT | Kaunas | TGW | Pusmaratonis | |
| 105. | Ruslan | Komarovski | VYR | 2003 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 106. | Karolina | Lakomkinaitė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 107. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LV | Dunalka | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 108. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 109. | Irma | Dumbrytė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | vegan0K | Pusmaratonis | |
| 110. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | MC | Kaunas | Next time | Pusmaratonis | |
| 111. | ILZE | KRONBERGA | MOT | 1980 | LV | TUKUMS | TUKUMS | Pusmaratonis | |
| 112. | Egidijus | Kazakevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | ego | Pusmaratonis | |
| 113. | Pavel | Pleškov | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 114. | Dovilė | Baltutytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Ramiu veidu | Pusmaratonis | |
| 115. | Iryna | Braharnyk | MOT | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 116. | Dzintars | Petrovs | VYR | 1973 | LV | Riga | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 117. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LT | Jonava | Jonavos Maratonas | Pusmaratonis | |
| 118. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LT | Domeikava | Kauno Bmk | Pusmaratonis | |
| 119. | Mindaugas | Žukas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pacai Running Club | Pusmaratonis | |
| 120. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo kkubas | Pusmaratonis | |
| 121. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 122. | Ruslans | Šuļga | VYR | 1981 | LV | Liepāja | Maratona klubs/Born2win | Pusmaratonis | |
| 123. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 124. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 125. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 126. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 127. | Ernestas | Petreikis | VYR | 2005 | LT | Kumžaičiai | Pusmaratonis | ||
| 128. | JONAS | PACKEVIČIUS | VYR | 1971 | LT | ALYTUS | DZŪKIJA | Pusmaratonis | |
| 129. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 130. | Sergėjus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 131. | Lewis | Ebdiel Cecil | VYR | 2001 | USA | Pusmaratonis | 348 | ||
| 132. | Ramūnas | Šerpatauskas | VYR | 1979 | LT | Druskininkai | Lietuvos šaulių sąjunga | Pusmaratonis | |
| 133. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 134. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 135. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 136. | Egidijus | Čivilis | VYR | 1967 | LT | Vilnius | F.O.C.U.S. running | Pusmaratonis | |
| 137. | Jovita | Umaraitė | MOT | 1979 | LTU | Utena | Pusmaratonis | 342 | |
| 138. | Simas | Šlakaitis | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 139. | Valdemaras | Bučys | VYR | 1985 | LT | Vilnius | LoveStreamRunning | Pusmaratonis | |
| 140. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 141. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 142. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1970 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 143. | Tomas | Janukonis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 144. | Simanas | Užkuraitis | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 145. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Maratomanija | Pusmaratonis | 345 |
| 146. | Jordan | Mccray | VYR | 2001 | USA | Pusmaratonis | 346 | ||
| 147. | Tadas | Bikinas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 347 | |
| 148. | Laurynas | Naskauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 149. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 150. | Domantas | Šaulys | VYR | 2009 | LT | Musninkai | Pusmaratonis | ||
| 151. | Marius | Černiauskas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 152. | Raimondas | Doviakovskis | VYR | 1972 | LT | Ignalina | Pusmaratonis | ||
| 153. | Laura | Petruševičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | BTT | Pusmaratonis | |
| 154. | Artūras | Saurusevičius | VYR | 1981 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 155. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 156. | Žygimantas | Dijokevičius | VYR | 2007 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 157. | Lukas | Stankevičius | VYR | 2004 | LT | Kaunas | LSUSA | Pusmaratonis | |
| 158. | Gediminas | Černevičius | VYR | 1988 | LT | Kedainiai | Pusmaratonis | ||
| 159. | Justas | Lukoševičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 160. | Karolis | Mendelis | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 161. | Povilas | Žarnauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 162. | Arnas | Lukošius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | TriKotletai | Pusmaratonis | |
| 163. | Jegoras | Seņko | VYR | 1983 | LV | Liepoja | Maratona klubs | Pusmaratonis | |
| 164. | Jonas | Dambrauskas | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 165. | Tautvydas | Vaičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 166. | Ieva | Polubenkaitė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 167. | Paulius | Cibulskis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 168. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1970 | LT | Vilkaviskis | Vėtra | Pusmaratonis | |
| 169. | Nerijus | Šatas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Danske Bank | Pusmaratonis | |
| 170. | Aivaras | Maksimavičius | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 171. | Simona | Navikaitė | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 172. | Renata | Malej | MOT | 1990 | LT | Kairėnai | 12.6 km | ||
| 173. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 174. | Povilas | Markelionis | VYR | 2002 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 175. | Rugilė | Sk | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 176. | Arnoldas | Starkauskas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 177. | Augustina | Markelionytė | MOT | 2000 | LT | Vilnius | Boxing hub | 12.6 km | |
| 178. | Giedrė | Mulevičienė | MOT | 1970 | LT | Wilno | TVIRTIEMS TAURIEMS TAUPIEMS | 12.6 km | |
| 179. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LT | Darbėnai | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 180. | Šarūnas | Valunta | VYR | 1970 | LT | Pasvalys | 12.6 km | ||
| 181. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 12.6 km | |
| 182. | Skaistė | Staknevičiūtė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 183. | Laimonas | Šedleckas | VYR | 1970 | LT | Klaipėda | 12.6 km | ||
| 184. | Mantas | Kaluina | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 185. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Take it Easy | 12.6 km | |
| 186. | Redas | Pociūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Tortas ir Sportas | 12.6 km | |
| 187. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | sportorbita | 12.6 km | |
| 188. | Egidijus | Grakauskas | VYR | 1988 | LT | Klaipėda | 12.6 km | ||
| 189. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LT | Kauno rajonas | Vetra | 12.6 km | |
| 190. | Andželina | Aleksiūnienė | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | Vėtra | 12.6 km | |
| 191. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LT | Jonava | SK.Einius | 12.6 km | |
| 192. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LT | Jonava | SK Einius | 12.6 km | |
| 193. | Monika | Žalytė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | 12.6 km | ||
| 194. | Deivis | Maziukas | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 195. | Thijs | Zwart | MOT | 1999 | NL | Alkmaar | 12.6 km | ||
| 196. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LT | Kaišiadorys | 12.6 km | ||
| 197. | Povilas | Alaburda | VYR | 1987 | LT | Marijampolė | LA Team | 12.6 km | |
| 198. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 199. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LT | Jonava | Sk Einius | 12.6 km | |
| 200. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 201. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 12.6 km | |
| 202. | Jonas | Šimaitis | VYR | 2007 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 203. | Audrius | Peseckis | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 204. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LT | Jonava | SK Einius | 12.6 km | |
| 205. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LT | Jonava | SK Einius | 12.6 km | |
| 206. | Jelizaveta | Zaburienė | MOT | 1994 | LT | Vilnius | Pablo ir Mayo | 12.6 km | |
| 207. | Marius | Zaburas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pablo ir Mayo | 12.6 km | |
| 208. | Augustinas | Pilkis | VYR | 2000 | LT | Kaišiadorys | 12.6 km | ||
| 209. | Inga | Navickienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 210. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 211. | Adrijus | Juozapavičius | VYR | 2011 | LT | Alytus | 12.6 km | ||
| 212. | Valentas | Tamašauskas | VYR | 1970 | LT | Šilalė | 12.6 km | ||
| 213. | Remigijus | Šimanskis | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 214. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 215. | Arnoldas | Gaudiešius | VYR | 1979 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 216. | Rokas | Murinas | VYR | 1970 | LT | Druskininkai | 12.6 km | ||
| 217. | Vaidas | Macijauskas | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 218. | Ieva | Lab | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 219. | Ernest | Balabanskij | VYR | 1990 | LT | Vilnius | BTT | 12.6 km | |
| 220. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 12.6 km | ||
| 221. | Oto | Kapoun | VYR | 1996 | CZ | 12.6 km | |||
| 222. | Marcela | Mikulcová | MOT | 1997 | CZ | 12.6 km | |||
| 223. | Tereza | Čapková | MOT | 1999 | CZ | 12.6 km | |||
| 224. | Ekaterina | Sorokina | MOT | 1983 | LT | Klaipeda | 12.6 km | ||
| 225. | Anna | Gerasimova | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 226. | Tomas | Urniežius | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 12.6 km | ||
| 227. | Milda | Skapinskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 228. | Karolis | Skapinskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 229. | Inga | Titkė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 230. | Anna | Kėkštienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 231. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 232. | Violeta | Lajevska | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 233. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 234. | Aleksej | Muchliado | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 235. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 12.6 km | 341 |
| 236. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 237. | Andrėjus | Šisterovas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | KAM | 12.6 km | |
| 238. | Monika | Rudienė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 12.6 km | 338 | |
| 239. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 240. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | kaunas | BĖGIMO KLUBAS | 12.6 km | |
| 241. | Lina | Valaišienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | #Unbreakable | 12.6 km | |
| 242. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LT | Garliava | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 243. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LT | Garliava | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 244. | Katsiaruna | Kapetskaya | MOT | 1982 | LT | Вильнюс | RunStudio | 12.6 km | |
| 245. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Love Streams Running | 12.6 km | |
| 246. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 247. | Kristijonas | Jankus | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 248. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 249. | Petr | Gold | VYR | 1989 | CZ | 12.6 km | |||
| 250. | Robertas | Osipovas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 251. | Alessandro | Gotti | VYR | 2004 | IT | Bergamo | 12.6 km | ||
| 252. | Arnau | Mas | VYR | 2005 | ES | Guissona | 12.6 km | ||
| 253. | Lola | Van den Bergh | MOT | 2004 | BE | Bierbeek | 12.6 km | ||
| 254. | Pau | Pons | VYR | 2005 | ES | Ciutadella de Menorca | 12.6 km | ||
| 255. | Mikołaj | Adamczyk | VYR | 2004 | PL | Gdańsk | 12.6 km | ||
| 256. | Alexander | Daenekindt | VYR | 2004 | BE | Kortrijk | 12.6 km | ||
| 257. | Nikos | Katsiampas | VYR | 2004 | GR | Trikala | 12.6 km | ||
| 258. | Monika | Ruzgyte | MOT | 1987 | LT | Vilnius | FTMC BK | 12.6 km | |
| 259. | Christina | Pavlidou | MOT | 2005 | GR | Athens | 12.6 km | ||
| 260. | Vasiliki | Bessa | MOT | 2005 | GR | Athens | 12.6 km | ||
| 261. | Alvijus | Vitkauskas | VYR | 2001 | LT | Alytus | 12.6 km | ||
| 262. | Vidas | Lukšys | VYR | 1970 | LT | Druskininkai | 12.6 km | ||
| 263. | Urtė | Tomaševičiūtė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 264. | Eligijus | Gurklys | VYR | 2001 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 265. | Julius | Tomaševičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 266. | Algirda | Statkutė | MOT | 1991 | LT | Plateliai | 12.6 km | ||
| 267. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 268. | Johnny | Gleeson | VYR | 2004 | IE | Tipperary | 12.6 km | ||
| 269. | Valdemar | Tomaševič | VYR | 1970 | LT | Vilnius | OPTIMALIETIS | 12.6 km | |
| 270. | Ema | Jurė | MOT | 1970 | LT | Kaunas | 12.6 km | ||
| 271. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | 12.6 km | |
| 272. | Artūr | Osipovič | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 273. | Goda | Streckytė-Švedė | MOT | 1994 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 274. | Volha | Volk | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Run Studio | 12.6 km | |
| 275. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 276. | Andrius | Kleiza | VYR | 1997 | LT | Garliava | 12.6 km | ||
| 277. | Lukas | Kunca | VYR | 1970 | LT | Alytus | 12.6 km | ||
| 278. | Andrej | Pleškov | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 279. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1970 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 12.6 km | |
| 280. | Iveta | Balcune | MOT | 1975 | LV | Rezekne | Rezeknes novads | 12.6 km | |
