| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 4.2 km |
| 2. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 3. | Ramūnas | Šerpatauskas | VYR | 1979 | LT | Druskininkai | Lietuvos šaulių sąjunga | Pusmaratonis |
| 4. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 5. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LT | Kauno r. | Kaino BMK | 4.2 km |
| 6. | Andrėjus | Šisterovas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | KAM | 12.6 km |
| 7. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 12.6 km |
| 8. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 4.2 km |
| 9. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 600 m |
| 10. | Laimutis | Kerevičius | VYR | 1967 | LT | Alytus | 4.2 km | |
| 11. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 4.2 km | |
| 12. | Aleksej | Muchliado | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 13. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 4.2 km |
| 14. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 15. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 16. | Nedas | Alenskas | VYR | 1970 | LT | Karmėlava | Bėgimo Klubas | Maratonas |
| 17. | Rokas | Alekna | VYR | 2002 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Maratonas |
| 18. | Justinas | Aršanskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 19. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 20. | Violeta | Lajevska | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 21. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 22. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1970 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 23. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 12.6 km |
| 24. | Dovydas | Lazarevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 25. | Simanas | Užkuraitis | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 26. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LT | Gargždai | victoria | 4.2 km |
| 27. | Aistė | Pitrėnaitė | MOT | 2004 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 4.2 km |
| 28. | Irmantas | Norkūnas | VYR | 2002 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 4.2 km |
| 29. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 12.6 km |
| 30. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas |
| 31. | Jonas | Ažukas | VYR | 2004 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 4.2 km |
| 32. | Sergėjus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 33. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 34. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | kaunas | BĖGIMO KLUBAS | 12.6 km |
| 35. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 36. | Kristijonas | Jankus | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Kaklaskarė | |
| 37. | Kristijonas | Jankus | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 38. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 39. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km |
| 40. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 41. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 42. | Edgaras | Slapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Kaklaskarė | |
| 43. | Tautvydas | Slapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Kaklaskarė | |
| 44. | Edgaras | Šlapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Maratonas | |
| 45. | Tautvydas | Šlapelis | VYR | 1970 | LT | Kupiškis | Maratonas | |
| 46. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | 1974 | LT | Vilnius | Love Streams Running | 12.6 km |
| 47. | Ainis | Šarkiūnas | VYR | 2012 | LT | Vilnius | Full Gazz | 4.2 km |
| 48. | Simas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | |
| 49. | Katsiaruna | Kapetskaya | MOT | 1982 | LT | Вильнюс | RunStudio | 12.6 km |
| 50. | Vadzim | Minkin | VYR | 1982 | LT | Вильнюс | RunStudio | 4.2 km |
| 51. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LT | Domeikava | Kauno Bmk | Pusmaratonis |
| 52. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LT | Garliava | Kauno BMK | 12.6 km |
| 53. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LT | Garliava | Kauno BMK | 12.6 km |
| 54. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LT | Kauno r. | 4.2 km | |
| 55. | Lukas | Pakalnis | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 56. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo kkubas | Pusmaratonis |
| 57. | Ramūnas | Katkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 58. | GINTAUTAS | Matvejevas | VYR | 1974 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 4.2 km |
| 59. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Kauno bmk | Pusmaratonis |
| 60. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 61. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Kauno bmk | Pusmaratonis |
| 62. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LT | Kauno raj. | Kauno bmk | Pusmaratonis |
| 63. | Ernestas | Petreikis | VYR | 2005 | LT | Kumžaičiai | Pusmaratonis | |
| 64. | JONAS | PACKEVIČIUS | VYR | 1971 | LT | ALYTUS | DZŪKIJA | Pusmaratonis |
| 65. | Genadijus | Mitiajev | MOT | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 66. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 67. | Domantas | Šaulys | VYR | 2009 | LT | Musninkai | Pusmaratonis | |
| 68. | Ona | Šaulienė | MOT | 1981 | LT | Musninkai | 4.2 km | |
| 69. | Paulius | Cibulskis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 70. | Ieva | Polubenkaitė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 71. | Tautvydas | Vaičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 72. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas |
| 73. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LT | Varėna | Maratomanija | 4.2 km |
| 74. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 75. | Inga | Titkė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 76. | Domantas | Dičkus | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Maratonas | |
| 77. | ILZE | KRONBERGA | MOT | 1980 | LV | TUKUMS | TUKUMS | Pusmaratonis |
| 78. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1970 | LT | Pasvalys | Vėtra | 4.2 km |
| 79. | Ieva | Lab | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 80. | Martynas | Petrauskas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 81. | Skaistė | Skinulytė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 82. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LT | Vilnius | Šviesos kariai | 4.2 km |
| 83. | Viktorija | Gulianova | MOT | 2005 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 84. | Vaidas | Macijauskas | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 85. | Bernardas | Titka | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 86. | Deimantas | Urinavičius | VYR | 2004 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 87. | Rokas | Murinas | VYR | 1970 | LT | Druskininkai | 12.6 km | |
| 88. | Artūras | Gaudiešius | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 89. | Arnoldas | Gaudiešius | VYR | 1979 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 90. | Povilas | Zarnauskas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Kaklaskarė | |
| 91. | Povilas | Žarnauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 92. | Arnas | Lukošius | VYR | 1980 | LT | Vilnius | TriKotletai | Pusmaratonis |
| 93. | Inga | Žičkutė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 94. | Remigijus | Šimanskis | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 95. | Karolis | Mendelis | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 96. | Justas | Lukoševičius | VYR | 1996 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 97. | Gediminas | Černevičius | VYR | 1988 | LT | Kedainiai | Pusmaratonis | |
| 98. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1966 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 99. | Aurimas | Pėža | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | |
| 100. | Valdas | Rokas | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | Marškinėliai | |
| 101. | Valdas | Rokas | VYR | 1967 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas |
| 102. | Darius | Jermala | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Atletų kalvė | Maratonas |
| 103. | Sofija | Stirnaitė | MOT | 2012 | LT | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 600 m |
| 104. | Mangirdas | Malinauskas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | vegan0K | Maratonas |
| 105. | Adrijus | Juozapavičius | VYR | 2011 | LT | Alytus | 12.6 km | |
| 106. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Villnius | Marškinėliai | |
| 107. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 108. | Ernest | Balabanskij | VYR | 1990 | LT | Vilnius | BTT | Pusmaratonis |
| 109. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Molėtai | 4.2 km | |
| 110. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | MC | Kaunas | Next time | Pusmaratonis |
| 111. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LT | Šiauliai | 4.2 km | |
| 112. | Karolis | Skapinskas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 113. | Milda | Skapinskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 114. | Tomas | Urniežius | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 12.6 km | |
| 115. | Ugnė | Urniežiūtė | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 600 m | |
| 116. | Lukas | Malinauskas | VYR | 1998 | LT | Kaunas | Maratonas | |
| 117. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1970 | LT | Panevėžys | Vėtra | 4.2 km |
| 118. | Silvija | Stirnaitė | MOT | 2016 | LT | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 600 m |
| 119. | Anna | Gerasimova | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 12.6 km | |
| 120. | Ekaterina | Sorokina | MOT | 1983 | LT | Klaipeda | 12.6 km | |
| 121. | Tereza | Čapková | MOT | 1999 | CZ | 12.6 km | ||
| 122. | Marcela | Mikulcová | MOT | 1997 | CZ | 12.6 km | ||
| 123. | Oto | Kapoun | VYR | 1996 | CZ | 12.6 km | ||
| 124. | Petr | Gold | VYR | 1989 | CZ | 12.6 km | ||
| 125. | Jakub | Absolon | VYR | 1981 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 126. | Martin | Sicha | VYR | 1991 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 127. | Pavel | Konopka | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 128. | Jan | Čížek | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 129. | Martin | Kotouč | VYR | 1985 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 130. | Lukáš | Halama | VYR | 1981 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 131. | Petr | Kotásek | VYR | 1984 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 132. | Tomáš | Bátěk | VYR | 1996 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 133. | Dalibor | Moravec | VYR | 1989 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 134. | Karel | Dalecký | VYR | 2001 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 135. | Jakub | Kroupa | VYR | 1995 | CZ | Pusmaratonis | ||
| 136. | VYR | 1970 | Kaklaskarė | |||||
| 137. | VYR | 1970 | Kaklaskarė |
