| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 2. | Jonas | Džervus | VYR | 1983 | LT | Vilnius | OCR Baltic Warriors | virtualus |
| 3. | Darius | Šimanauskas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 4. | Dorotėja | Džervutė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | OCR Baltic Warriors | virtualus |
| 5. | Modesta | Bužerytė | MOT | 1989 | LT | Pasvalys | Million steps | 10km |
| 6. | ERNESTA | SARAČINSKIENĖ | MOT | 1980 | LT | Mazeikiai | Maratomanija | Maratonas |
| 7. | Egidijus | Pupelis | VYR | 1990 | LT | Vilnius-Pasvalys | Running Punks | Maratonas |
| 8. | ALBINAS | STATKUS | VYR | 1970 | LT | Mazeikiai | Maratomanija | Maratonas |
| 9. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Apynių spurgai | Pusmaratonis |
| 10. | Genovaitė | Beniulienė | MOT | 1976 | LT | Vilnius | Apynių spurgai | Maratonas |
| 11. | Antanas | Apynis | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Apynių spurgai | Maratonas |
| 12. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas |
| 13. | Egle | Galimovienė | MOT | 1977 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 14. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 15. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | Maratonas |
| 16. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 3km |
| 17. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 18. | Nerijus | Čepas | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Maratonas | |
| 19. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 20. | Viktorija | Druza | MOT | 2012 | LV | Riga | 400m | |
| 21. | Timurs | Druzs | VYR | 2015 | LV | Riga | 400m | |
| 22. | Artjoms | Druzs | VYR | 1987 | LV | Riga | 10km | |
| 23. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 24. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LT | Vilnius | Šviesos kariai | Maratonas |
| 25. | ŽILVINAS | Miliukas | VYR | 1973 | LT | Panevėžys | Vėtra | virtualus |
| 26. | Audronė | Urbanavičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Šviesos kariai | Pusmaratonis |
| 27. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LT | Mažeikiai | Penki Kalnai | 10km |
| 28. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LT | Panevėžys | Vėtra | virtualus |
| 29. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 30. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas |
| 31. | Laura | Dževečkienė | MOT | 1987 | LT | Biržai | 3km | |
| 32. | Faustina | Sukarevičiūtė | MOT | 2017 | LT | Utena | Maratomanija | 400m |
| 33. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LT | Utena | Maratomanija | Maratonas |
| 34. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LT | Trakai | 10km | |
| 35. | Edvardas | Mikulėnas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | 10km | |
| 36. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LT | Trakai | Maratomanija | Maratonas |
| 37. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Maratomanija | 1km |
| 38. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas |
| 39. | Banga | Mickevičienė | MOT | 1977 | LT | Biržai | VIP | Pusmaratonis |
| 40. | Eglė | Ragaišytė | MOT | 1990 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas |
| 41. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 42. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 43. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LT | Panevėžys | Vėtra | 400m |
| 44. | Orestas | Pakalnis | VYR | 2017 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 45. | Natas | Pakalnis | VYR | 2018 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 46. | Kristina | Jakeliūnaitė | MOT | 1980 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km |
| 47. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 48. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 49. | ALGĖ | Abakanavičiūtė | MOT | 2009 | LT | Panevėžys | Vėtra | 400m |
| 50. | Daiva | Abakanavičienė | MOT | 1980 | LT | Panevežys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 51. | Rapolas | Jankauskas | VYR | 2013 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 52. | Arijus | Packevicius | VYR | 2016 | LT | Pasvalys | 400m | |
| 53. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LT | Pasvalys | Vetra | 10km |
| 54. | Tomas | Kazlauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | ProductVortex | 10km |
| 55. | Raitis | Jirgensons | VYR | 1981 | LV | Cesis | Matisons Runners Club | Pusmaratonis |
| 56. | Didzis | Cerins | VYR | 1964 | LV | Valmiera | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 57. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LT | Biržai | Vėtra | 10km |
| 58. | Zita | Kosač | MOT | 1988 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Pusmaratonis |
| 59. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 3km | |
| 60. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | 3km | |
| 61. | Kamilė | Kačinskaitė | MOT | 2010 | LT | Vilnius | 1km | |
| 62. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LT | Vilnius | Inzinerija | 10km |
| 63. | Aivars | Bondars | VYR | 1966 | LV | Jēkabpils | Maratonas | |
| 64. | Andrius | Palivonas | VYR | 1976 | LT | Panemunis | Stajeris | Pusmaratonis |
| 65. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 400m |
| 66. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2013 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 1km |
| 67. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | Pusmaratonis |
| 68. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 3km |
| 69. | Ilze | Aukseliene | MOT | 1995 | LV | Salaspils | BMK Vėjas | 3km |
| 70. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km |
| 71. | Antonio | Burgos Lebrija | VYR | 1984 | ES | SEVILLE | 10km | |
| 72. | Vilius | Grigaliunas | VYR | 1985 | LT | Vinkšnėnų k. | Vėtra | Pusmaratonis |
| 73. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Maratonas |
| 74. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LT | Šiauliai | Vėtra | Maratonas |
| 75. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LT | Šiauliai | Vėtra | Pusmaratonis |
| 76. | Vaiva | Leveikaitė | MOT | 2010 | LT | Šiauliai | Vėtra | 400m |
| 77. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LV | Dunalka | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 78. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LV | Kazdanga | Maratomanija | Maratonas |
| 79. | Jomantas | Katkūnas | VYR | 2019 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 80. | Vytautas | Vilimavičius | VYR | 1958 | LT | Kaunas | 3km | |
| 81. | Einius | Macijauskas | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 82. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 400m | |
| 83. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 400m | |
| 84. | Kristupas | Začepa | VYR | 1995 | LT | Panevėžys | 10km | |
| 85. | Mantas | Briliauskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | olandas.lt | Pusmaratonis |
| 86. | Žydrūnė | Tamulyte | MOT | 1992 | LT | Anyksciai | 10km | |
| 87. | Darius | Vinckus | VYR | 1976 | LT | Ukmerge | Pusmaratonis | |
| 88. | Marius | Juodenis | VYR | 1989 | LT | Anykščiai | 10km | |
| 89. | Rojus | Batakis | VYR | 2016 | LT | Židikai | Maratomanija | 400m |
| 90. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LT | Židikai | Maratomanija | Maratonas |
| 91. | Daiva | Batakiene | MOT | 1985 | LT | Židikai | Maratomanija | Maratonas |
| 92. | Vadim | Andronik | VYR | 1974 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 93. | Povilas | Lazdauskas | VYR | 1991 | LT | Šiauliai | 10km | |
| 94. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 95. | Ligita | Riaukienė | MOT | 1963 | LT | Kaunas | 1km | |
| 96. | Ramūnas | Riauka | VYR | 1964 | LT | Kaunas | 1km | |
| 97. | Zivile | Skujyte | MOT | 1995 | LT | Pasvalys | 10km | |
| 98. | Giedrius | Ranonis | VYR | 1977 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 99. | Eugenijus | Žvykas | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | TSK Darna | Maratonas |
| 100. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 101. | Arūnas | Serneckas | VYR | 1966 | LT | Vilkaviškis | virtualus | |
| 102. | Erika | Skeivienė | MOT | 1983 | LT | Mažeikių raj. Židikai. | virtualus | |
| 103. | Kristina | Baranova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 10km | |
| 104. | Aleksandr | Baranov | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 105. | Laima | Listopadiene | MOT | 1975 | LT | Vilnius | 3km | |
| 106. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | 10km | |
| 107. | Justas | Milevičius | VYR | 1995 | LT | Pasvalys | Maratonas | |
| 108. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 109. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LT | Šiauliai | Vėtra | Maratonas |
| 110. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LT | Surdegis | Vėtra | Maratonas |
| 111. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LT | Pasvalys | Vėtra | Maratonas |
| 112. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis |
| 113. | Vilija | Parimskytė | MOT | 1997 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 114. | Zigmas | Rimkus | VYR | 1959 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 115. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LT | Šiauliai | Vėtra | Pusmaratonis |
| 116. | Almina | Jankauskienė | MOT | 1972 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 117. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LT | Šiauliai | Vėtra | Pusmaratonis |
| 118. | Artūras | Meška | VYR | 1987 | LT | Pasvalys | Vėtra | Pusmaratonis |
| 119. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 120. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 121. | Stasys | Packevičius | VYR | 1991 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 122. | Lukas | Bičkūnas | VYR | 2000 | LT | Pasvalys | Vėtra | 10km |
| 123. | Dovydas | Packevičius | VYR | 1995 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km |
| 124. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km |
| 125. | Viktorija | Packevičienė | VYR | 1996 | LT | Pasvalys | Vėtra | 3km |
| 126. | Laura | Gudiukaitė | MOT | 1994 | LT | Pasvalys | Vėtra | 1km |
| 127. | Joris | Pakalnis | VYR | 2018 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 128. | Ona | Packevičiūtė | MOT | 2016 | LT | Pasvalys | Vėtra | 400m |
| 129. | Vaiva | Makušina | MOT | 1985 | LT | Pasvalys | Vėtra | 1km |
| 130. | Eglė | Švelnienė | MOT | 1985 | LT | Mažeikiai | 10km | |
| 131. | Rolands | Kursišs | VYR | 1982 | LV | Jelgava | virtualus | |
| 132. | Aivaras | Strikas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 133. | Vaiva | Baniulytė | VYR | 1993 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 134. | Diana | Volodko | MOT | 1995 | LT | Lentvaris | Rudiškių sporto klubas | virtualus |
| 135. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis |
| 136. | Žygimantas | Zalensas | VYR | 1998 | LT | Pasvalys | 3km | |
| 137. | Laura | Arente | MOT | 1980 | LV | Rundāle | Bauska Running | 10km |
| 138. | Inese | Nogičeva | MOT | 1982 | LV | Rundāle | Bauska Running | 10km |
| 139. | Karolis | Šeibokas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | virtualus | |
| 140. | Egidijus | Videika | VYR | 1969 | LT | Mažeikiai | virtualus | |
| 141. | Natalja | Gončiarova | MOT | 1989 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 142. | Tomas | Bliutas | VYR | 1982 | LT | Klaipėda | virtualus | |
| 143. | Mantas | Vaičekauskas | VYR | 1984 | LT | Rietavas | Bėgimo klubas | virtualus |
| 144. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LT | Alytus | Dzukija | Pusmaratonis |
| 145. | Tomas | Valaitis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | virtualus | |
| 146. | Francisco José | Contreras Almendros | VYR | 1977 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 147. | Tomás | García Calero | VYR | 1980 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 148. | Jaime | Navarro Sánchez | VYR | 1989 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 149. | Diego | Alcaraz Quirante | VYR | 1993 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 150. | Daniel | Ortega Guardia | VYR | 1989 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 151. | Pilar | Gomariz Baeza | MOT | 1981 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 152. | Manuel Ángel | Cavadas Campo | VYR | 1974 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 153. | Adoración | Rosell Ríos | MOT | 1985 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 154. | Yeray Jesús | Paez Fernández | VYR | 1987 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 155. | Salvador J. | Ocon Moreno | VYR | 1987 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 156. | Rubén | Romero Cantero | VYR | 1986 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 157. | Nicolás | Picazo Serrano | VYR | 1972 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 158. | Antonio J. | Molina Núñez | VYR | 1986 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 159. | Pedro José | Martínez García | VYR | 1973 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 160. | Eugenio | Jerez Ogayar | VYR | 1970 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 161. | Antonio | Maraver Cortés | VYR | 1981 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 162. | Mario | García Cuchillo | VYR | 1986 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 163. | Jorge | Fernández Casado | VYR | 1977 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 164. | María de los Llanos | Navarro Pérez | MOT | 1980 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 165. | Ana | Lorente Almendros | MOT | 1980 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 166. | Jorge | Ballesteros García | VYR | 1992 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 167. | Bayardo | Abós Álvarez-Buiza | VYR | 1970 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 168. | José | Alonso Fernández | VYR | 1964 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 169. | Ezequiel Jesús | Toro Becerra | VYR | 1988 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 170. | Miguel | Ferrer Sánchez | VYR | 1981 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 171. | Andrés | Delicado Ruiz | VYR | 1976 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 172. | Sergio | Segura Medina | VYR | 1979 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 173. | Francisco | López Lobo | VYR | 1972 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 174. | José | Gómez García | VYR | 1970 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 175. | José Salvador | Caamaño Sánchez | VYR | 1996 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 10km |
| 176. | Jorge Ángel | Bocos Juarez | VYR | 1973 | Spain | Šiauliai | BAP56 | Pusmaratonis |
| 177. | David | Encabo Corominas | VYR | 1988 | Spain | Šiauliai | BAP56 | Pusmaratonis |
| 178. | Amado | Barba Martínez | VYR | 1983 | Spain | Šiauliai | BAP56 | Pusmaratonis |
| 179. | Pedro Jesús | Novillo Lara | VYR | 1971 | Spain | Šiauliai | BAP56 | Pusmaratonis |
| 180. | Lorena | Torrecillas Landete | MOT | 1997 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 3km |
| 181. | Yolanda | Lorenzo Vasallo | MOT | 1966 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 3km |
| 182. | Marta | Trinchet Alonso | MOT | 1990 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 3km |
| 183. | Juan J. | Ruiz García | VYR | 1996 | Spain | Šiauliai | BAP56 | 3km |
| 184. | Alise | Are | MOT | 2011 | LV | Janupe | 400m | |
| 185. | Uldis | Are | VYR | 1968 | LV | Janupe | 3km | |
| 186. | Jevgenijus | Krasnovas | VYR | 1986 | LT | Klaipeda | Maratomanija | 10km |
| 187. | Giedre | Gincaite | MOT | 1985 | LT | Klaipeda | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 188. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LT | Šiauliai | Lukas | 3km |
| 189. | Oskar | Vygonovski | VYR | 1993 | LT | Vilnius | virtualus | |
| 190. | Žygintas | Urbonas | VYR | 1992 | LT | Alytus | 10km | |
| 191. | Airidas | Maciulevičius | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 10km | |
| 192. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 193. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LT | Vilnius | 3km | |
| 194. | GINTAUTAS | VASILIAUSKAS | VYR | 1965 | LT | PANEVEZYS | ROQUETTE AMILINA | 10km |
| 195. | Vytautas | Bankus | VYR | 1988 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | |
| 196. | Evaldas | Lapinskas | VYR | 1984 | LT | Alytus | virtualus | |
| 197. | Raimondas | Rimgaila | VYR | 1976 | LT | Šiauliai | virtualus | |
| 198. | Simona | Čėsnienė | MOT | 1986 | LT | Vilnius | virtualus | |
| 199. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LT | Klaipeda | virtualus | |
| 200. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LT | Kalipeda | virtualus | |
| 201. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LT | Vilnius | Na | Pusmaratonis |
| 202. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | 10km | |
| 203. | Daiva | Velėniūtė | VYR | 1993 | LT | Utena | 3km | |
| 204. | Romans | Sroms | VYR | 1989 | LV | Riga | ig: romeo_run | Maratonas |
| 205. | Audrius | Martinkevičius | VYR | 1969 | LT | Gelgaudiškis | virtualus | |
| 206. | Jurgita | Martinkevičė | MOT | 1973 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | virtualus |
| 207. | Dalius | Sventickas | VYR | 1988 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 208. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis |
| 209. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LT | Panevėžys | 10km | |
| 210. | Donatas | Janušauskas | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Million Steps | 10km |
| 211. | Asta | Adamonytė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | Million Steps | Pusmaratonis |
| 212. | Tadas | Ščegauskas | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Šešios Trim | Pusmaratonis |
| 213. | Reda | Šibailienė | MOT | 1979 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | virtualus |
| 214. | Jānis | Krēsliņš | VYR | 1986 | LV | Rīga | 10km | |
| 215. | Vilius | Mekšriūnas | VYR | 2012 | LT | Priekulė | 400m | |
| 216. | Saulius | Mekšriūnas | VYR | 1976 | LT | Priekulė | Pusmaratonis | |
| 217. | Olesia | Gaidukevič | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | |
| 218. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LT | Panevėžys | Panevėžys | Maratonas |
| 219. | Virginijus | Olendra | VYR | 1962 | LT | Šilalė | Jomantai | virtualus |
| 220. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LT | Ignalina | Maratonas | |
| 221. | Rokas | Skardzius | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 222. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LT | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 223. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LT | Šiauliai | Maratonas | |
| 224. | Tomas | Stumbrys | VYR | 1990 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 225. | Jurgita | Bernatavičiūtė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | Maratomanija | virtualus |
| 226. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 10km |
| 227. | Karolis | Dambrauskas | VYR | 2003 | LT | Pasvalys | 10km | |
| 228. | Matas | Merkelis | VYR | 2001 | LT | Pasvalys | 10km | |
| 229. | Rimantas | Rickevičius | VYR | 1996 | LT | Pasvalys | Maratonas | |
| 230. | Marijus | Kanopeckas | VYR | 1996 | LT | Biržai | Bėgimo klubas | 10km |
| 231. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Birzai | virtualus | |
| 232. | Justinas | Mikluckas | VYR | 1998 | LT | Birzai | 10km | |
| 233. | Pavel | Luzganov | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 10km | |
| 234. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | RunFace VaSti | Pusmaratonis |
| 235. | ANA | PORSINE | MOT | 1972 | LT | SIAULIAI | 10km | |
| 236. | Taimar | Partel | VYR | 1981 | EE | Tallinn | 10km | |
| 237. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LT | Šiauliai | Lukas | 10km |
| 238. | Arminas | Lamėnas | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 400m | |
| 239. | Ramunė | Pociuvienė | MOT | 1974 | LT | Pakruojis | BMK Vėjas | 10km |
| 240. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LT | Pakruojis | bmk vėjas | 10km |
| 241. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas |
| 242. | Edigijus | Sukys | VYR | 1996 | LT | Siauliai | Vetra | 10km |
| 243. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km |
| 244. | Viktorija | Startė | MOT | 1994 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km |
| 245. | Dainius | Daugėla | VYR | 1989 | LT | Šiauliai | Vėtra | 10km |
| 246. | Inga | Navickienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | 10km | |
| 247. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LT | Vilnius | Inzinerija | Pusmaratonis |
| 248. | Justas | Kariniauskas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Origami runners | virtualus |
| 249. | Vytautas | Poška | VYR | 1969 | LT | Klaipeda | Pusmaratonis | |
| 250. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas |
| 251. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | Maratomanija | virtualus |
| 252. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LT | Alytus | BK Dzūkija | Pusmaratonis |
| 253. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | virtualus |
| 254. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis |
| 255. | Edvardas | Kvasas | VYR | 2014 | LT | Jonava | Maratonas | 400m |
| 256. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis |
| 257. | Vytas | Navickas | VYR | 1994 | LT | Biržai | 3km | |
| 258. | Saulius | Smirinenko | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | |
| 259. | Artūras | Bytautas | VYR | 1976 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Pusmaratonis |
| 260. | Lukas | Grigaliūnas | VYR | 2009 | LT | Šiauliai | Vėtra | 1km |
| 261. | Jonas | Grigaliūnas | VYR | 2012 | LT | Vinkšnėnai | Vėtra | 400m |
| 262. | Liudas | Balčiūnas | VYR | 1985 | LT | Kudirkos Naumiestis | virtualus | |
| 263. | Aidas | Kavaliauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | SK Legionas | 10km |
| 264. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LT | Panevėžys | virtualus | |
| 265. | Kristina | Žilinskaitė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | virtualus | |
| 266. | Justina | Talačkienė | MOT | 1986 | LT | Pasvalys | 3km | |
| 267. | Emilis | Talačka | VYR | 2015 | LT | Pasvalys | 400m | |
| 268. | Karolis | Amosejevas | VYR | 1995 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | |
| 269. | Ivanas | Pavlovičius | VYR | 1969 | LT | Visaginas | Bėgimo klubas | virtualus |
| 270. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LT | Panevėžys | - | virtualus |
| 271. | Raimonda | Paužolienė | MOT | 1972 | LT | Panevėžys | 10km | |
| 272. | Regimantas | Paužolis | VYR | 1962 | LT | Panevėžys | 10km | |
| 273. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2015 | LT | Pasvalys | 400m | |
| 274. | Gerda | Rodaitė | MOT | 1995 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 275. | Rugile | Janulyte | MOT | 2014 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | 3km |
| 276. | Evelina | Bruzaite | MOT | 2007 | LT | Raseiniai | 3km | |
| 277. | Auguste | Bauzaite | MOT | 2007 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | 10km |
| 278. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | Maratonas |
| 279. | Vladas | Mankevičius | VYR | 1979 | LT | Kaunas | virtualus | |
| 280. | Samanta | Petakova | MOT | 1986 | LV | Riga | IG : Samanta.runner | Maratonas |
| 281. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevėžys | virtualus | |
| 282. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1km |
| 283. | Saimonas | Ružinas | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1km |
| 284. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1km |
| 285. | Titas | Ružinas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 1km |
| 286. | Martynas | Vaičekauskis | VYR | 1990 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 3km |
| 287. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 288. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 289. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 290. | Faustas | Juozapavičius | VYR | 1999 | LTU | Šiaulių rajonas | Lukas | 10km |
| 291. | Mindaugas | Valeika | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10km |
