| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 2. | Tomas | Čaplinskas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | Barzdukai | 10,6 km | ![]() |
| 3. | Ilze | Andrijauska | MOT | 1970 | LVA | Riga | 5,3 km | ||
| 4. | Aleksandras | Beinaras | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5,3 km | ![]() |
| 5. | Artūras | Vanagas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | KMK “DOJO” | 21,1 km | ![]() |
| 6. | Virginijus | Krasnickas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 7. | Solveiga | Urnikyte | MOT | 1974 | LTU | Gargzdai | 10,6 km | ||
| 8. | Kornelijus | Bortkevičius | VYR | 1992 | LTU | 5,3 km | |||
| 9. | Alma | Vasiliauskienė | MOT | 1980 | LTU | Telšiai | 10,6 km | ||
| 10. | Vadim | Andronik | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchange | 42,2 km | ![]() |
| 11. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 42,2 km | ![]() | |
| 12. | Vitalija | Škrobot | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 13. | Vilius | Panavas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 14. | Erika | Paulauskienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | RB | 10,6 km | |
| 15. | Neringa | Užomeckienė | MOT | 1982 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 10,6 km | |
| 16. | Rolandas | Samajauskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 5,3 km | ![]() |
| 17. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 42,2 km | ![]() |
| 18. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LTU | Visaginas | 5,3 km | ![]() | |
| 19. | Giedrė | Gincaitė | MOT | 1985 | LTU | Klaipeda | 10,6 km | ![]() | |
| 20. | Marius | Juodviršis | VYR | 1985 | LTU | Šakiai | 5,3 km | ||
| 21. | Jevgenijus | Krasnovas | VYR | 1986 | LTU | Klaipeda | 10,6 km | ![]() | |
| 22. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 23. | Artūras | Meškutavičius | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 24. | Evaldas | Černiauskas | VYR | 1984 | LTU | Mėčionys | 5,3 km | ||
| 25. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 10,6 km | ![]() |
| 26. | Aidas | Paulauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 27. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 42,2 km | ![]() |
| 28. | Kastytis | Šumskis | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 21,1 km | ![]() |
| 29. | Virginijus | Olendra | VYR | 1962 | LTU | Šilalė | Jomantai | 10,6 km | ![]() |
| 30. | Emilija | Marčiukaitytė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 31. | Marius | Snapkauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Micovas | 5,3 km | ![]() |
| 32. | Marina | Krinickiene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 33. | Martynas | Rašinskas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | RBR | 21,1 km | ![]() |
| 34. | Rolandas | Baronas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 35. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 36. | Virginijus | Dubauskis | VYR | 1963 | LTU | Palanga | 21,1 km | ![]() | |
| 37. | Ričardas | Paulauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 38. | Tomas | Linkevicius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ||
| 39. | Jolanta | Žemaitienė | MOT | 1980 | LTU | Lentvaris | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 40. | Kęstutis | Karlonas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 41. | Maxim | Mantorov | VYR | 1982 | RUS | Kaliningrad | Tony Resort Team | 10,6 km | |
| 42. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | VIP | 21,1 km | ![]() |
| 43. | Julija | Dubickienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 44. | Irmantas | Janušauskas | VYR | 1969 | LTU | Klaipėda | - | 21,1 km | ![]() |
| 45. | Kestutis | Knezius | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 46. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 21,1 km | ![]() |
| 47. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 21,1 km | ![]() |
| 48. | Remigijus | Čeičys | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Aktyvus rytojus | 21,1 km | ![]() |
| 49. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 21,1 km | ![]() |
| 50. | Milda | Kuizinaite | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5,3 km | ![]() |
| 51. | Raimis | Kumetis | VYR | 1973 | LTU | Alytus | 10,6 km | ||
| 52. | Karina | Mackevičiute | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | B. K. Jonasmaratonas | 10,6 km | ![]() |
| 53. | Stanislavas | Mackevičius | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | B. K. Jonasmaratonas | 42,2 km | ![]() |
| 54. | Iveta | Kazlauskiene | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 55. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 56. | Igor | Dviliov | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 57. | Eldar | Šabanovič | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 58. | Eldar | Šabanovič | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 59. | GailĖ | Vanagienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | KMK “DOJO” | 5,3 km | ![]() |
| 60. | Aurimas | Beniuševičius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 61. | Andrej | Dunovskij | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 62. | Margarita | Masytė | MOT | 1992 | LTU | 5,3 km | |||
| 63. | Inga | Navickienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | LNOBT | 10,6 km | ![]() |
| 64. | Vladislav | Kuligin | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 65. | Inga | Vaičiūnaitė | MOT | 1983 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 66. | Tomas | Vitkauskas | VYR | 1979 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 67. | Andrius | Katinas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 42,2 km | ![]() |
| 68. | Aivijus | Samajauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 21,1 km | ![]() | |
| 69. | Sigita | Zavišienė | MOT | 1986 | LTU | 10,6 km | |||
| 70. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | F.O.C.U.S. running | 21,1 km | ![]() |
| 71. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 72. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | 21,1 km | ![]() |
| 73. | Ringaudas | Vanagas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | KMK “DOJO” | 5,3 km | ![]() |
| 74. | Vilma | Drulienė | MOT | 1977 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 75. | Jaunius | Kairys | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 76. | Nerijus | Varnauskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 77. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | Penki kalnai | 42,2 km | ![]() |
| 78. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LTU | Skuodas | Begimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 79. | Gediminas | Survila | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 80. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 81. | Ernesta | Saračinskienė | MOT | 1980 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 42,2 km | ![]() |
| 82. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 83. | Lauryna | Bubnytė | MOT | 1992 | LTU | Alytus | 10,6 km | ![]() | |
| 84. | Ramune | Ruziene | MOT | 1973 | GBR | Peterhead | VIP | 5,3 km | ![]() |
| 85. | Banga | Mickevičienė | MOT | 1977 | LTU | Biržai | VIP | 10,6 km | ![]() |
| 86. | Laura | Andrulienė | MOT | 1977 | LTU | Panevezys | VIP | 10,6 km | ![]() |
| 87. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 88. | Donatas | Martišauskas | VYR | 1984 | LTU | Girionys, Kauno Raj. | 21,1 km | ![]() | |
| 89. | Gitana | Milasauskiene | MOT | 1978 | LTU | Šiauliai | 21,1 km | ![]() | |
| 90. | Jurgita | Šantaraitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 91. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5,3 km | ![]() | |
| 92. | Piotras | Silkinas | VYR | 1941 | LTU | Kretinga | 42,2 km | ![]() | |
| 93. | Liudas | Balčiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kudirkos Naumiestis | VIP | 10,6 km | ![]() |
| 94. | Jurgita | Bernatavičiūtė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 10,6 km | ![]() | |
| 95. | Rolandas | Samajauskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai | 10,6 km | |
| 96. | Agnė | Mažeikytė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 97. | Justina | Jaščemskaitė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Du labu | 10,6 km | ![]() |
| 98. | Audrius | Januškevičius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Du labu | 10,6 km | ![]() |
| 99. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42,2 km | ![]() |
| 100. | Alvydas | Miliauskas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 101. | Skaistė | Skinulytė | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 102. | Albertas | Kvarinskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | VŠĮ "Enduro klubas" | 21,1 km | ![]() |
| 103. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Trakai | Top Exchange | 42,2 km | ![]() |
| 104. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 105. | Javier | Lassa Iglesias | VYR | 1995 | ESP | Barañain | 5,3 km | ![]() | |
| 106. | Jonas | Mikalauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 107. | Jonas | Mikalauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 108. | Arvydas | Vitas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Lonely ranger | 10,6 km | |
| 109. | Ramūnas | Karlonas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ||
| 110. | Aurelija | Abramovienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ||
| 111. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | 5,3 km | ![]() | ||
| 112. | Waldemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 113. | Valdas | Petkevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 114. | Elvira | Drozdova | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5,3 km | ![]() | |
| 115. | Svajūnas | Zaturskis | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 116. | Aleksandras | Aksomaitis | VYR | 1962 | LTU | Ariogala, Raseinių R | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 117. | Andrius | Šisterovas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 118. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 119. | Laurynas | Žižys | VYR | 1994 | LTU | Jonava/vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 120. | Paulius | Babilas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Narsuoliai | 42,2 km | ![]() |
| 121. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 10,6 km | ![]() |
| 122. | Virginija | Kėdžiūtė | MOT | 1993 | LTU | Palanga | I Run LT | 5,3 km | ![]() |
| 123. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5,3 km | |
| 124. | Maxim | Mantorov | VYR | 1982 | RUS | Kaliningrad | Tony Resort Team | 42,2 km | ![]() |
| 125. | Simona | Čėsnienė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10,6 km | ![]() |
| 126. | Gintarė | Mažeikytė | MOT | 1979 | LTU | Kamajai | Amūras ir kompanija | 10,6 km | |
| 127. | Artūras | Vanagas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | KMK “DOJO” | 21,1 km | ![]() |
| 128. | Mindaugas | Jocius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ||
| 129. | Gabija | Šmaižytė | MOT | 2002 | LTU | Klaipėda | 5,3 km | ![]() | |
| 130. | Radvilas | Vanagas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 131. | Ina | Žiūrienė | MOT | 1973 | LTU | Marijampolė | 5,3 km | ||
| 132. | Austėja | Dauskurdytė | MOT | 2003 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 133. | Sarunas | Radzevicius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ||
| 134. | Jurgita | Jonaitienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 135. | Emilija | Jonaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 136. | Justas | Budrikas | VYR | 2002 | LTU | Šilutė | Šilutės SM | 10,6 km | |
| 137. | Dovilė | Aleksandravičienė | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | 10,6 km | ||
| 138. | Algirdas | Giedraitis | VYR | 1979 | LTU | Kauno R. | 10,6 km | ||
| 139. | Darius | Rimkus | VYR | 1973 | LTU | Tauragė | Tauragės BMK | 21,1 km | ![]() |
| 140. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | VIP | 10,6 km | ![]() |
| 141. | Rytis | Kuiteklis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 142. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 143. | Andrius | Nacevicius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 10,6 km | ||
| 144. | Renata | Mulerskaite | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 42,2 km | ![]() | |
| 145. | Audronė | Kaunienė | MOT | 1963 | LTU | Jonava | 5,3 km | ||
| 146. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | BK Vėtra | 5,3 km | |
| 147. | Zigmantas | Šličius | VYR | 1964 | LTU | Mažeikiai | 21,1 km | ![]() | |
| 148. | Danguolė | Jokubauskienė | MOT | 1988 | LTU | Kupiškis | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 149. | Edita | Kundriene | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 10,6 km | ![]() |
| 150. | Andrius | Andrulis | VYR | 1975 | LTU | Telsiai | VIP | 21,1 km | |
| 151. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 21,1 km | ![]() |
| 152. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Lemeras ; Begimo klubas | 42,2 km | ![]() |
| 153. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 154. | Asta | Ramaneckaite | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | - | 10,6 km | ![]() |
| 155. | Donatas | Razumas | VYR | 1983 | LTU | Klaipeda | 10,6 km | ||
| 156. | Justas | Niauronis | VYR | 1985 | LTU | Vijoliai | REMAX | 21,1 km | ![]() |
| 157. | Emilija | Marčiukaitytė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 158. | Rūta | Jakubkienė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | nėra | 10,6 km | ![]() |
| 159. | Edita | Štrimaitienė | MOT | 1968 | LTU | Palanga | West Coast Lithuania | 10,6 km | ![]() |
| 160. | Romualdas | Kniuksta | VYR | 1962 | LTU | Vilnius | Rudamina OK | 21,1 km | ![]() |
| 161. | Karolis | Kniuksta | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | Rudamina OK | 21,1 km | ![]() |
| 162. | Vaidas | Pučinskas | VYR | 1984 | LTU | Marijampolė | 21,1 km | ![]() | |
| 163. | Raimonda | Vaičaitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 21,1 km | ![]() | |
| 164. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 42,2 km | ![]() |
| 165. | Asta | Česnauskienė | MOT | 1963 | LTU | Plungė | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 166. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Laukiniai | 42,2 km | ![]() |
| 167. | Ernesta | Lubytė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 168. | Diana | Kavaliauskaitė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 169. | Marius | Ignotas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 42,2 km | ![]() | |
| 170. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | 42,2 km | ![]() |
| 171. | Viktorija | Šmigel | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21,1 km | ![]() |
| 172. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilniaus R. | Bėgimo klubas | 42,2 km | ![]() |
| 173. | Inga | Gernansone | MOT | 1978 | LTU | Silute | Begimo klubas | 5,3 km | |
| 174. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5,3 km | ![]() |
| 175. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42,2 km | ![]() |
| 176. | Audrone | Urbanavičiene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5,3 km | ![]() |
| 177. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 178. | Edita | Rinkuniene | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 179. | Svetlana | Filipavičienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 180. | Ramūnas | Filipavičius | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 10,6 km | ![]() | |
| 181. | Karolina | Staniulyte | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() | |
| 182. | Slavikas | Kevra | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5,3 km | ![]() |
| 183. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilniaus R. | Bėgimo klubas | 10,6 km | ![]() |
| 184. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 42,2 km | ![]() |
| 185. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | 42,2 km | ![]() |
| 186. | Vitalijus | Šeršniovas | VYR | 1979 | LTU | Utena | Utena bėga | 21,1 km | ![]() |
| 187. | Renata | Šeršniova | MOT | 1982 | LTU | Utena | Utena bėga | 5,3 km | ![]() |
| 188. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 5,3 km | ![]() |
| 189. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | 5,3 km | ![]() |

