| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 2. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Take it Easy | |
| 3. | Aleksei | Popov | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | ||
| 4. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | |
| 5. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | |
| 6. | Danguole | Bickuniene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | ||
| 7. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | ||
| 8. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 9. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | ||
| 10. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | |
| 11. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 12. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | |
| 13. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | ||
| 14. | Kestutis | Simanavicius | VYR | 1973 | SWE | Tanum | ||
| 15. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | |
| 16. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | |
| 17. | Monika | Skruodiene | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | FTMC bk | |
| 18. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | ||
| 19. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | |
| 20. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | ||
| 21. | Rugile | Janulyte | MOT | 2014 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | |
| 22. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | ||
| 23. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | ||
| 24. | Svajūnas | Saknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | |
| 25. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 26. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | |
| 27. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | ||
| 28. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | ||
| 29. | Vaida | Rudėnaitė | MOT | 1986 | LTU | |||
| 30. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 31. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija |
