| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaida | Rudėnaitė | MOT | 1986 | LTU | |||
| 2. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | |
| 3. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | |
| 4. | Rugile | Janulyte | MOT | 2014 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | |
| 5. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija | |
| 6. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | |
| 7. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | |
| 8. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | |
| 9. | Svajūnas | Saknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | |
| 10. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | ||
| 11. | Kestutis | Simanavicius | VYR | 1973 | SWE | Tanum | ||
| 12. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | ||
| 13. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Take it Easy | |
| 14. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | |
| 15. | Aleksei | Popov | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | ||
| 16. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 17. | Danguole | Bickuniene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | ||
| 18. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 19. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 20. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | ||
| 21. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | ||
| 22. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | ||
| 23. | Giedrė | Žičkė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 24. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | |
| 25. | Edmundas | Burba | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | ||
| 26. | Monika | Skruodiene | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | FTMC bk | |
| 27. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | |
| 28. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | ||
| 29. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | ||
| 30. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | ||
| 31. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas |
