| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 2. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 3. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 4. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 5. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 6. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 7. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Palanga | J.Grigo begimo akademija | Maratonas | ![]() |
| 8. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | Pusmaratonis | ![]() |
| 9. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LTU | Mažeikių Raj. | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 10. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 11. | Marius | Daunoras | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | - | Maratonas | ![]() |
| 12. | Laurynas | Visokinskas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 13. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 14. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 15. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 16. | Dominykas | Olšauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 17. | Erikas | Rutkauskas | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas | ![]() |
| 18. | Igoris | Latvis | VYR | 1966 | LTU | Klaipeda | DFDS | Pusmaratonis | ![]() |
| 19. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | Pusmaratonis | ![]() | |
| 20. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LTU | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 21. | Silvija | Stirnaitė | MOT | 2016 | LTU | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 1km | ![]() |
| 22. | Sofija | Stirnaitė | MOT | 2012 | LTU | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 1km | ![]() |
| 23. | Pavel | Žuk | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 24. | Diana | Augustauskaitė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 25. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 26. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 27. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LTU | Skuodas | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 28. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LTU | Skuodas | Maratomanija | 1km | ![]() |
| 29. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius, Lithuania | Pusmaratonis | ![]() | |
| 30. | Laurynas | Čiplys | VYR | 2002 | LTU | Rokiškis | Maratonas | ![]() | |
| 31. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | Maratonas | |
| 32. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 33. | Roman | Pinchuk | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Team404, KAUNO BMK | Maratonas | ![]() |
| 34. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas | ![]() |
| 35. | Aidas | Petkevičius | VYR | 2007 | LTU | Vilnius | Krovaturas | Pusmaratonis | |
| 36. | Erika | Adomaitytė | MOT | 2012 | LTU | Anykščiai | Next Time | 1km | |
| 37. | Lukas | Stončius | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Maratonas | ||
| 38. | Rugile | Janulyte | MOT | 2014 | LTU | Mazeikiai | Maratomanija | 1km | ![]() |
| 39. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LTU | Mazeikiai | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 40. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 41. | Dominykas | Golysenko | VYR | 2002 | LTU | Trakai | Pusmaratonis | ||
| 42. | Vilius | Gornatkevičius | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 43. | Ramūnas | Kriuklis | VYR | 1981 | LTU | Pusmaratonis | |||
| 44. | Ignas | Simanavičius | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 45. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 46. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija | Maratonas | ![]() |

