| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 2. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 3. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 4. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiškis | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 5. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 6. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Palanga | J.Grigo begimo akademija | Maratonas | ![]() |
| 7. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | Pusmaratonis | ![]() |
| 8. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LTU | Mažeikių Raj. | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 9. | Marius | Daunoras | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | - | Maratonas | ![]() |
| 10. | Laurynas | Visokinskas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 11. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 12. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 13. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 14. | Dominykas | Olšauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 15. | Erikas | Rutkauskas | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Maratonas | ![]() |
| 16. | Igoris | Latvis | VYR | 1966 | LTU | Klaipeda | DFDS | Pusmaratonis | ![]() |
| 17. | Benas | Bagdonavičius | VYR | 2006 | LTU | Rokiškis | Pusmaratonis | ![]() | |
| 18. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LTU | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | ![]() |
| 19. | Silvija | Stirnaitė | MOT | 2016 | LTU | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 1km | ![]() |
| 20. | Sofija | Stirnaitė | MOT | 2012 | LTU | Kupiškis | Kupiškio KKSC | 1km | ![]() |
| 21. | Pavel | Žuk | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 22. | Diana | Augustauskaitė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() | |
| 23. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 24. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LTU | Skuodas | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 25. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LTU | Skuodas | Maratomanija | 1km | ![]() |
| 26. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius, Lithuania | Pusmaratonis | ![]() | |
| 27. | Laurynas | Čiplys | VYR | 2002 | LTU | Rokiškis | Maratonas | ![]() | |
| 28. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 29. | Roman | Pinchuk | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Team404, KAUNO BMK | Maratonas | ![]() |
| 30. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas | ![]() |
| 31. | Rugile | Janulyte | MOT | 2014 | LTU | Mazeikiai | Maratomanija | 1km | ![]() |
| 32. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LTU | Mazeikiai | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 33. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | Maratonas | ![]() |
| 34. | Ignas | Simanavičius | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | |
| 35. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 36. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 37. | Rusne | Valeikiene | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | |
| 38. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LTU | V-Team | 1km | ![]() | |
| 39. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | Pusmaratonis | ![]() |
| 40. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | ![]() |
| 41. | Marius | Suveizdis | VYR | 1984 | LTU | Utena | Utena Runners | Maratonas | |
| 42. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Anykščiai | Pusmaratonis | ||
| 43. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | ![]() |
| 44. | Mindaugas | Smilgius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Maratonas | ||
| 45. | Tomas | Suckel | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Inovatoriai | Pusmaratonis | |
| 46. | Raminta | Gaulė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | ![]() |
| 47. | Gediminas | Gaulius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | ![]() | |
| 48. | Paulius | Zlabickas | VYR | 1992 | LTU | Utena | Maratonas |

