| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUDRIUS | ČEKAS | VYR | 1969 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 2. | Adomas | Arlauskas | VYR | 2006 | LT | Aukštadvario mstl. | - | Maratonas | |
| 3. | Adomas | Skruzdys | VYR | 2017 | LTU | Utena | 1km | 8023 | |
| 4. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 5. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavo sav. | Liolių k. | Siuntimas | |
| 6. | Aigars | Krjanins | VYR | 1990 | LV | Jurmala | 5km | ||
| 7. | Ainaras | Stravinskas | VYR | 2016 | LTU | 1km | 983 | ||
| 8. | Ainoras | Veršyla | VYR | 2008 | LT | Utenos raj. | 5km | ||
| 9. | Airius | Jaruševičius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 10. | Aironas | Gerdauskas | VYR | 2005 | LTU | Utena | Dviratis 42km | 8138 | |
| 11. | Aistė | Viburė | MOT | 2002 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 12. | Akvilė | Rudzinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Utena | Utena runners | 1km | 8014 |
| 13. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 14. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 15. | Aleksandrs | Proščinko | VYR | 1969 | LV | Daugavpils | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 16. | Aleksej | Lobikov | VYR | 1969 | LT | Vilnius | Pavilnys Running | Pusmaratonis | |
| 17. | Algina | Jučytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 18. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Maratonas | |
| 19. | Amelija | Paršiukaitė | MOT | 2015 | LTU | Rokiškis | 1km | 8017 | |
| 20. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 21. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Dalinam Iš Šešių | Pusmaratonis | |
| 22. | Andrius | Dūda | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | 8041 | |
| 23. | Andrius | Kuprys | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Išlikimas | 10km | |
| 24. | Andrius | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 25. | Andrius | Puodžius | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 26. | Andrius | ORLOVSKIJ | VYR | 1996 | LT | Klaipeda | 10km | ||
| 27. | Andrius | Stravinskas | VYR | 2004 | LTU | 1km | 997 | ||
| 28. | Andzej | Stankevic | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 29. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | Dviratis 42km | ||
| 30. | Anelė | Raudytė-Petrauskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 31. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 32. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis | |
| 33. | Arijus | Kartanas | VYR | 2014 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 34. | Arijus | Pečiūra | VYR | 2019 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 35. | Arminas | Pečiūra | VYR | 2017 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 36. | Arminas | Baliulis | VYR | 2005 | LT | Papilė | Pusmaratonis | ||
| 37. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 38. | Arnas | Stravinskas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 974 | ||
| 39. | Arnas | Čelkys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 40. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 41. | Arvydas | Musteikis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Utena Runners | 10km | |
| 42. | Arūnas | Vilčinskas | VYR | 1966 | LT | Kaunas | Dviratis 42km | ||
| 43. | Arūnas | Urbonas | VYR | 1985 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 44. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Vido Totilo klubas | Pusmaratonis | |
| 45. | Arūnas | Zibolis | VYR | 1976 | LT | Rokiškis | Dviratis 42km | ||
| 46. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 47. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Moletai | 5km | ||
| 48. | Augustinas | Kubiliūnas | VYR | 2001 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 49. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km | |
| 50. | Aurimas | Adomėnas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Esolar | 5km | |
| 51. | Aurimas | Liesis | VYR | 1988 | LT | UTENA | UtenaCyclingTeam | Dviratis 21km | |
| 52. | Aurimas | Deveikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 53. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 54. | Aurimas | Jukna | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | 8067 | |
| 55. | Auste | Bagdonavičiūtė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 56. | Austėja | Pakalnytė | VYR | 2010 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 57. | Aušrinė | Gaidelytė | MOT | 1995 | LT | Utena | TROTT | 5km | |
| 58. | Ažuolas | Steponavičius | VYR | 2016 | LT | Antaliepte | 40volteam | 1km | |
| 59. | Benas | Medikas | VYR | 2018 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 60. | Benas | Kaziukonis | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 61. | Benediktas | Dimša | VYR | 2015 | LT | Kėdainiai | Utena Runners | 1km | |
| 62. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10km | 8047 | |
| 63. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 64. | Cyril | Crézé | VYR | 2006 | FR | Lanrivain | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 65. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5km | 8034 | |
| 66. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 67. | Dainius | Stankevičius | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Origami Runners | Maratonas | |
| 68. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 69. | Dainora | Stašaitienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 70. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 71. | Daiva | Valionienė | MOT | 1975 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 72. | Daiva | Prūsaitė | MOT | 1974 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 73. | Dalia | Kurklietytė | MOT | 1994 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 74. | Dalia | Grimailienė | MOT | 1987 | LT | Vainutas | 5km | ||
| 75. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 76. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 77. | Danas | Grigaravičius | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 78. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | VĖTRA | Pusmaratonis | |
| 79. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 80. | Darius | Kavaliauskas | VYR | 1977 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 21km | |
| 81. | Darius | Daujotis | VYR | 1982 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 82. | Deiamtnas | Syvis | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 83. | Deimantas | Žalnierius | VYR | 1997 | LTU | Utena | 10km | 8024 | |
| 84. | Deimantas | Jakštas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 973 | ||
| 85. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LT | Utena | Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija | Dviratis 10km | |
| 86. | Deimante | Danilkeviciute | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 87. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 5km | ||
| 88. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 89. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LT | Ukmergė | 10km | ||
| 90. | Deividas | PEČIŪRA | VYR | 1985 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 91. | Diana | Vaščiūnė | MOT | 1992 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 92. | Dite Otilija | Kartanaite | VYR | 2012 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 93. | Dmitry | Komarov | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 94. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | 10km | ||
| 95. | Domantas | Naujalis | VYR | 2015 | LTU | 1km | 981 | ||
| 96. | Domas | Slabšys | VYR | 2012 | LT | Utena | 1km | ||
| 97. | Domas | Augustaitis | VYR | 2015 | LTU | 1km | 991 | ||
| 98. | Domas | Žalali | VYR | 2020 | LTU | Utena | 1km | 8018 | |
| 99. | Domas | Milušauskas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 100. | Dominyka | Kirdeikė | MOT | 1992 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 101. | Dominykas | Naujikas | VYR | 2019 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 102. | Dominykas | Pakalnis | VYR | 2007 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 103. | Dovilė | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LT | Utena | OCR Vilnius | 5km | |
| 104. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | Vėtra | 10km | |
| 105. | Dovydas | Golcas | VYR | 2013 | LTU | 1km | 986 | ||
| 106. | Dovydas | Jokimčius | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Liusytė trys kojytės | Dviratis 42km | |
| 107. | Džiugas | Galinis | VYR | 2015 | LTU | 1km | 979 | ||
| 108. | EGIDIJUS | JANIŠKA | VYR | 1967 | LT | Trakai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 109. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 110. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2 vilkai | Maratonas | 8007 |
| 111. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 112. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 113. | Edvinas | Žičkus | VYR | 2016 | LTU | 1km | 996 | ||
| 114. | Egidijus | Srėbalius | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 115. | Egidijus | Šinkūnas | VYR | 1979 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 116. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 117. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 118. | Eglė | Liaudanskienė | MOT | 1987 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 119. | Eglė | Milušauskienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 120. | Eglė | Kumelytė | MOT | 1992 | LTU | Utena | 1km | 8004 | |
| 121. | Eimantas | Lumpickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 122. | Elija | Pliškina | MOT | 2015 | LTU | Utena | 1km | 8019 | |
| 123. | Elvinaa | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | Vėjas | 1km | |
| 124. | Emilija | Srėbaliūtė | MOT | 2008 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 125. | Emilis | Skeirys | VYR | 2015 | LTU | 1km | 993 | ||
| 126. | Erik | Stelmakov | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 127. | Erikas | Milušauskas | VYR | 2009 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 128. | Ernestas | Stalemekas | VYR | 1977 | LTU | 5km | 8136 | ||
| 129. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Maratonas | |
| 130. | Evaldas | Beinoras | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 131. | Evaldas | Kirmonas | VYR | 2017 | LTU | Utena | 1km | 8003 | |
| 132. | Evaldas | Žalnierius | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 133. | Evelina | Kumelė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 134. | Evelina | Petkevičiūtė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Temple Social Club | 5km | |
| 135. | Fortunata | Stankevic | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Riešes zona 8:25 | 10km | |
| 136. | GINTARAS | LIUIMA | VYR | 1970 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 137. | Gabija | Kevišaitė | MOT | 2017 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 138. | Gabrielius | Malakauskas | VYR | 2004 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8013 | |
| 139. | Gabrielius | Škimelis | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 140. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 141. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 142. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Siuntimas | ||
| 143. | Gelmina | Vivainytė | MOT | 2014 | LTU | Utena | 1km | 8006 | |
| 144. | Giedrius | Sabaliauskas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Versmė OK | 10km | 8028 |
| 145. | Giedrius | Galgatavičius | VYR | 1995 | LTU | Utena | Utena runners | 5km | 8021 |
| 146. | Giedrius | Senovaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | TROTT | 5km | |
| 147. | Giedrius | Kartanas | VYR | 1973 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 148. | Giedrė | Krotovaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 149. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km | |
| 150. | Giedrė | Jakutytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 151. | Gintaras | Lamanauskas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | Velovilkmergė | Dviratis 21km | 8005 |
| 152. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10km | |
| 153. | Gintare | Sabaliauskienė | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 154. | Gintarė | Sabaliauskiene | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Siuntimas | ||
| 155. | Gintarė | Daujotienė | MOT | 1991 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 156. | Gintarė | Vaskelienė | MOT | 1989 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 157. | Gintarė | Bilinskaitė | MOT | 1999 | LT | Vyžuonos | 10km | ||
| 158. | Gintautas | Gaivenis | VYR | 1962 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 159. | Gintautas | Škimelis | VYR | 1974 | LT | Dercekliai | Štormas | 10km | |
| 160. | Greta | Balčiūnė | MOT | 1994 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 161. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 162. | Guostė | Berniūnaitė | VYR | 2021 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 163. | Gytis | Makaveckas | VYR | 1984 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 164. | Henrika | Pečiulienė | MOT | 1993 | LT | Alytus | 5km | ||
| 165. | Herkus | Jackūnas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 984 | ||
| 166. | Hubertas | Jurkevičius | VYR | 2017 | LTU | 1km | 980 | ||
| 167. | ILZE | KRONBERGA | MOT | 1980 | LV | TUKUMS | TUKUMS | Virtualus bėgimas | |
| 168. | Ieva | Kilčiauskaitė | MOT | 2004 | LT | Druskininkai | LKA | 10km | |
| 169. | Ieva | Skendelytė | MOT | 1999 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 170. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 5km | 8049 | |
| 171. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 172. | Ieva | Mikučiauskaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 173. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Maratonas | 707 | |
| 174. | Ignas | Petrauskas | VYR | 1998 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 175. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 176. | Ignas | Verseckas | VYR | 2012 | LT | Varėna | 1km | ||
| 177. | Ignas | Lasauskas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 178. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Maratonas | 707 | |
| 179. | Ilona | Deveikiene | MOT | 1970 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 180. | Indrė | Stankutė-Ridikė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 181. | Indrė | Naujikienė | MOT | 1983 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 182. | Inga | Bagdonavičiūtė | MOT | 1997 | LT | Utena | 5km | ||
| 183. | Ivas | Bagdonavičius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 184. | Iveta | Pakenė | MOT | 1991 | LT | Utena | 5km | ||
| 185. | JURGITA | PETKEVIČIENĖ | MOT | 1982 | LT | VILNIUS | VILNIAUS BĖGIMO MEGĖJŲ KLUBAS | 5km | |
| 186. | Jaroslav | Romančik | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | 1km | 8033 | |
| 187. | Jaroslav | Rutkovskij | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 188. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Pusmaratonis | ||
| 189. | Jogaila | Jeglinskas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 982 | ||
| 190. | Jogaila | Jakštas | VYR | 2016 | LTU | 1km | 976 | ||
| 191. | Jokūbas | Strockis | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Dviratis 21km | 8002 | |
| 192. | Jokūbas | Snetkovas | VYR | 2004 | LT | Palanga | LKA | Pusmaratonis | |
| 193. | Jokūbas | Urbonas | VYR | 2012 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 10km | |
| 194. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LT | Skuodas | Maratomanija | 1km | |
| 195. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas | |
| 196. | Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | BalticPower | Pusmaratonis | |
| 197. | Jolita | Martišiūnienė | MOT | 1977 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 198. | Jolita | Šapokaitė | MOT | 1970 | LTU | 5km | 8137 | ||
| 199. | Jolita | Molytė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 200. | Jonas | Olechnovičius | VYR | 2011 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 201. | Jonas | Vinogradovas | VYR | 1991 | LT | Panevėžys | @VelniaiLT | Dviratis 42km | |
| 202. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 203. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 204. | Jonis | Kartanas | VYR | 2019 | LT | Panevezys | 1km | ||
| 205. | Joris | Berniūnas | VYR | 2015 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 206. | Jovita | Urbonė | MOT | 1980 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 21km | |
| 207. | Julija | Simanavičienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 208. | Julija | Kabačiauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 10km | 8011 | |
| 209. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | Vėtra | 10km | |
| 210. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 211. | Justas | Biliūnas | VYR | 2009 | LT | Utena | 10km | ||
| 212. | Justas | Kumelis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 213. | Justas | Kirdeikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Utena Cycling | Dviratis 21km | |
| 214. | Justina | Pečiūrė | MOT | 1987 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 215. | Justina | Gaivenytė | MOT | 1987 | LT | Utena | Kangoo jumps | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 216. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Siuntimas | ||
| 217. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 218. | Justė | Suveizdienė | MOT | 1985 | LTU | Utena | Maratonas | 8015 | |
| 219. | Kajus | Linda | VYR | 2013 | LTU | 1km | 988 | ||
| 220. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Siuntimas | ||
| 221. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 222. | Kamilė | Grimailaitė | MOT | 2010 | LT | Vainutas | Šilutės raj. | 1km | |
| 223. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 224. | Karolis | Pečiūra | VYR | 1993 | LT | Sudeikiai | 5km | ||
| 225. | Karolis | Gaivenis | VYR | 1993 | LT | Utena | 10km | ||
| 226. | Karolis | Pečiūra | VYR | 1993 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 227. | Kazimieras | Kubiliūnas | VYR | 1996 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 228. | Kipras | Jukna | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 5km | 8068 | |
| 229. | Kostas | Petrauskas | VYR | 2013 | LTU | 1km | 987 | ||
| 230. | Kostas | Kumelis | VYR | 2019 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 231. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LT | Ukmergė | 5km | ||
| 232. | Kristina | Marcinkevičienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 233. | Kristina | Vegelytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 234. | Kristina | Cemnickienė | MOT | 1996 | LTU | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | 8134 | ||
| 235. | Kristina | Kartaniene | VYR | 2003 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 236. | Kristina | Stasiškė | MOT | 1986 | LT | Utena | 10km | ||
| 237. | Kristina | Vaitkeviciute | VYR | 1993 | LT | Utena | 5km | ||
| 238. | Kristina | Suveizdyte | MOT | 1981 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 239. | Kęstutis | Juodelė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 240. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas/Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 241. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LT | Gargždai | Victoria | 10km | |
| 242. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 243. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 244. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 245. | Laima | Zabarauskaitė | MOT | 1973 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 246. | Laimis | Vygėlis | VYR | 1995 | LT | Užpaliai | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 247. | Laimonas | Strockis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Dviratis 21km | 8001 | |
| 248. | Laura | Kaziukoniene | VYR | 1977 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 249. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 250. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | 5km | ||
| 251. | Laurynas | Ališauskas | VYR | 1991 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 252. | Laurynas | Čekas | VYR | 1997 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 253. | Lidija | Krivickienė | MOT | 1997 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 254. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 255. | Lina | Kievišienė | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 256. | Linas | Genys | VYR | 1971 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 257. | Linas | Kriščiūnas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | 10km | 8046 | |
| 258. | Linas | Stulgaitis | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 259. | Livija | Treščenkova | MOT | 1995 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 260. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 261. | Lukas | Beručka | VYR | 1998 | LT | Sudeikiai | Maratonas | ||
| 262. | Lėja | Pliškina | MOT | 2015 | LTU | Utena | 1km | 8020 | |
| 263. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Bėgimoklubas | Maratonas | 8010 | |
| 264. | Mantas | Kievišas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 265. | Mantas | Goda | VYR | 1990 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8026 | |
| 266. | Mantas | Žitkauskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 267. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | 5km | 8135 | ||
| 268. | Mantas | Buivydas | VYR | 1998 | LT | Klaipėda | Silpnakūniai Bėgikai | 10km | |
| 269. | Mantė | Slabšytė | MOT | 2020 | LT | Utena | 1km | ||
| 270. | Margiris | Borisevičius | VYR | 2015 | LTU | 1km | 972 | ||
| 271. | Marina | Volosova | MOT | 1977 | LV | Daugavpils | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 272. | Marius | Girčys | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 273. | Marius | Naujikas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 274. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | Maratonas | 8022 |
| 275. | Marius | Suveizdis | VYR | 1984 | LTU | Utena | Žalčio kuopa | Maratonas | 8016 |
| 276. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 277. | Markas | Goda | VYR | 2019 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8027 | |
| 278. | Markas | Vitkūnas | VYR | 2015 | LTU | 1km | 994 | ||
| 279. | Markuss | Abolins | VYR | 2011 | LV | Talsi | Maratona klubs | 5km | |
| 280. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LV | Talsi | Maratona klubs | 10km | |
| 281. | Martynas | Naujikas | VYR | 2013 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 282. | Martynas | Siemaška | VYR | 1991 | LTU | Rokiškis | Dviratis 42km | 8029 | |
| 283. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Dviratis 10km | |
| 284. | Martynas | Maniušis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 285. | Martynas | Žukas | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | 5km | ||
