| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyril | Crézé | VYR | 2006 | FR | Lanrivain | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 2. | Livija | Treščenkova | MOT | 1995 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 3. | Valdemaras | Bučys | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Temple Social club | Pusmaratonis | |
| 4. | Romas | Katinas | VYR | 1982 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 5. | Domas | Milušauskas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 6. | Erikas | Milušauskas | VYR | 2009 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 7. | Redas | Milušauskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 8. | Eglė | Milušauskienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 9. | Jolita | Martišiūnienė | MOT | 1977 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 10. | Deimante | Danilkeviciute | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 11. | Lina | Kievišienė | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 12. | Airius | Jaruševičius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 13. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina | Virtualus bėgimas | ||
| 14. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina Liepų | g 5. | Siuntimas | |
| 15. | Ivas | Bagdonavičius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 16. | Ignas | Petrauskas | VYR | 1998 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 17. | Simonas | Raudys | VYR | 1996 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 18. | Martynas | Maniušis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 19. | Žilvinas | Baltuška | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 20. | Thomas | Phillips | VYR | 1985 | LT | Utena | 10km | ||
| 21. | Rūta | Phillips | MOT | 1992 | LT | Utena | 5km | ||
| 22. | Arvydas | Musteikis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Utena Runners | 10km | |
| 23. | Jaroslav | Rutkovskij | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 24. | Vytautas | Gerdžiūnas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 25. | Mantas | Kievišas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 26. | Tadeuš | Kazinec | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis | |
| 27. | Evelina | Petkevičiūtė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Temple Social Club | 5km | |
| 28. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LT | Domeikava | Vido Totilo klubas | Pusmaratonis | |
| 29. | Gabrielius | Škimelis | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 30. | Renata | Škimelienė | MOT | 1980 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 31. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Dviratis 10km | |
| 32. | Simas | Petrauskas | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 33. | Anelė | Raudytė-Petrauskė | MOT | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 34. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LT | Kėdainiai | Utena Runners | 10km | |
| 35. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 36. | Aleksej | Lobikov | VYR | 1969 | LT | Vilnius | Pavilnys Running | Pusmaratonis | |
| 37. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 38. | Henrika | Pečiulienė | MOT | 1993 | LT | Alytus | 5km | ||
| 39. | Linas | Stulgaitis | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 40. | Vytas | Sidaravičius | VYR | 1990 | LT | Marijampolė | 10km | ||
| 41. | Samanta | Bliuvaitė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 42. | Ramūnas | Filipavičius | VYR | 1976 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 43. | Svetlana | Filipavičienė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 44. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 45. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 46. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 47. | Žygimantas | Žilevičius | VYR | 1995 | LT | Kaliekiai | NEKO Runners | 10km | |
| 48. | Titas | Kunickas | VYR | 2006 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 49. | Ugnė | Mačiulytė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 50. | Andrius | Puodžius | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 51. | Auste | Bagdonavičiūtė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 52. | Tomas | Mackevičius | VYR | 2000 | LT | Utena | Dviratis 42km | ||
| 53. | Tomas | Savickas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Paskolų klubas - žmonės skolina pigiau | 10km | |
| 54. | Giedrė | Krotovaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 55. | Roman | Pinchuk | VYR | 1988 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Pusmaratonis | |
| 56. | Nataliia | Pinchuk | MOT | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 57. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 58. | Rita | Girdziuskaite | VYR | 1975 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 59. | Saulius | Paulauskas | VYR | 1973 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 60. | Ignas | Verseckas | VYR | 2012 | LT | Varėna | 1km | ||
| 61. | Žygimantas | Verseckas | VYR | 2010 | LT | Varėna | 1km | ||
| 62. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 63. | Giedrius | Senovaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | TROTT | 5km | |
| 64. | Aušrinė | Gaidelytė | MOT | 1995 | LT | Utena | TROTT | 5km | |
| 65. | Vygantas | Martišiūnas | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 66. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis | |
| 67. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 68. | Giedrė | Jakutytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 69. | Viktorija | Žižiūnienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 70. | Rokas | Žižiūnas | VYR | 2010 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 71. | Yauheni | Filimanchuk | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 72. | Vladimir | Burdukov | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EPAM | Dviratis 42km | |
| 73. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas/Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 74. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 75. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 76. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 77. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 78. | Tadas | Taukelis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 79. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilniaus | Next time | 5km | |
| 80. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Dalinam Iš Šešių | Pusmaratonis | |
| 81. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Dalinam Iš Šešių | 10km | |
| 82. | Paulina | Vaščiūnaitė | MOT | 2016 | LT | Utena | Utena Runners | 1km | |
| 83. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavo sav. | Liolių k. | Siuntimas | |
| 84. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 85. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 86. | Egidijus | Šinkūnas | VYR | 1979 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 87. | Viktoras | Balčiūnas | VYR | 1983 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 88. | Adomas | Arlauskas | VYR | 2006 | LT | Aukštadvario mstl. | - | Maratonas | |
| 89. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LT | Utena | 5km | ||
| 90. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 91. | Nastė | Jaksebogaitė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 92. | Jolita | Molytė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 93. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 94. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 95. | Jonas | Olechnovičius | VYR | 2011 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 96. | Arūnas | Zibolis | VYR | 1976 | LT | Rokiškis | Dviratis 42km | ||
| 97. | Dovydas | Jokimčius | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Liusytė trys kojytės | Dviratis 42km | |
| 98. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 99. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 100. | Greta | Balčiūnė | MOT | 1994 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 101. | JURGITA | PETKEVIČIENĖ | MOT | 1982 | LT | VILNIUS | VILNIAUS BĖGIMO MEGĖJŲ KLUBAS | 5km | |
| 102. | Dovilė | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LT | Utena | OCR Vilnius | 5km | |
| 103. | Diana | Vaščiūnė | MOT | 1992 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 104. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LT | Utena | UR | 10km | |
| 105. | GINTARAS | LIUIMA | VYR | 1970 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 106. | AUDRIUS | ČEKAS | VYR | 1969 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 107. | Vitalijus | Šeršniovas | VYR | 1979 | LT | Utena | Stipri Utena | Dviratis 21km | |
| 108. | Titas | Škimelis | VYR | 2011 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 109. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | VĖTRA | Pusmaratonis | |
| 110. | ŽYGIMANTAS | MALINAUSKAS | VYR | 1989 | LT | Žasliai | Bėgu Pas Sau | 5km | |
| 111. | Vaiva | Rakovienė | MOT | 1985 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 112. | Rasa | Gališauskienė | MOT | 1975 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 113. | Milda | Norkutė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | NEKO Runners | 5km | |
| 114. | Ažuolas | Steponavičius | VYR | 2016 | LT | Antaliepte | 40volteam | 1km | |
| 115. | STEPONAS | JANIŠKA | VYR | 2010 | LT | Trakai | Maratomanija | Dviratis 21km | |
| 116. | Nomeda | Grigalioniene | MOT | 1976 | LT | Panevezys | 10km | ||
| 117. | EGIDIJUS | JANIŠKA | VYR | 1967 | LT | Trakai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 118. | Valdas | Norvaiša | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 119. | Justas | Biliūnas | VYR | 2009 | LT | Utena | 10km | ||
| 120. | Lukas | Beručka | VYR | 1998 | LT | Sudeikiai | Maratonas | ||
| 121. | Virgintas | Stogevičius | VYR | 1964 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 122. | Rita | Gaivenienė | MOT | 1965 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 123. | Gintautas | Gaivenis | VYR | 1962 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 124. | Jonas | Vinogradovas | VYR | 1991 | LT | Panevėžys | @VelniaiLT | Dviratis 42km | |
| 125. | Daiva | Prūsaitė | MOT | 1974 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 126. | Justina | Gaivenytė | MOT | 1987 | LT | Utena | Kangoo jumps | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 127. | Paulius | Deveikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 128. | Nerijus | Daujotis | VYR | 1984 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 129. | Paulius | Puodžiūnas | VYR | 1994 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 130. | Vidas | Čeplinskas | VYR | 1995 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 131. | Vakarė | Varnaitytė | MOT | 2019 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 132. | Ugnius | Čižiūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Na | Pusmaratonis | |
| 133. | Deiamtnas | Syvis | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 134. | Laurynas | Čekas | VYR | 1997 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 135. | Eglė | Liaudanskienė | MOT | 1987 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 136. | Viltė | Veršylaitė | MOT | 2011 | LT | Utenos raj. | 5km | ||
| 137. | Ainoras | Veršyla | VYR | 2008 | LT | Utenos raj. | 5km | ||
| 138. | Laimis | Vygėlis | VYR | 1995 | LT | Užpaliai | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 139. | Augustinas | Kubiliūnas | VYR | 2001 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 140. | Algina | Jučytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 141. | Arnas | Čelkys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 142. | Renata | Pakalnienė | MOT | 1994 | LT | Utena | Jump studija | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 143. | Virginijus | Martinaitis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | ||
| 144. | Danas | Grigaravičius | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 145. | Samanta | Grigaravičienė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 146. | Gintarė | Daujotienė | MOT | 1991 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 147. | Darius | Daujotis | VYR | 1982 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 148. | Karolis | Pečiūra | VYR | 1993 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 149. | Kazimieras | Kubiliūnas | VYR | 1996 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 150. | Ieva | Skendelytė | MOT | 1999 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 151. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 152. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LT | Šiaulių raj. | Lukas | Virtualus bėgimas | |
| 153. | Kristina | Stasiškė | MOT | 1986 | LT | Utena | 10km | ||
| 154. | Justas | Kirdeikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Utena Cycling | Dviratis 21km | |
| 155. | Evaldas | Žalnierius | VYR | 1998 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 156. | Lidija | Krivickienė | MOT | 1997 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 157. | Mathias | Mungia Matuliauskas | VYR | 2018 | LT | Utena | 1km | ||
| 158. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Siuntimas | ||
| 159. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 160. | Vilma | Jackūnaitė | MOT | 1994 | LT | Utena | 5km | ||
| 161. | Kristina | Vaitkeviciute | VYR | 1993 | LT | Utena | 5km | ||
| 162. | Inga | Bagdonavičiūtė | MOT | 1997 | LT | Utena | 5km | ||
| 163. | Darius | Kavaliauskas | VYR | 1977 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 21km | |
| 164. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | Lukas | Maratonas | |
| 165. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Next time | 5km | |
| 166. | Vaida | Jakutytė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 167. | Saulius | Skrebelis | VYR | 1971 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 168. | Benediktas | Dimša | VYR | 2015 | LT | Kėdainiai | Utena Runners | 1km | |
| 169. | Arūnas | Urbonas | VYR | 1985 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 170. | Rapolas | Urbonas | VYR | 2010 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 171. | Jovita | Urbonė | MOT | 1980 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 21km | |
| 172. | Jokūbas | Urbonas | VYR | 2012 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 10km | |
| 173. | Darijus | Žilinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena Runners | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 174. | Erik | Stelmakov | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 175. | Julija | Simanavičienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 176. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 177. | Roberta | Kraujalytė | MOT | 2008 | LT | Utena | “Utena Runners” | 5km | |
| 178. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 179. | Vilma | Vaitkienė | MOT | 1971 | LT | Klaipėda | 5km | ||
| 180. | Linas | Genys | VYR | 1971 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 181. | Mantas | Buivydas | VYR | 1998 | LT | Klaipėda | Silpnakūniai Bėgikai | 10km | |
| 182. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | 10km | ||
| 183. | Vilmantas | Vinickas | VYR | 1966 | LT | Palanga | 5km | ||
| 184. | Vilmantas | Vinickas | VYR | 1966 | LT | Palanga | 5km | ||
| 185. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 186. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 187. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LT | Marijampolė | Maratomanija | Maratonas | |
| 188. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 189. | Gintautas | Škimelis | VYR | 1974 | LT | Dercekliai | Štormas | 10km | |
| 190. | Gintarė | Bilinskaitė | MOT | 1999 | LT | Vyžuonos | 10km | ||
| 191. | Simonas | Remeikis | VYR | 1994 | LT | Vyžuonos | 10km | ||
| 192. | Kęstutis | Juodelė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 193. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 194. | Mykolas | Mališauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 195. | Lukas | Pečiulis | VYR | 1992 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 196. | Fortunata | Stankevic | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Riešes zona 8:25 | 10km | |
| 197. | Andzej | Stankevic | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 198. | Gytis | Makaveckas | VYR | 1984 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 199. | Andrius | ORLOVSKIJ | VYR | 1996 | LT | Klaipeda | 10km | ||
| 200. | Kristina | Suveizdyte | MOT | 1981 | LT | Utena | Pusmaratonis | ||
| 201. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 202. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5km | |
| 203. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LT | Ukmergė | Origami runners | Maratonas | |
| 204. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 205. | Valerija | Masilionienė | MOT | 1964 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 206. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 207. | Vaida | Brezgienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 208. | Paulius | Brezgys | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 209. | Rūta | Kuprytė | MOT | 1991 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 210. | Andrius | Kuprys | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Išlikimas | 10km | |
| 211. | Andrius | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 212. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 213. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 214. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 215. | Rolandas | Samajauskas | VYR | 1969 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | |
| 216. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Pusmaratonis | ||
| 217. | Dalia | Kurklietytė | MOT | 1994 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 218. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 219. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 220. | Renata | Budrienė | MOT | 1978 | LT | Utena | Jump Studija | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 221. | Gintarė | Sabaliauskiene | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Siuntimas | ||
| 222. | Gintare | Sabaliauskienė | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 223. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 224. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 225. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 226. | Tadas | Ščegauskas | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Origami runners | Maratonas | |
| 227. | Iveta | Pakenė | MOT | 1991 | LT | Utena | 5km | ||
| 228. | Šarūnas | Gaurilčikas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 229. | Ieva | Mikučiauskaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 230. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 231. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 232. | Miglė | Porvaneckytė | MOT | 2006 | LT | Ukmergė | Pusmaratonis | ||
| 233. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1km | ||
| 234. | Sergej | Karpenko | VYR | 1987 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 235. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 236. | Laima | Zabarauskaitė | MOT | 1973 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 237. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10km | |
| 238. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | VST | Pusmaratonis | |
| 239. | Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | BalticPower | Pusmaratonis | |
| 240. | Žygimantas | Kėvišas | VYR | 2014 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 241. | Gabija | Kevišaitė | MOT | 2017 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 242. | Vytautas | Kėvišas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 243. | Dainora | Stašaitienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 244. | Dalia | Grimailienė | MOT | 1987 | LT | Vainutas | 5km | ||
| 245. | Kamilė | Grimailaitė | MOT | 2010 | LT | Vainutas | Šilutės raj. | 1km | |
| 246. | Paulius | Mažeikis | VYR | 1996 | LT | Obeliai | Dviratis 42km | ||
| 247. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 248. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1km | ||
| 249. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 250. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 251. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 252. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10km | ||
| 253. | Samanta | Babelienė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos slidinejimo sporto klubas | 10km | |
| 254. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 255. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LT | Gargždai | Victoria | 10km | |
| 256. | Modestas | Vilkas | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 257. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km | |
| 258. | Žilvinas | Spėčius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 259. | Ignas | Lasauskas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 260. | Simona | Steikūnaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 261. | Aurimas | Liesis | VYR | 1988 | LT | UTENA | UtenaCyclingTeam | Dviratis 21km | |
| 262. | Nerijus | Klibas | VYR | 1991 | LT | Utena | 1km | ||
| 263. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 264. | Simona | Panevėžytė | MOT | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10km | |
| 265. | Martynas | Žukas | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 266. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj. | Maratomanija | Maratonas | |
| 267. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5km | |
| 268. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 269. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Maratonas | |
| 270. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 271. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 272. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Maratonas | |
| 273. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | Dviratis 10km | |
| 274. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 275. | Ilona | Deveikiene | MOT | 1970 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 276. | Sigitas | Daraškevičius | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 277. | Mantas | Žitkauskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 278. | Renatas | Dabrila | VYR | 1968 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 279. | Vygantas | Ališauskas | VYR | 1971 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 280. | Žydrūnė | Ališauskienė | MOT | 1972 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 281. | vidmantas | pladas | VYR | 1984 | LT | moletai | Dviratis 21km | ||
| 282. | Gintarė | Vaskelienė | MOT | 1989 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 283. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 284. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 285. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LT | Ukmergė | 5km | ||
