| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdas | Abalikšta | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | Dviratis 42km | 8042 | |
| 2. | Tatjana | Abolina | MOT | 1976 | LV | Talsi | Maratona klubs | 10km | |
| 3. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LV | Talsi | Maratona klubs | 10km | |
| 4. | Markuss | Abolins | VYR | 2011 | LV | Talsi | Maratona klubs | 5km | |
| 5. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 6. | Aurimas | Adomėnas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Esolar | 5km | |
| 7. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | Vėtra | 10km | |
| 8. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Anykščiai | Vėtra | 10km | |
| 9. | Žydrė | Alaunytė-Ambrozė | MOT | 1984 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5km | |
| 10. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Bėgimoklubas | Maratonas | 8010 | |
| 11. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | Dviratis 42km | ||
| 12. | Merida | Ališauskaitė | MOT | 2014 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 13. | Milana | Ališauskaitė | MOT | 2017 | LT | Rokiškis | 1km | ||
| 14. | Vygantas | Ališauskas | VYR | 1971 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 15. | Laurynas | Ališauskas | VYR | 1991 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 16. | Žydrūnė | Ališauskienė | MOT | 1972 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 17. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 18. | Adomas | Arlauskas | VYR | 2006 | LT | Aukštadvario mstl. | - | Maratonas | |
| 19. | Domas | Augustaitis | VYR | 2015 | LTU | 1km | 991 | ||
| 20. | Samanta | Babelienė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos slidinejimo sporto klubas | 10km | |
| 21. | Ivas | Bagdonavičius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 22. | Inga | Bagdonavičiūtė | MOT | 1997 | LT | Utena | 5km | ||
| 23. | Auste | Bagdonavičiūtė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 24. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 25. | Ričardas | Balaišys | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 26. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Virtualus bėgimas | |
| 27. | Birutė | Balčiūnaitienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 10km | 8047 | |
| 28. | Ieva | Balčiūnaitytė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 5km | 8049 | |
| 29. | Viktoras | Balčiūnas | VYR | 1983 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 30. | Greta | Balčiūnė | MOT | 1994 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 31. | Arminas | Baliulis | VYR | 2005 | LT | Papilė | Pusmaratonis | ||
| 32. | Žilvinas | Baltuška | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 33. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 34. | Tomas | Baravickis | VYR | 1979 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 35. | Evaldas | Beinoras | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 36. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj. | Maratomanija | Maratonas | |
| 37. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 38. | Guostė | Berniūnaitė | VYR | 2021 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 39. | Joris | Berniūnas | VYR | 2015 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 40. | Lukas | Beručka | VYR | 1998 | LT | Sudeikiai | Maratonas | ||
| 41. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | VĖTRA | Pusmaratonis | |
| 42. | Gintarė | Bilinskaitė | MOT | 1999 | LT | Vyžuonos | 10km | ||
| 43. | Justas | Biliūnas | VYR | 2009 | LT | Utena | 10km | ||
| 44. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 45. | Samanta | Bliuvaitė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 46. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LV | Daugavpils | Daugavpils Runners | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 47. | Margiris | Borisevičius | VYR | 2015 | LTU | 1km | 972 | ||
| 48. | Vaida | Brezgienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 49. | Paulius | Brezgys | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 50. | Viktorija | Bučinskaitė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | 8037 | |
| 51. | Valdemaras | Bučys | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Temple Social club | Pusmaratonis | |
| 52. | Renata | Budrienė | MOT | 1978 | LT | Utena | Jump Studija | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 53. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 54. | Mantas | Buivydas | VYR | 1998 | LT | Klaipėda | Silpnakūniai Bėgikai | 10km | |
| 55. | Vladimir | Burdukov | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EPAM | Dviratis 42km | |
| 56. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 57. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | 10km | ||
| 58. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Maratomanija | Pusmaratonis | 8012 |
| 59. | Timotiejus | Charitonov | VYR | 2014 | LTU | 1km | 977 | ||
| 60. | Noja | Charitonova | MOT | 2012 | LTU | 1km | 978 | ||
| 61. | Kristina | Cemnickienė | MOT | 1996 | LTU | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | 8134 | ||
| 62. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 5km | 8036 | |
| 63. | Cyril | Crézé | VYR | 2006 | FR | Lanrivain | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 64. | AUDRIUS | ČEKAS | VYR | 1969 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 65. | Laurynas | Čekas | VYR | 1997 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 66. | Arnas | Čelkys | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 67. | Vidas | Čeplinskas | VYR | 1995 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 68. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 69. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 70. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 71. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 72. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 73. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 74. | Titas | Čiplys | VYR | 1986 | LTU | Utena | Bėgu vienas | Pusmaratonis | 8025 |
| 75. | Ugnius | Čižiūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Na | Pusmaratonis | |
| 76. | Renatas | Dabrila | VYR | 1968 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 77. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10km | |
| 78. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 79. | Deimante | Danilkeviciute | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 80. | Sigitas | Daraškevičius | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 81. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Siuntimas | ||
| 82. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 83. | Gintarė | Daujotienė | MOT | 1991 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 84. | Darius | Daujotis | VYR | 1982 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 85. | Nerijus | Daujotis | VYR | 1984 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 86. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 87. | Ilona | Deveikiene | MOT | 1970 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 88. | Paulius | Deveikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 89. | Aurimas | Deveikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 90. | Vilma | Deveikytė | MOT | 1996 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 91. | Benediktas | Dimša | VYR | 2015 | LT | Kėdainiai | Utena Runners | 1km | |
| 92. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LT | Kėdainiai | Utena Runners | 10km | |
| 93. | Viktorija | Dobrynskienė | MOT | 1984 | LT | Panevėžys | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 94. | Pavel | Dobrynskij | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 95. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LT | Skuodas | Maratomanija | 1km | |
| 96. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodad | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 97. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Siuntimas | ||
| 98. | Justinas | Drevinskas | VYR | 1990 | LT | Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 99. | Andrius | Dūda | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | 8041 | |
| 100. | Vitalija | Dūdienė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | 8040 | |
| 101. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 102. | Yauheni | Filimanchuk | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 103. | Svetlana | Filipavičienė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 104. | Ramūnas | Filipavičius | VYR | 1976 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 105. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 106. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 107. | Aušrinė | Gaidelytė | MOT | 1995 | LT | Utena | TROTT | 5km | |
| 108. | Rita | Gaivenienė | MOT | 1965 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 109. | Karolis | Gaivenis | VYR | 1993 | LT | Utena | 10km | ||
| 110. | Gintautas | Gaivenis | VYR | 1962 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 111. | Justina | Gaivenytė | MOT | 1987 | LT | Utena | Kangoo jumps | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 112. | Giedrius | Galgatavičius | VYR | 1995 | LTU | Utena | Utena runners | 5km | 8021 |
| 113. | Džiugas | Galinis | VYR | 2015 | LTU | 1km | 979 | ||
| 114. | Rasa | Gališauskienė | MOT | 1975 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 115. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5km | 8045 | |
| 116. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 117. | Šarūnas | Gaurilčikas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 118. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Pusmaratonis | ||
| 119. | Tonis | Gavutis | VYR | 2014 | LTU | 1km | 971 | ||
| 120. | Linas | Genys | VYR | 1971 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 121. | Aironas | Gerdauskas | VYR | 2005 | LTU | Utena | Dviratis 42km | 8138 | |
| 122. | Vytautas | Gerdžiūnas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 123. | Marius | Girčys | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 124. | Rita | Girdziuskaite | VYR | 1975 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 125. | Mantas | Goda | VYR | 1990 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8026 | |
| 126. | Markas | Goda | VYR | 2019 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8027 | |
| 127. | Dovydas | Golcas | VYR | 2013 | LTU | 1km | 986 | ||
| 128. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 129. | Dovilė | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LT | Utena | OCR Vilnius | 5km | |
| 130. | Nomeda | Grigalioniene | MOT | 1976 | LT | Panevezys | 10km | ||
| 131. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 132. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 133. | Samanta | Grigaravičienė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 134. | Danas | Grigaravičius | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 135. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas/Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 136. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 137. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 138. | Kamilė | Grimailaitė | MOT | 2010 | LT | Vainutas | Šilutės raj. | 1km | |
| 139. | Dalia | Grimailienė | MOT | 1987 | LT | Vainutas | 5km | ||
| 140. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 141. | Virgantas | Grižas | VYR | 1969 | LTU | Utena | 5km | 8032 | |
| 142. | Zane | Gruberte | MOT | 1974 | LV | Saldus | Pusmaratonis | ||
| 143. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas | |
| 144. | Vaidas | Gumbinas | VYR | 1983 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 145. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Next Time | Dviratis 10km | |
| 146. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km | |
| 147. | Vakaris | Hauksson | VYR | 2015 | LTU | Utena | 1km | 8038 | |
| 148. | Rytas | Hauksson | VYR | 2017 | LTU | Utena | 1km | 8039 | |
| 149. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 150. | Vilma | Jackūnaitė | MOT | 1994 | LT | Utena | 5km | ||
| 151. | Herkus | Jackūnas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 984 | ||
| 152. | Nastė | Jaksebogaitė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 153. | Deimantas | Jakštas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 973 | ||
| 154. | Vytautas | Jakštas | VYR | 2016 | LTU | 1km | 975 | ||
| 155. | Jogaila | Jakštas | VYR | 2016 | LTU | 1km | 976 | ||
| 156. | Giedrė | Jakutytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 157. | Vaida | Jakutytė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 158. | STEPONAS | JANIŠKA | VYR | 2010 | LT | Trakai | Maratomanija | Dviratis 21km | |
| 159. | EGIDIJUS | JANIŠKA | VYR | 1967 | LT | Trakai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 160. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 161. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | 5km | 8135 | ||
| 162. | Airius | Jaruševičius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 163. | Jogaila | Jeglinskas | VYR | 2014 | LTU | 1km | 982 | ||
| 164. | Veslana | Jermak | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | 8030 | |
| 165. | Valerij | Jermak | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | LKT | Pusmaratonis | 8031 |
| 166. | Dovydas | Jokimčius | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Liusytė trys kojytės | Dviratis 42km | |
| 167. | Algina | Jučytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 168. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LTU | Alytus | 2 vilkai | Maratonas | 8007 |
| 169. | Kipras | Jukna | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 5km | 8068 | |
| 170. | Aurimas | Jukna | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | 8067 | |
| 171. | Kęstutis | Juodelė | VYR | 1983 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 172. | Hubertas | Jurkevičius | VYR | 2017 | LTU | 1km | 980 | ||
| 173. | Julija | Kabačiauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 10km | 8011 | |
| 174. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilniaus | Next time | 5km | |
| 175. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Next time | 5km | |
| 176. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 177. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 178. | Živilė | Kanapkienė | MOT | 1978 | LTU | Molėtai | 10km | 8044 | |
| 179. | Remigijus | Kančys | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Origami | Pusmaratonis | 8008 |
| 180. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Siuntimas | ||
| 181. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 182. | Vytautas | Karablikovas | VYR | 1987 | LT | Ukmergė | FKS | 5km | |
| 183. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1km | ||
| 184. | Sergej | Karpenko | VYR | 1987 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 185. | Dite Otilija | Kartanaite | VYR | 2012 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 186. | Smilte | Kartanaite | VYR | 2005 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 187. | Jonis | Kartanas | VYR | 2019 | LT | Panevezys | 1km | ||
| 188. | Arijus | Kartanas | VYR | 2014 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 189. | Titas | Kartanas | VYR | 2003 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 190. | Giedrius | Kartanas | VYR | 1973 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 191. | Salvinija | Kartaniene | VYR | 1990 | LT | Panevezys | 1km | ||
| 192. | Kristina | Kartaniene | VYR | 2003 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 193. | Romas | Katinas | VYR | 1982 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 194. | Darius | Kavaliauskas | VYR | 1977 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 21km | |
| 195. | Tadeuš | Kazinec | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis | |
| 196. | Laura | Kaziukoniene | VYR | 1977 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 197. | Benas | Kaziukonis | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 198. | Paulius | Kaziukonis | VYR | 2008 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 199. | Vidas | Kaziukonis | VYR | 1975 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 200. | Vytautas | Kazokas | VYR | 2004 | LTU | Utena | Utens Cycling Team | Dviratis 42km | 8009 |
| 201. | Matėjus | Každailis | VYR | 2014 | LTU | 1km | 985 | ||
| 202. | Gabija | Kevišaitė | MOT | 2017 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 203. | Žygimantas | Kėvišas | VYR | 2014 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 204. | Vytautas | Kėvišas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 205. | Mantas | Kievišas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 206. | Lina | Kievišienė | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 207. | Ieva | Kilčiauskaitė | MOT | 2004 | LT | Druskininkai | LKA | 10km | |
| 208. | Dominyka | Kirdeikė | MOT | 1992 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 209. | Justas | Kirdeikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Utena Cycling | Dviratis 21km | |
| 210. | Stasys | Kirdeikis | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | ||
| 211. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina Liepų | g 5. | Siuntimas | |
| 212. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina | Virtualus bėgimas | ||
| 213. | Evaldas | Kirmonas | VYR | 2017 | LTU | Utena | 1km | 8003 | |
| 214. | Nerijus | Klibas | VYR | 1991 | LT | Utena | 1km | ||
| 215. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | 5km | ||
| 216. | Nikolas | Klimavičius | VYR | 2006 | LTU | Utena | Dviratis 42km | 8043 | |
| 217. | Dmitry | Komarov | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 218. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 219. | Roberta | Kraujalytė | MOT | 2008 | LT | Utena | “Utena Runners” | 5km | |
| 220. | Linas | Kriščiūnas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | 10km | 8046 | |
| 221. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LT | Anykščiai | Pusmaratonis | ||
| 222. | Lidija | Krivickienė | MOT | 1997 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 223. | Aigars | Krjanins | VYR | 1990 | LV | Jurmala | 5km | ||
| 224. | ILZE | KRONBERGA | MOT | 1980 | LV | TUKUMS | TUKUMS | Virtualus bėgimas | |
| 225. | Giedrė | Krotovaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 226. | Kazimieras | Kubiliūnas | VYR | 1996 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 227. | Augustinas | Kubiliūnas | VYR | 2001 | LT | Utena | Senelio dviratis | Dviratis 10km | |
| 228. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LT | Ukmergė | 10km | ||
| 229. | Evelina | Kumelė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 230. | Justas | Kumelis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 231. | Kostas | Kumelis | VYR | 2019 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 232. | Eglė | Kumelytė | MOT | 1992 | LTU | Utena | 1km | 8004 | |
| 233. | Titas | Kunickas | VYR | 2006 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 234. | Andrius | Kuprys | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Išlikimas | 10km | |
| 235. | Rūta | Kuprytė | MOT | 1991 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 236. | Dalia | Kurklietytė | MOT | 1994 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 237. | Gintaras | Lamanauskas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | Velovilkmergė | Dviratis 21km | 8005 |
| 238. | Ignas | Lasauskas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 239. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 240. | Vaidotas | Levenauskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 241. | Eglė | Liaudanskienė | MOT | 1987 | LT | Utenos raj | 1km | ||
| 242. | Aurimas | Liesis | VYR | 1988 | LT | UTENA | UtenaCyclingTeam | Dviratis 21km | |
| 243. | Kajus | Linda | VYR | 2013 | LTU | 1km | 988 | ||
| 244. | Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | BalticPower | Pusmaratonis | |
| 245. | GINTARAS | LIUIMA | VYR | 1970 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 246. | Aleksej | Lobikov | VYR | 1969 | LT | Vilnius | Pavilnys Running | Pusmaratonis | |
| 247. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km | |
| 248. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10km | 8035 |
| 249. | Eimantas | Lumpickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 250. | Noela | Maciulevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | 1km | 970 | ||
| 251. | Tomas | Mackevičius | VYR | 2000 | LT | Utena | Dviratis 42km | ||
| 252. | Renata | Mačerauskaitė | MOT | 1991 | LT | Utena | 10km | ||
| 253. | Ugnė | Mačiulytė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 254. | Gytis | Makaveckas | VYR | 1984 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 42km | |
| 255. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 256. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Pusmaratonis | 8048 | |
| 257. | Gabrielius | Malakauskas | VYR | 2004 | LTU | Utena | Dviratis 10km | 8013 | |
| 258. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LT | Ukmergė | Origami runners | Maratonas | |
| 259. | ŽYGIMANTAS | MALINAUSKAS | VYR | 1989 | LT | Žasliai | Bėgu Pas Sau | 5km | |
| 260. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 261. | Mykolas | Mališauskas | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 262. | Martynas | Maniušis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 263. | Kristina | Marcinkevičienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 264. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavo sav. | Liolių k. | Siuntimas | |
| 265. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 266. | Virginijus | Martinaitis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Virtualus bėgimas | ||
| 267. | Vygantas | Martišiūnas | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 268. | Jolita | Martišiūnienė | MOT | 1977 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 269. | Valerija | Masilionienė | MOT | 1964 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 270. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 271. | Maryna | Maskalenka | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 272. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 273. | Paulius | Mažeikis | VYR | 1996 | LT | Obeliai | Dviratis 42km | ||
| 274. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | 10km | ||
| 275. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Maratonas | |
| 276. | Mėja | Medikaitė | VYR | 2017 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 277. | Benas | Medikas | VYR | 2018 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 278. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 279. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 280. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 281. | Ieva | Mikučiauskaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 282. | Domas | Milušauskas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 283. | Erikas | Milušauskas | VYR | 2009 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 284. | Redas | Milušauskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 285. | Eglė | Milušauskienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 286. | Jolita | Molytė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
