| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas | Palubinskas | VYR | 1972 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 2. | Dalė | Leipuvienė | MOT | 1968 | LT | Utena | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 3. | Simona | Panevėžytė | MOT | 1993 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10km | |
| 4. | Martynas | Žukas | VYR | 1993 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 5. | Svajūnas | Beleckis | VYR | 1982 | LT | Mažeikių raj. | Maratomanija | Maratonas | |
| 6. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 5km | |
| 7. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 8. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliai | Kauno BMK | Maratonas | |
| 9. | Tomas | Gabriūnas | VYR | 1987 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 10. | Neringa | Gabriūnienė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 11. | Tomas | Rinkūnas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Kauno BMK | Maratonas | |
| 12. | Nerijus | Klibas | VYR | 1991 | LT | Utena | 1km | ||
| 13. | Aurimas | Liesis | VYR | 1988 | LT | UTENA | UtenaCyclingTeam | Dviratis 21km | |
| 14. | Dalius | Rimsa | VYR | 1974 | LT | Utena | Utena Runners | Pusmaratonis | |
| 15. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 10km | ||
| 16. | Samanta | Babelienė | MOT | 1994 | LT | Utena | Utenos slidinejimo sporto klubas | 10km | |
| 17. | Povilas | Danilevičius | VYR | 1987 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 18. | Kęstutis | Želvys | VYR | 1989 | LT | Gargždai | Victoria | 10km | |
| 19. | Modestas | Vilkas | VYR | 1995 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 20. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10km | |
| 21. | Žilvinas | Spėčius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 22. | Ignas | Lasauskas | VYR | 1993 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 23. | Simona | Steikūnaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 24. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | Dviratis 10km | |
| 25. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LT | Gargždai | Victoria | 5km šiaurietiškas ėjimas | |
| 26. | Tatjana | Abolina | MOT | 1976 | LV | Talsi | Maratona klubs | 10km | |
| 27. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LV | Talsi | Maratona klubs | 10km | |
| 28. | Markuss | Abolins | VYR | 2011 | LV | Talsi | Maratona klubs | 5km | |
| 29. | Ilona | Deveikiene | MOT | 1970 | LT | Utena | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 30. | Laura | Klibė | MOT | 1993 | LT | Utena | 5km | ||
| 31. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LT | Pakruojis | 5km | ||
| 32. | Elvinaa | Samulis | VYR | 2017 | LT | Pakruojis | Vėjas | 1km | |
| 33. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LT | Moletai | 5km | ||
| 34. | Vytautas | Karablikovas | VYR | 1987 | LT | Ukmergė | FKS | 5km | |
| 35. | Evelina | Kumelė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 36. | Justas | Kumelis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 37. | Kostas | Kumelis | VYR | 2019 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 38. | Ričardas | Balaišys | VYR | 1985 | LT | Panevėžys | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 39. | Renata | Mačerauskaitė | MOT | 1991 | LT | Utena | 10km | ||
| 40. | Žydrė | Alaunytė-Ambrozė | MOT | 1984 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 5km | |
| 41. | Tomas | Baravickis | VYR | 1979 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 42. | Sigitas | Daraškevičius | VYR | 1980 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 43. | Mantas | Žitkauskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 44. | Renatas | Dabrila | VYR | 1968 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 45. | Vygantas | Ališauskas | VYR | 1971 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 46. | Žydrūnė | Ališauskienė | MOT | 1972 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 47. | vidmantas | pladas | VYR | 1984 | LT | moletai | Dviratis 21km | ||
| 48. | Gintarė | Vaskelienė | MOT | 1989 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 49. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 50. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrenai | 1km | ||
| 51. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LT | Ukmergė | 5km | ||
| 52. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 53. | Jurgita | Paulavičiūtė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 54. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 55. | Rolandas | Samajauskas | VYR | 1969 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 21.1km šiaurietiškas ėjimas | |
| 56. | Jekaterina | Gavriušova | MOT | 1991 | LT | Pociūnai | Pusmaratonis | ||
| 57. | Dalia | Kurklietytė | MOT | 1994 | LT | Utena | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 58. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 59. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Take it Easy | 10km | |
| 60. | Renata | Budrienė | MOT | 1978 | LT | Utena | Jump Studija | 10km šiaurietiškas ėjimas | |
| 61. | Gintarė | Sabaliauskiene | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Siuntimas | ||
| 62. | Gintare | Sabaliauskienė | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 63. | Edgaras | Bakula | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 64. | Greta | Stankevičiūtė | MOT | 2012 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 65. | Timofej | Stepanov | VYR | 2014 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 66. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LT | Rokiškis | Rokiškio bėgimo klubas | 5km | |
| 67. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LT | Ukmergė | Origami runners | Maratonas | |
| 68. | Brigita | Masilionytė | MOT | 1996 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 69. | Valerija | Masilionienė | MOT | 1964 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 70. | Laura | Malinauskienė-Bartulienė | MOT | 1985 | LT | Panevėžys | 5km | ||
| 71. | Vaida | Brezgienė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 72. | Paulius | Brezgys | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 73. | Rūta | Kuprytė | MOT | 1991 | LT | Panevėžys | 10km | ||
| 74. | Andrius | Kuprys | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | Išlikimas | 10km | |
| 75. | Andrius | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LT | Panevėžys | Dviratis 21km | ||
| 76. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 77. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 78. | Tadas | Ščegauskas | VYR | 1986 | LT | Kaunas | Origami runners | Maratonas | |
| 79. | Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | BalticPower | Pusmaratonis | |
| 80. | Žygimantas | Kėvišas | VYR | 2014 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 81. | Gabija | Kevišaitė | MOT | 2017 | LT | Kaunas | Origami runners | Dviratis 21km | |
| 82. | Vytautas | Kėvišas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 83. | Dainora | Stašaitienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 84. | Dalia | Grimailienė | MOT | 1987 | LT | Vainutas | 5km | ||
| 85. | Kamilė | Grimailaitė | MOT | 2010 | LT | Vainutas | Šilutės raj. | 1km | |
| 86. | Paulius | Mažeikis | VYR | 1996 | LT | Obeliai | Dviratis 42km | ||
| 87. | Tomas | Urniežius | VYR | 1983 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 88. | Ugnė | Urniežiūtė | MOT | 2014 | LT | Šiauliai | 1km | ||
| 89. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | VST | Pusmaratonis | |
| 90. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LT | Visaginas | VST | 10km | |
| 91. | Iveta | Pakenė | MOT | 1991 | LT | Utena | 5km | ||
| 92. | Šarūnas | Gaurilčikas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 93. | Ieva | Mikučiauskaitė | MOT | 1996 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 94. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 95. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno bmk | Pusmaratonis | |
| 96. | Miglė | Porvaneckytė | MOT | 2006 | LT | Ukmergė | Pusmaratonis | ||
| 97. | Aigars | Krjanins | VYR | 1990 | LV | Jurmala | 5km | ||
| 98. | Michail | Karpenko | VYR | 2015 | LT | Visaginas | 1km | ||
| 99. | Sergej | Karpenko | VYR | 1987 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 100. | Raimonda | Treigytė | MOT | 1992 | LT | Visaginas | 5km | ||
| 101. | Laima | Zabarauskaitė | MOT | 1973 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 102. | Laima | Česūniene | MOT | 1959 | LT | vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 103. | Jonis | Kartanas | VYR | 2019 | LT | Panevezys | 1km | ||
| 104. | Salvinija | Kartaniene | VYR | 1990 | LT | Panevezys | 1km | ||
| 105. | Benas | Kaziukonis | VYR | 2012 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 106. | Paulius | Kaziukonis | VYR | 2008 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 107. | Laura | Kaziukoniene | VYR | 1977 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 108. | Vidas | Kaziukonis | VYR | 1975 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 109. | Arijus | Kartanas | VYR | 2014 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 110. | Dite Otilija | Kartanaite | VYR | 2012 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 111. | Smilte | Kartanaite | VYR | 2005 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 112. | Kristina | Kartaniene | VYR | 2003 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 113. | Titas | Kartanas | VYR | 2003 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 114. | Giedrius | Kartanas | VYR | 1973 | LT | Panevezys | 5km | ||
| 115. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodad | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 116. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LT | Skuodas | Maratomanija | 1km | |
| 117. | Domantas | Mažonas | VYR | 1998 | LT | Utena | 10km | ||
| 118. | Marius | Girčys | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 119. | Daiva | Valionienė | MOT | 1975 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 120. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 121. | Aistė | Viburė | MOT | 2002 | LT | Anykščiai | 5km | ||
| 122. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LT | Biržai | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 123. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Siuntimas | ||
| 124. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 125. | Dainius | Stankevičius | VYR | 1990 | LT | Kaunas | Origami Runners | Maratonas | |
| 126. | Vaidotas | Levenauskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 127. | Indrė | Naujikienė | MOT | 1983 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 128. | Tomas | Rentelis | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Šešios Trim | Maratonas | |
| 129. | Marius | Naujikas | VYR | 1984 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 130. | Dominykas | Naujikas | VYR | 2019 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 131. | Martynas | Naujikas | VYR | 2013 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 132. | Tomas | Pranaitis | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 133. | Laurynas | Ališauskas | VYR | 1991 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 134. | Merida | Ališauskaitė | MOT | 2014 | LT | Rokiškis | Dviratis 21km | ||
| 135. | Milana | Ališauskaitė | MOT | 2017 | LT | Rokiškis | 1km | ||
| 136. | Kristina | Marcinkevičienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 137. | Kristina | Vegelytė | MOT | 1987 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 138. | Pavel | Dobrynskij | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 139. | Viktorija | Dobrynskienė | MOT | 1984 | LT | Panevėžys | 5km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 140. | Rapolas | Stasevčiius | VYR | 2008 | NO | Oslas | Panevėžio bėgimo klubas | 10km | |
| 141. | Egidijus | Srėbalius | VYR | 1981 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 142. | Emilija | Srėbaliūtė | MOT | 2008 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 143. | Vaidas | Gumbinas | VYR | 1983 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 144. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LT | Ukmergė | 10km | ||
| 145. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 146. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LT | Anykščiai | Pusmaratonis | ||
| 147. | Mantė | Slabšytė | MOT | 2020 | LT | Utena | 1km | ||
| 148. | Domas | Slabšys | VYR | 2012 | LT | Utena | 1km | ||
| 149. | Austėja | Pakalnytė | VYR | 2010 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 150. | Dominykas | Pakalnis | VYR | 2007 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 151. | Stasys | Kirdeikis | VYR | 1969 | LT | Utena | 5km | ||
| 152. | Arijus | Pečiūra | VYR | 2019 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 153. | Arminas | Pečiūra | VYR | 2017 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 154. | Justina | Pečiūrė | MOT | 1987 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 155. | Deividas | PEČIŪRA | VYR | 1985 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 156. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LT | Panevėžys | Dviratis 42km | ||
| 157. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LT | Ukmergė | Vėtra | 10km | |
| 158. | Toma | Samuolė | MOT | 1989 | LT | Ukmergė | Origami runners | 10km | |
| 159. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Siuntimas | ||
| 160. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | LT | Panevezys | Virtualus bėgimas | ||
| 161. | Jokūbas | Snetkovas | VYR | 2004 | LT | Palanga | LKA | Pusmaratonis | |
| 162. | Ieva | Kilčiauskaitė | MOT | 2004 | LT | Druskininkai | LKA | 10km | |
| 163. | Guostė | Berniūnaitė | VYR | 2021 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 164. | Joris | Berniūnas | VYR | 2015 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 165. | Mėja | Medikaitė | VYR | 2017 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 166. | Benas | Medikas | VYR | 2018 | LT | Utena | Kultūristas team | 1km | |
| 167. | Aurimas | Tremneris | VYR | 1994 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 168. | Indrė | Stankutė-Ridikė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 1km | ||
| 169. | Arminas | Baliulis | VYR | 2005 | LT | Papilė | Pusmaratonis | ||
| 170. | Dmitry | Komarov | VYR | 1985 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 171. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LT | Panevėžys | Vėtra | 10km | |
| 172. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LT | Anykščiai | Vėtra | 10km | |
| 173. | Vilma | Deveikytė | MOT | 1996 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 174. | Aurimas | Deveikis | VYR | 1990 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 175. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Siuntimas | ||
| 176. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2008 | LT | Kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 177. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LT | Ukmergė | Bėgimo klubas | 10km | |
| 178. | Vaida | Valalytė | MOT | 1989 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 179. | Mindaugas | Rupšys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 180. | Robertas | Volkus | VYR | 1989 | LT | Utena | * | Dviratis 21km | |
| 181. | Dominyka | Kirdeikė | MOT | 1992 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 182. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 10km | |
| 183. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LT | Utena | Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija | Dviratis 10km | |
| 184. | Nojus | Veščiūnas | VYR | 2015 | LT | Utena | 1km | ||
| 185. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Next Time | 5km | |
| 186. | Eimantas | Lumpickas | VYR | 1986 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 187. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Maratonas | |
| 188. | Maryna | Maskalenka | MOT | 1980 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 189. | Saulius | Tumėnas | VYR | 1975 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 190. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 191. | Evaldas | Beinoras | VYR | 1987 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 192. | Miglė | Ulčickaitė | MOT | 1997 | LT | Utena | Utena Cycling Team | Dviratis 21km | |
| 193. | Tomas | Pažemeckas | VYR | 1994 | LT | Panevėžys | @VelniaiLT | Dviratis 42km | |
| 194. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LT | Utena | Utena Runners | 5km | |
| 195. | Karolis | Pečiūra | VYR | 1993 | LT | Sudeikiai | 5km | ||
| 196. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LT | Pasvalys | Vėtra | Virtualus bėgimas | |
| 197. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 198. | Karolis | Gaivenis | VYR | 1993 | LT | Utena | 10km | ||
| 199. | Aurimas | Adomėnas | VYR | 1982 | LT | Panevėžys | Esolar | 5km | |
| 200. | Arūnas | Vilčinskas | VYR | 1966 | LT | Kaunas | Dviratis 42km | ||
| 201. | Tomas | Mackevičius | VYR | 2000 | LT | Utena | Dviratis 42km | ||
| 202. | Vygantas | Martišiūnas | VYR | 1977 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 203. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LT | Jonava | Maratonas | Pusmaratonis | |
| 204. | Ana | Michailova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 205. | Giedrė | Jakutytė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 206. | Viktorija | Žižiūnienė | MOT | 1983 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 207. | Rokas | Žižiūnas | VYR | 2010 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 208. | Yauheni | Filimanchuk | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Dviratis 42km | ||
| 209. | Vladimir | Burdukov | VYR | 1992 | LT | Vilnius | EPAM | Dviratis 42km | |
| 210. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LT | Kaunas/Biržai | Virtualus bėgimas | ||
| 211. | Ieva | Mašanauskienė | MOT | 1985 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 212. | Aušrinė | Gaidelytė | MOT | 1995 | LT | Utena | TROTT | 5km | |
| 213. | Giedrius | Senovaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | TROTT | 5km | |
| 214. | Tomas | Savickas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Paskolų klubas - žmonės skolina pigiau | 10km | |
| 215. | Giedrė | Krotovaitė | MOT | 2001 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 216. | Roman | Pinchuk | VYR | 1988 | LT | Kaunas | HighPeaks Lietuva | Pusmaratonis | |
| 217. | Nataliia | Pinchuk | MOT | 1987 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 218. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 219. | Rita | Girdziuskaite | VYR | 1975 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 220. | Saulius | Paulauskas | VYR | 1973 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 221. | Ignas | Verseckas | VYR | 2012 | LT | Varėna | 1km | ||
| 222. | Žygimantas | Verseckas | VYR | 2010 | LT | Varėna | 1km | ||
| 223. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 1km | ||
| 224. | Rita | Demereckienė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 225. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LT | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 226. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 227. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LT | Skuodas | 5km | ||
| 228. | Nastė | Jaksebogaitė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 229. | Jolita | Molytė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 230. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 231. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 232. | Jonas | Olechnovičius | VYR | 2011 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 233. | Arūnas | Zibolis | VYR | 1976 | LT | Rokiškis | Dviratis 42km | ||
| 234. | Dovydas | Jokimčius | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Liusytė trys kojytės | Dviratis 42km | |
| 235. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LT | Šiauliai | Pusmaratonis | ||
| 236. | Raigardas | Grigorjevas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 237. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LT | Utena | 5km | ||
| 238. | Adomas | Arlauskas | VYR | 2006 | LT | Aukštadvario mstl. | - | Maratonas | |
| 239. | Tadas | Taukelis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 240. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LT | Vilniaus | Next time | 5km | |
| 241. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Dalinam Iš Šešių | Pusmaratonis | |
| 242. | Raminta | Stenšinė | MOT | 1987 | LT | Vilnius | Dalinam Iš Šešių | 10km | |
| 243. | Paulina | Vaščiūnaitė | MOT | 2016 | LT | Utena | Utena Runners | 1km | |
| 244. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavo sav. | Liolių k. | Siuntimas | |
| 245. | Agnė | Marozienė | MOT | 1980 | LT | Rietavas | Virtualus bėgimas | ||
| 246. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 247. | Egidijus | Šinkūnas | VYR | 1979 | LT | Utena | Utena runners | 5km | |
| 248. | Viktoras | Balčiūnas | VYR | 1983 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 249. | Greta | Balčiūnė | MOT | 1994 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 250. | Auste | Bagdonavičiūtė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 251. | Livija | Treščenkova | MOT | 1995 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 252. | Ivas | Bagdonavičius | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Dviratis 21km | ||
| 253. | Ignas | Petrauskas | VYR | 1998 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 254. | Simonas | Raudys | VYR | 1996 | LT | Utena | Dviratis 21km | ||
| 255. | Martynas | Maniušis | VYR | 1989 | LT | Utena | Utena cycling team | Dviratis 42km | |
| 256. | Žilvinas | Baltuška | VYR | 1993 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 257. | Thomas | Phillips | VYR | 1985 | LT | Utena | 10km | ||
| 258. | Rūta | Phillips | MOT | 1992 | LT | Utena | 5km | ||
| 259. | Arvydas | Musteikis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Utena Runners | 10km | |
| 260. | Jaroslav | Rutkovskij | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 261. | Vytautas | Gerdžiūnas | VYR | 1995 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 262. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina Liepų | g 5. | Siuntimas | |
| 263. | Pavelas | Kirilovas | VYR | 1980 | LT | Ignalina | Virtualus bėgimas | ||
| 264. | Airius | Jaruševičius | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 265. | Valdemaras | Bučys | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Temple Social club | Pusmaratonis | |
| 266. | Romas | Katinas | VYR | 1982 | LT | Utena | Dviratis 10km | ||
| 267. | Domas | Milušauskas | VYR | 2015 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 268. | Erikas | Milušauskas | VYR | 2009 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 269. | Redas | Milušauskas | VYR | 1980 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 270. | Eglė | Milušauskienė | MOT | 1984 | LT | Kaunas | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 271. | Jolita | Martišiūnienė | MOT | 1977 | LT | Vilnius | 10km šiaurietiškas ėjimas | ||
| 272. | Deimante | Danilkeviciute | MOT | 1993 | LT | Vilnius | 5km | ||
| 273. | Lina | Kievišienė | VYR | 1991 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 274. | Mantas | Kievišas | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 275. | Tadeuš | Kazinec | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Volvere Run | Pusmaratonis | |
| 276. | Evelina | Petkevičiūtė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | Temple Social Club | 5km | |
| 277. | Vytas | Sidaravičius | VYR | 1990 | LT | Marijampolė | 10km | ||
| 278. | Samanta | Bliuvaitė | MOT | 1998 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 279. | Ramūnas | Filipavičius | VYR | 1976 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 280. | Svetlana | Filipavičienė | MOT | 1978 | LT | Vilnius | 10km | ||
| 281. | Jonas | Pupkus | VYR | 1987 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 282. | Ignas | Šaudys | VYR | 1988 | LT | Kaunas | 10km | ||
| 283. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LT | Kaunas | 5km | ||
| 284. | Žygimantas | Žilevičius | VYR | 1995 | LT | Kaliekiai | NEKO Runners | 10km | |
| 285. | Titas | Kunickas | VYR | 2006 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 286. | Ugnė | Mačiulytė | MOT | 2000 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
